Элпров. салона - L90/DD — E0, бензиновые двигатели, E1, бензиновые двигатели, E0, дизельные двигатели
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.5 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| A3 | 1.5 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 1.5 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.75 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.5 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
Элпров. салона - L90/DD — E2, бензиновые двигатели, E2, дизельные двигатели
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.5 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| A3 | 1.5 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 1.5 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.75 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.5 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
| B7 | 0.5 | 47K | УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА | CA23 |
Элпров. салона - X90 — левый руль, B90, F90, K90, L90, U90, E0, бензиновые двигатели, умеренный климат, АБС, боковые подушки, левый руль, B90, F90, K90, L90, U90, E0, дизельные двигатели, DA, АБС, ABCO01, левый руль, K90, L90, E0, дизельные двигатели, умеренный климат, без АБС, SSABCO, левый руль, B90, F90, K90, L90, U90, E0, дизельные двигатели, DA, без АБС, SSABCO и ещё 7
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| B2 | 1.0 | 36G | УПР. + РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
Элпров. салона - X90 — левый руль, K90, L90, E0, дизельные двигатели, DA, без АБС, ABCO01
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| B2 | 1.0 | 36G | УПР. + РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
Элпров. салона - X90 — левый руль, B90, F90, K90, L90, E2, E3, бензиновые двигатели, умеренный климат, АБС, боковые подушки, левый руль, K90, L90, E2, бензиновые двигатели, без АБС, левый руль, K90, L90, E2, дизельные двигатели, умеренный климат, DA, АБС, SABLAV, левый руль, K90, L90, E2, дизельные двигатели, DA, АБС, боковые подушки
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| B2 | 1.0 | 36G | УПР. + РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
| B7 | 0.35 | 47K | УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА | CA23 |
Элпров. салона - X90 — L90, U90, TLIRAN, E0, ABCO01, L90, TLIRAN, E0, ABCO01, L90, TLIRAN, E1, АБС, ABPA01, ABCO01
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
Элпров. салона - X90 — L90, TLIRAN, E1, АБС, ABCO01
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
Элпров. салона - X90 — L90, TLIRAN, E2, мех. стеклоподъёмники задних дверей, L90, TLIRAN, E2, эл. стеклоподъёмники задних дверей
| Контакт | Сечение, мм² | Цепь | Описание | Жгут |
| ЭЛПРОВ. САЛОНА | | | | |
| A1 | 0.5 | 14E | УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B1 | 0.75 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД. | CA23 |
| A2 | 1.5 | 14B | УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ. | CA23 |
| A3 | 1.0 | 14A | УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B3 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| B3 | 1.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A4 | 0.75 | 16A | УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| B4 | 0.75 | AP9 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | CA23 |
| B5 | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | CA23 |
| A6 | 1.0 | 14D | УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ. | CA23 |
| A7 | 1.5 | AP7 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. | CA23 |
| B7 | 0.35 | 47K | УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА | CA23 |