Общие сведения о снятии транспортного замка (устройство блокировки пружинной стойки)
| Предупреждение | Повышенный риск аварии за счет установленных пружинных стопорных устройств стойки. Ухудшение управляемости и безопасности вождения. |
|---|
> Снимите устройства блокировки пружинных стоек перед тест-драйвом или перед передачей автомобиля клиенту.
ПримечаниеНа новых автомобилях на переднюю ось устанавливаются устройства блокировки пружинных стоек во избежание повреждения напольного узла во время транспортировки (например, во время погрузки и разгрузки). Это увеличивает дорожный просвет автомобиля. Используются два основных типа. Устройство блокировки пружинной стойки типа 1 в первую очередь используется путем размещения ее на штоке поршня. Устройство блокировки пружинной стойки типа 2 используется на 911 GT3 путем размещения его на цилиндрической пружине.
Тип 1: Устройство блокировки пружинной стойки на штоке поршня -Стрелка-. Устройство блокировки пружинной стойки может быть белого, желтого, зеленого, синего, красного или оранжевого цвета, в зависимости от оснащения автомобиля. (Схема №4)
Тип 2 (используется на GT3): Устройство блокировки пружинной стойки, размещенное на цилиндрической пружине (3 на пружинную стойку).
На задней оси не требуется никаких устройств блокировки пружинной стойки.
Не отправляйте снятые устройства блокировки пружинных стоек обратно в Porsche. Утилизируйте их на месте.
| Предупреждение | Повышенный риск аварии за счет установленных пружинных стопорных устройств стойки. Ухудшение управляемости и безопасности вождения. |
|---|
> Снимите устройства блокировки пружинных стоек перед тест-драйвом или перед передачей автомобиля клиенту.
ПримечаниеНа новых автомобилях на переднюю ось устанавливаются устройства блокировки пружинных стоек во избежание повреждения напольного узла во время транспортировки (например, во время погрузки и разгрузки). Это увеличивает дорожный просвет автомобиля. Используются два основных типа. Устройство блокировки пружинной стойки типа 1 в первую очередь используется путем размещения ее на штоке поршня. Устройство блокировки пружинной стойки типа 2 используется на 911 GT3 путем размещения его на цилиндрической пружине.
Тип 1: Устройство блокировки пружинной стойки на штоке поршня -Стрелка-. Устройство блокировки пружинной стойки может быть белого, желтого, зеленого, синего, красного или оранжевого цвета, в зависимости от оснащения автомобиля. (Схема №15)
Тип 2 (используется на GT3): Устройство блокировки пружинной стойки, размещенное на цилиндрической пружине (3 на пружинную стойку).
На задней оси не требуется никаких устройств блокировки пружинной стойки.
Не отправляйте снятые устройства блокировки пружинных стоек обратно в Porsche. Утилизируйте их на месте.
Система омывателя ветрового стекла/очистки фар: Проверить работу, настройки форсунок
| Внимание | Поверхность фар может быть повреждена при неправильной очистке. |
|---|
> Используйте только мыльную воду для очистки наружных фонарей и пластиковых линз фар.
> Никогда не используйте химические чистящие средства.
> Чтобы избежать царапин, не трите сухими или только влажными тряпками, бумажными полотенцами или губками для удаления насекомых.
ПримечаниеНасадки омывателя фар предварительно настроены!
- Как правило, корректировать их не нужно!
ПримечаниеРаспылительные форсунки для системы омывателя ветрового стекла не регулируются! Острые предметы (иглы) не должны вставляться в отверстия насадки!
Проверьте функцию, уровень жидкости и настройки форсунок. Если настройки распылительных форсунок для системы омывателя ветрового стекла не в порядке, их необходимо заменить.
Проверить работу индикаторов
Транспортное средство должно быть разблокировано, и должен быть выполнен пункт проверки продаж - Система диагностики: системы активированы и считывание памяти ошибок.
1. Блокировка транспортного средства с помощью пульта дистанционного управления. Вскоре после блокировки сирена системы сигнализации не должна издавать предупредительный тональный сигнал. Если раздается предупреждающий сигнал, проверьте наружные крышки, крышку бардачка, крышку центральной консоли и все двери; поочередно открывать и закрывать эти пункты.
2. Как только автомобиль заперт, светодиод - между двумя вентиляционными отверстиями в центре приборной панели - должен быстро мигать в течение нескольких секунд, а затем медленно мигать.
Отображение неисправностей
3. Светодиод быстро мигает в течение 2 секунд, загорается в течение 28 секунд, а затем медленно мигает>> подключите тестер системы и считайте память ошибок.
ПримечаниеТермины «осмотр» и «проверка» включают в себя всю необходимую последующую работу, такую как регулировки, переналадки, исправления и пополнение. Они не включают в себя ремонт, замену или капитальный ремонт компонентов или узлов.
| Рабочая инструкция для заказа No | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер семинара | ||||||||
Идент транспортного средства. Нет.
| ОК | Не в порядке | |
|---|---|---|
| Проверка соответствия идентификационного номера транспортного средства на транспортном средстве, банка данных, регистрационных документов транспортного средства и бортовой документации > Проверка идентификационного номера транспортного средства № | ||
| Снятие транспортных блокировок, защита транспорта > Снятие защиты транспорта | ||
| Аккумулятор: проверьте состояние заряда аккумулятора (имейте в виду транспорт и период простоя) См. «27 06 01 Подзарядка аккумулятора - начиная с MY 2005 (Carrera 2, Carrera 2S, кабриолет 2, кабриолет 2S, Carrera 4, кабриолет 4)»(ref-274034-S 42229583122007121300000). | ||
| Система диагностики: считывание и стирание памяти неисправностей, активация систем > Система диагностики: считывание памяти неисправностей и активация систем | ||
| Система омывателя ветрового стекла / омывателя фар: проверить работу, уровень жидкости и настройки форсунок, обратить внимание на защиту от антифриза в зимние месяцы; проверить щетки стеклоочистителя > Система омывателя ветрового стекла / очистки фар: проверить работу, настройки форсунок | ||
| Фары транспортного средства: проверить работу Все фары: проверить регулировку звуковой сигнал и часы: проверить работу > Проверка функции фар транспортного средства | ||
| Электрооборудование, индикаторы и предупреждающие устройства: проверка функции > Проверка функции электрооборудования, а также индикатора и предупреждающих огней | ||
| Мобильные крыши: проверить работу > Мобильные крыши: проверить работу | ||
| Проверить уровень моторного масла См. 17 01 01 Проверка уровня моторного масла - по состоянию на MY 2005 (Carrera 2, Carrera 2S, кабриолет 2, кабриолет 2S, Carrera 4, кабриолет 4). | ||
| Проверьте давление в шинах См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - начиная с MY 2005 (все модели). | ||
| Колеса, шины: визуальный осмотр на предмет повреждений См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - по состоянию на MY 2005 (все модели). | ||
| Проверьте крепление колес См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - начиная с MY 2005 (все модели). | ||
| Тормозные шланги и магистрали: визуальный осмотр на наличие повреждений в зоне колес Проверка уровня тормозной жидкости См. раздел 47 08 01 Проверка уровня тормозной жидкости - в MY 2005 (все модели). | ||
| Визуальный осмотр на предмет утечек: масла, жидкости | ||
| Внешнее оборудование и лакокрасочное покрытие: визуальный осмотр на предмет повреждений > Проверка внешнего оборудования и лакокрасочного покрытия | ||
| Остекление: визуальный осмотр на предмет повреждений > Проверка остекления | ||
| Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений " > Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений " -- > 011000 Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений (ref-274032-S34399252782007121300000) | ||
| Дверные и дверные замки: проверить работу > Проверка крышек и дверей | ||
| Система сигнализации: проверить работу индикаторов > Система сигнализации: проверка того, что контрольное оборудование работает | ||
| Комплектация транспортного средства и проверка наличия всего оборудования " > Проверка комплектности оборудования транспортного средства [997110 997111 997120 997121] " -- > Проверка комплектности оборудования транспортного средства [997310 997311 997320 997321 997410 997411 997430 997431 997610 997611 997620 997621] (ref-274032-S30409351792007121300000) |
| Пробная поездка | ОК (1) | Не в порядке (2) |
|---|---|---|
| Ножные и стояночные тормоза, сцепление, рулевое управление, круиз-контроль, парковщик, отопление, система кондиционирования и приборы: проверить работу > Тест-драйв | ||
| Трансмиссия: проверка работы | ||
| Проверка транспортного средства на предмет необычного поведения при управлении, вибрации и шума | ||
| Система диагностики: Считывание и стирание памяти ошибок См. 03 35 00 Бортовая диагностика (БД) - начиная с версии MY 2005 (все модели). | ||
| (1) OK = работает правильно (2) Not OK = не работает правильно |
| (1) | OK = работает правильно |
|---|
| (2) | Не в порядке = неправильное функционирование |
|---|
| Печать официального центра Porsche |
|---|
ПримечаниеТермины «осмотр» и «проверка» включают в себя всю необходимую последующую работу, такую как регулировки, переналадки, исправления и пополнение. Они не включают в себя ремонт, замену или капитальный ремонт компонентов или узлов.
| Рабочая инструкция для заказа No | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер семинара | ||||||||
Идент транспортного средства. Нет.
| ОК | Не в порядке | |
|---|---|---|
| Проверьте соответствие идентификатора транспортного средства. Нет. о транспортном средстве, банке данных, регистрационных документах транспортного средства и бортовой документации --> Проверка идентификатора транспортного средства. Нет. | ||
| Снятие транспортных блокировок, защита транспорта > Снятие защиты транспорта | ||
| Батарея: проверьте состояние заряда батареи (имейте в виду транспорт и период простоя) --> 270601 Проверка батареи | ||
| Система диагностики: считывание и стирание памяти неисправностей, активация систем > Система диагностики: считывание памяти неисправностей и активация систем | ||
| Система омывателя ветрового стекла/омывателя фар: проверить работу, уровень жидкости и настройки форсунок, обратить внимание на защиту от антифриза в зимние месяцы; проверить щетки стеклоочистителей --> Омыватель ветрового стекла/система очистки фар: проверить работу, настройки форсунок | ||
| Фары транспортного средства: проверить работу Все фары: проверить регулировку звуковой сигнал и часы: проверить работу --> Проверка функции фар транспортного средства | ||
| Электрооборудование, индикаторы и предупреждающие устройства: проверка функции --> Проверка функции электрооборудования, а также индикатора и предупреждающих огней | ||
| Мобильные крыши: проверка работы --> Мобильные крыши: проверка работы | ||
| Проверка уровня моторного масла --> 170101 Проверка уровня моторного масла | ||
| Проверьте давление в шинах См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - начиная с MY 2005 (все модели). | ||
| Колеса, шины: визуальный осмотр на предмет повреждений См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - по состоянию на MY 2005 (все модели). | ||
| Проверьте крепление колес См. 44 Колеса и шины/давление в шинах - начиная с MY 2005 (все модели). | ||
| Тормозные шланги и магистрали: визуальный осмотр на наличие повреждений в зоне колес Проверка уровня тормозной жидкости См. раздел 47 08 01 Проверка уровня тормозной жидкости - в MY 2005 (все модели). | ||
| Визуальный осмотр на предмет утечек: масла, жидкости | ||
| Внешнее оборудование и лакокрасочное покрытие: визуальный осмотр на предмет повреждений --> Проверка внешнего оборудования и лакокрасочного покрытия | ||
| Остекление: визуальный осмотр на предмет повреждений --> Проверка остекления | ||
| Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений --> Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений --> 011000 Внутреннее оборудование: визуальный осмотр на предмет повреждений и загрязнений | ||
| Дверные и дверные замки: проверка работы --> Проверка крышек и дверей | ||
| Alarm система: проверить operation of indicators --> Alarm система: проверить that the управление equipment is working | ||
| Комплектация транспортного средства и проверка наличия всего оборудования --> Проверка комплектности оборудования транспортного средства |
| Пробная поездка | ОК (1) | Не в порядке (2) |
|---|---|---|
| Ножные и стояночные тормоза, сцепление, рулевое управление, круиз-контроль, обогрев, система кондиционирования и приборы: проверить работу > Тест-драйв | ||
| Трансмиссия: проверка работы | ||
| Проверка транспортного средства на предмет необычного поведения при управлении, вибрации и шума | ||
| Система диагностики: Считывание и стирание памяти ошибок См. 03 35 00 Бортовая диагностика (БД) - начиная с версии MY 2005 (все модели). | ||
| (1) OK = работает правильно (2) Not OK = не работает правильно |
| (1) | OK = работает правильно |
|---|
| (2) | Не в порядке = неправильное функционирование |
|---|
| Печать официального центра Porsche |
|---|