| Модель, двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| Серия 911 3.6L распределённый впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) EVAP, TWC, FR, SPK, подогреваемый кислородный датчик, CEC, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 928 5.4L (329") V8 распределённый впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) EVAP, TWC, FR, SPK, AP, подогреваемый кислородный датчик, CEC EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 968 3,0 л (183") 4-Cyl | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) EVAP, TWC, FR, SPK, подогреваемый кислородный датчик, CEC, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) EVAP-VC, SPK-CC | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип парового баллона. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип парового баллона. |
|---|
Порше 1995
Позы онлайн