Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | ||
|---|---|---|---|
| 2.5L | 40 (54) | ||
| 3.0L | |||
| Верхний | 18 (24) | ||
| Ниже | 21 (28) | ||
| 3.3L | 40 (54) | ||
| 3.9L и 5.2L | 30 (41) | ||
| 5.9L | |||
| Бензин | (1) * | ||
| Дизельный двигатель | |||
| Верхний | 18 (24) | ||
| Ниже | 32 (43) | ||
| (1) Информация от производителя отсутствует. | |||
| (1) | Информация от производителя отсутствует. |
|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)
Примечание