Заданные рабочие характеристики
| Op. No. | Операция | Разрешить время. | |
|---|---|---|---|
| D 9085 00 | Электрическая проверка кондиционера | . 2 | |
| ТС: 86,87 | |||
| (С мультиметром MKM - 587 - A и электронным комплектом I KM - 609) | |||
| Добавить: | |||
| Поиск и устранение неисправностей на этапе тестирования: | |||
| 007 | ClutchY1 компрессора | 6VD1 | . 2 |
| 4JG2 | . 1 | ||
| 009 | Электродвигатель воздуходувки M10 | LHD | . 1 |
| RHD | . 1 | ||
| 010 | Двойное реле давления S20 | . 1 | |
| 011 | Электропитание | 6VD1 | . 1 |
| 4JG2 | . 1 | ||
| 012 | Выключатель переменного тока S101 | . 1 | |
| 019 | Электронный термостат K128 | . 1 | |
| 020 | Электромагнитный клапан FICD Y57 | 4JG2 | . 1 |
| 022 | Выключатель воздуходувки S24 | . 1 | |
| 024 | Перчаточный отсек R + R | . 2 | |
| (необходимо для выполнения определенных этапов испытаний) | |||
| 026 | Органы управления кондиционированием воздуха R + R | . 4 | |
| (необходимо для выполнения определенных этапов испытаний) | |||
| 027 | Решетка радиатора R + R | . 2 | |
| (необходимо для выполнения определенных этапов испытаний) | |||
| 028 | Центральная консоль R + R | . 2 | |
| (необходимо для выполнения определенных этапов испытаний) |
Примечания:
Примечания: