Значения действительны для автомобилей с загрузкой по 70 кг на обоих передних сидениях и наполовину наполненным топливным баком.
| Регулировка переднего колеса | Родстер | Максимальная разница справа/слева |
|---|---|---|
| Развал | -0° 30' ±36' | 1° 12' |
| Продольный наклон | 8° 00' ± 36' | 1° 12' |
| Схождение 1) | 0° 06' ± 12' | - |
| Разность углов схождения при 20° повороте колеса внутрь | 2) | - |
| Поворот колеса наружу при 20° повороте колеса внутрь | 2) | - |
| Регулировка заднего колеса | ||
| Развал 3) | -0° 30' ±30' | 1° |
| Схождение 1) 3) | 0° 06' ± 12' | |
| Продольный наклон | 4° 00' ±45' | |
| Отклонение от геометрической оси движения | 0° 00' ± 12' |
1
) Положительные значения = схождение, отрицательные значения = расхождение
2
) На момент подготовки документа значения были неизвестны.
3
) Указанные значения установлены на заводе-изготовителе. Регулировка на техобслуживании невозможна.