| Тип двигателя автомобиля [ГВ 2008] | Обозначение шины | Давление воздуха в шинах кПа при нагрузке до 3 человек | Обод | Цепи противоскольжения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое колесо | ЕТ | допустимые | |||||
| Astra-H Limousine | спереди | сзади | спереди | сзади | |||
| Z 12 XEP, Z 14 XEL | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 H | 7 Jx17 | 39 | нет | ||||
| 185/65 R 15-88 T/H (зимние) | 230 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | ||
| 195/60 R 15-88 T/H (зимние) | |||||||
| Z 14 XEP, Z 16 XE1, Z 18 XER | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 H | 200 | 200 | 7 Jx17 | 39 | |||
| 185/65 R 15-88 T/H (зимние) | 230 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | ||
| 195/60 R 15-88 T/H (зимние) | |||||||
| Z 16 XER | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 H | 200 | 200 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 16 LET Z 20 LER, Z 19 DT Z 19 DTH, Z 19 DTL | 205/55 R 16-91 H/V | 230 | 210 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 215/45 R 17-91 V | 270 | 250 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 20 LEH | 225/40 R 18-92 Y | 240 | 240 | 8 Jx18 | 39 | нет | нет |
| 235/35 R 19-91 Y | 8 Jx19 | 43 | |||||
| 205/50 R 17-93 (зимние) | 7 Jx17 | 39 | да | ||||
| 225/45 R 17-91 (зимние) | нет | ||||||
| Z 22 YH | 225/45 R 17-91 V | 210 | 210 | 7 Jx17 | 39 | 1) | 1) |
| Z 13 DTH | 195/65 R 15-91 T/H | 210 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 185/65 R 15-88 T/H (зимние) | 230 | 6 1/2 Jx15 | 35 | ||||
| 195/60 R 15-88 T/H (зимние) | |||||||
| Z 17 DTH, Z 17 DTJ | 195/65 R 15-91 T/H | 210 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 250 | 230 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 210 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 17 DTR | 205/55 R 16-91 H | 230 | 210 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 215/45 R 17-91 V | 250 | 230 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Аварийное колесо | T 115/70 R 16 | 420 | 420 | 4 Jx16 | 41 | нет | нет |
ПримечаниеВ автомобилях с двигателями Z 12 XEP, Z 14 XEL, Z 14 XEP и Z 16 XEP используются ободья с 4-мя отверстиями, а модели со всеми остальными двигателями оснащены ободьями с 5-ю отверстиями.
| Тип двигателя автомобиля [ГВ 2008] | Обозначение шины | Давление воздуха в шинах кПа при нагрузке до 3 человек | Обод | Цепи противоскольжения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое колесо | ЕТ | допустимые | |||||
| Astra-H TwinTop | спереди | сзади | спереди | сзади | |||
| Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER | 205/55 R 16-91 H | 210 | 210 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 V | |||||||
| 225/45 R 17-91 V | 7 Jx17 | 35 | |||||
| 225/40 R 18-92 W | 230 | 7 1/2 Jx18 | 37 | нет | |||
| Z 16 LET, Z 19 DTH | 205/55 R 16-91 H/V | 230 | 210 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 225/45 R 17-91 V | 7 Jx17 | 35 | |||||
| 225/40 R 18-92 W | 250 | 230 | 7 1/2 Jx18 | 37 | нет | ||
| Z 20 LER | 205/55 R 16-91 V | 250 | 230 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 225/45 R 17-91 V | 7 Jx17 | 35 | |||||
| 225/40 R 18-92 W | 260 | 240 | 7 1/2 Jx18 | 37 | нет | ||
| Тип двигателя автомобиля [ГВ 2008] | Обозначение шины | Давление воздуха в шинах кПа при нагрузке до 3 человек | Обод | Цепи противоскольжения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое колесо | ЕТ | допустимые | |||||
| Astra-H Caravan | спереди | сзади | спереди | сзади | |||
| Z 14 XEL | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91V | 7 Jx17 | 39 | нет | ||||
| 185/65 R 15-88 T/H (зимние) | 230 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | ||
| 195/60 R 15-88 T/H (зимние) | |||||||
| Z 14 XEP, Z 16 XE1, Z 18 XER | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V | 200 | 200 | 7 Jx17 | 39 | |||
| 185/65 R 15-88 T/H (зимние) | 230 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | ||
| 195/60 R 15-88 T/H (зимние) | |||||||
| Z 16 XER | 195/65 R 15-91 T/H | 200 | 200 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V | 200 | 200 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 16 LET, Z 20 LER, Z 19 DT Z 19 DTH, Z 19 DTL | 205/55 R 16-91 H/V | 230 | 210 | 6 1/2 Jx16 | 37 | да | нет |
| 215/45 R 17-91 V | 270 | 250 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 17 DTH, Z 17 DTJ | 195/65 R 15-91 T/H | 210 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 250 | 230 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 210 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Z 17 DTR | 195/65 R 15-91 T/H | 230 | 210 | 6 1/2 Jx15 | 35 | да | нет |
| 205/55 R 16-91 H | 6 1/2 Jx16 | 37 | |||||
| 215/45 R 17-91 V | 250( | 230 | 7 Jx17 | 39 | нет | ||
| 225/40 R 18-92 W | 7 1/2 Jx18 | 37 | |||||
| 225/45 R 17-91 V 1) | 230 | 210 | 7 Jx17 | 39 | |||
| Аварийное колесо | T 115/70 R 16 | 420 | 420 | 4 Jx16 | 41 | нет | нет |
Примечаниедля Австралии: Если размер установленных шин не совпадает с размером запасной шины, то запасную шину нужно пометить наклейкой "80 км/ч".
1
) В момент публикации информация отсутствовала.