Содержание Электросхемы Раздел: Колеса и шины Все разделы

Tyre information - Model Year 1999 Opel Astra G

Колеса и шины ~0 мин чтения

Subject:

Tyre Information - Model Year 1999

Vehicles:

All Models

The following information contains all tyre sizes, types and pressures for all vehicles from 1999 model year

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa (bar)] for max.
passenger load: 3 persons.
frontrear
Corsa-B Saloon
X 10 XE,145/80 R 13-75 T220 (2.2)180 (1.8)
165/70 R 13-79 T200 (2.0)160 (1.6)
165/65 R 14-78 T200 (2.0)160 (1.6)
X 10 XE (ECO)1)X 15 DT1)(ECO)165/70 R 13-79 T270(2.7)270(2.7)
X 12 XE, X 14 SZ, X 15 DT165/65 R 14-78 T220 (2.2)200 (2.0)
C 14 NZ, C 14 SE165/70 R 13-79 T220 (2.2)200 (2.0)
185/60 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
X 14 XE, C 14 SEL165/70 R 13-79 T240 (2.4)220 (2.2)
165/65 R 14-78 T240 (2.4)220 (2.2)
185/60 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
X 16 XE, C 16 SEL165/65 R 14-78 Q220 (2.2)200 (2.0)
175/65 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
185/60 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
C 14 SE165/70 R 13-79 T230 (2.3)210 (2.1)
145/80 R 13-75 T230 (2.3)210 (2.1)
X 17 D145/80 R 13-75 T240 (2.4)220 (2.2)
165/65 R 14-78 T220 (2.2)200 (2.0)
165/70 R 13-79 T220 (2.2)200 (2.0)
185/60 R 14-83 H220 (2.2)200 (2.0)
Corsa B Estate
X 14 XE, X 17 D165/70 R 13-79 T180 (1.8)180 (1.8)
185/60 R 14-82 H180 (1.8)180 (1.8)
(optional)

1) The tyre pressures listed are only valid for tyres which are specified as manufacturers standard equiptment

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Corsa-B delivery van
X 12 XE, X 14 SZ, C 14 NZ145/80 R 13-75 T230 (2.3)210 (2.1)
165/70 R 13-79 T220 (2.2)200 (2.0)
165/65 R 14-78 T220 (2.2)200 (2.0)
X17 D165/70 R 13-79 T220 (2.2)200 (2.0)
165/65 R 14-78 T220 (2.2)200 (2.0)
Corsa-B Combo*
X 12 XE, X 14 SZ, C 14 SE,165 R 13-86 R210 (2.1)210 (2.1)
X 17 Dreinforced
165 R 13 C 91 R210 (2.1)210 (2.1)
165 R 13-86 R M+S210 (2.1)210 (2.1)
165 R 13 C 91 Q M+S210 (2.1)210 (2.1)
X 17 D, increased payload165 R 13 C 91 R230 (2.3)230 (2.3)
165 R 13 C 91 Q M+S230 (2.3)230 (2.3)
175/65 R 14 86 T220 (2.2)220 (2.2)
reinforced

* for the Corsa- B Combo there are specified makes of tyre, see TI5/1998, TI-C-51, E-52

Vehicle Type EngineTyre DesignationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Tigra
X 14 XE, C 14 SEL175/65 R 14-78 H220 (2.2)200 (2.0)
with manual transmission175/65 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
185/55 R 15-81 H220 (2.2)200 (2.0)
185/60 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
X 14 XE175/65 R 14-78 H220 (2.2)200 (2.0)
with AT175/65 R 14-82 T OR H220 (2.2)200 (2.0)
185/55 R 15-81 T OR H220 (2.2)200 (2.0)
185/60 R 14-82 T OR H220 (2.2)200 (2.2)
X 16 XE, C 16 SEL175/65 R 14-78 Q M+S220 (2.2)200 (2.0)
185/55 R 15-81 H220 (2,2)200 (2.0)
185/60 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
Astra-F Cabrio
X 14 XE185/60 R 14-82 H220 (2.2)190 (1.9)
195/55 R 15-82 H220 (2.2)190 (1.9)
195/60 R 14-82 T220 (2.2)190 (1.9)
175 65 R 14-82 Q M+S220 (2.2)190 (1.9)
X 16 SZR185/60 R 14-82 H220 (2.2)190 (1.9)
195/55 R 15-82 H220 (2.2)190 (1.9)
195/60 R 14-82 S220 (2.2)190 (1.9)
175/65 R 14-82 Q M+S220 (2.2)190 (1.9)
X 18 XE185/60 R 14-82 H250 (2.5)220 (2.2)
195/55 R 15-84 H250 (2.5)220 (2.2)
195/60 R 14-85 H240 (2.4)210 (2.1)
175/65 R 14-82 Q M+S250 (2.5)220 (2.2)
Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa(bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Astra-F Classic, Saloon
X 14 NZ175/70 R 13-82 T210 (2.1)180 (1.8)
X 16 SZR175/70 R 13-82 T220 (2.2)190 (1.9)
X 16 XEL175/65 R 14-82 H230 (2.3)200 (2.0)
Astra-F Classic, Estate
X 14 NZ175/70 R 13-82 T200 (2.0)180 (1.8)
X 16 SZR175/70 R 13-82 T210 (2.1)190 (1.9)
X 16 XEL175/65 R 14-82 H220 (2.2)200 (2.0)
Vehicle type EngineTyre DesignationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Astra-G, Saloon
X 12 XE165/70 R 14-81 T210 (2.1)180 (1.8)
175/70 R 14-84 T210 (2.1)180 (1.8)
185/65 R 14-86 T210 (2.1)180 (1.8)
195/60 R 15-88 T OR H210 (2.1)180 (1.8)
185/70 R 14-88 T1)210 (2.1)180 (1.8)
X 14 XE,175/70 R 14-84 T220 (2.2)190 (1.9)
X 16 SZR, C 16 SE, C 16 SEL185/65 R 14-86 T220 (2.2)190 (1.9)
X 17 DTL185/70 R 14-88 T1)220 (2.2)190 (1.9)
195/60 R 15-88 T OR H220 (2.2)190 (1.9)
205/50 R 16-87 T OR V220 (2.2)190 (1.9)
X 16 XEL175/70 R 14-84 H220 (2.2)190 (1.9)
185/65 R 14-86 T OR H220 (2.2)190 (1.9)
185/70 R 14-88 T OR H220 (2.2)190 (1.9)
195/60 R 15-88 T OR H220 (2.2)190 (1.9)
205/50 R 16-87 T OR H220 (2.2)190 (1.9)
X 18 XE1175/70 R 14-84 H220 (2.2)190 (1.9)
185/65 R 14-86 H220 (2.2)190 (1.9)
185/70 R 14-88 H1)220 (2.2)190 (1.9)
195/60 R 15-88 H220 (2.2)190 (1.9)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)190 (1.9)
X 20 XEV195/60 R 15-88 V220 (2.2)190 (1.9)
205/50 R 16-87 V230 (2.3)200 (2.0)

1) Set for bad road surfaces

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Astra-G, Saloon
X 20 DTL185/65 R 14-86 T240 (2.4)210 (2.1)
185/70 R 14-88 T1)240 (2.4)210 (2.1)
195/60 R 15-88 T OR H240 (2.4)210 (2.1)
205/50 R 16-87 T OR V240 (2.4)210 (2.1)
Emergency wheel, where presentT 105/70 R 14-84 M420 (2.4)420 (4.2)
Astra-G, Estate
X 12 XE175/70 R 14-84 T200 (2.0)180 (1.8)
185/70 R 14-88 T1)200 (2.0)180 (1.8)
195/60 R 15-88 T OR H200 (2.0)180 (1.8)
X 14 XE,175/70 R 14-84 T220 (2.2)200 (2.0)
X 16 SZR, C 16 SE, C 16 SEL185/65 R 14-86 T220 (2.2)200 (2.0)
X 17 DTL185/70 R 14-88 T1)220 (2.2)200 (2.0)
195/60 R 15-88 T OR H220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)200 (2.0)
X 16 XEL175/70 R 14-84 H220 (2.2)200 (2.0)
185/65 R 14-86 H220 (2.2)200 (2.0)
185/70 R 14-88 H1)220 (2.2)200 (2.0)
195/60 R 15-88 H220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)200 (2.0)
X 18 XE1175/70 R 14-84 H220 (2.2)200 (2.0)
C 18 SEL185/65 R 14-86 H2)220 (2.2)200 (2.0)
185/70 R 14-88 H1)220 (2.2)200 (2.0)
195/60 R 15-88 H220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)200 (2.0)

1) Set for bad road surfaces

2) Vauxhall only

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa(bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Astra-G, Estate
X 20 XEV195/60 R 15-88 V220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 V230 (2.3)210 (2.1)
X 20 DTL185/65 R 14-86 T240 (2.4)220 (2.2)
185/70 R 14-88 T1)240 (2.4)220 (2.2)
195/60 R 15-88 T OR H240 (2.4)220 (2.2)
205/50 R 16-87 T OR V240 (2.4)220 (2.2)
Emergency wheel,where presentT 105/70 R 14-84 M420 (4.2)420 (4.2)
Astra-G, delivery van
X 16 SZR175/70 R 14-84 H220 (2.2)200 (2.0)
185/65 R 14-86 H220 (2.2)200 (2.0)
185/70 R 14-88 H1)220 (2.2)200 (2.0)
195/60 R 15-88 H220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)200 (2.0)
X 17 DTL175/70 R 14-84 H220 (2.2)200 (2.0)
185/65 R 14-86 H220 (2.2)200 (2.0)
195/60 R 15-88 H220 (2.2)200 (2.0)
205/50 R 16-87 H OR V220 (2.2)200 (2.0)
X 20 DTL185/65 R 14-86 T240 (2.4)220 (2.2)
185/70 R 14-88 T1)240 (2.4)220 (2.2)
195/60 R 15-88 T OR H240 (2.4)220 (2.2)
205/50 R 16-87 T OR V240 (2.4)220 (2.2)
Emergency wheel, where presentT 105/70 R 14-84 M420 (4.2)420 (4.2)

1) Set for bad road surfaces

Vehicle type EngineTyre DesignationTyre pressure in [kPa(bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontload
Vectra-B Saloon
X 16 SZR, 16 LZ2175/70 R 14-84 T230 (2.3)230 (2.3)
185/70 R 14-88 T200 (2.0)200 (2.0)
195/65 R 15-91 T200 (2.0)200 (2.0)
X 16 XEL175/70 R 14-84 Q M+S200 (2.0)200 (2.0)
185/70 R 14-88 T1)OR H200 (2.0)200 (2.0)
195/65 R 15-91 T1)OR H200 (2.0)200 (2.0)
205/55 R 16-91 V200 (2.0)200 (2.0)
X 18 XE, 20 NEJ, X 18 XE1175/70 R 14-84 Q M+S250 (2.5)250 (2.5)
185/70 R 14-88 H220 (2.2)220 (2.2)
195/65 R 15-91 H220 (2.2)220 (2.2)
205/55 R 16-91 V220 (2.2)220 (2.2)
X 20 XEV, C 20 SEL195/65 R 15-91 V210 (2.1)210 (2.1)
205/60 R 15-91 V210 (2.1)210 (2.1)
205/55 R 16-91 V210 (2.1)210 (2.1)
X 25 XE195/65 R 15-91 V240 (2.4)220 (2.2)
205/60 R 15-91 V240 (2.4)220 (2.2)
205/55 R 16-91 V240 (2.4)220 (2.2)
X 20 DTL185/70 R 14-88 T230 (2.3)230 (2.3)
195/65 R 15-91 T230 (2.3)230 (2.3)
205/55 R 16-91 V230 (2.3)230 (2.3)
X 20 DTH185/70 R 14-88 H240 (2.4)240 (2.4)
195/65 R 15-91 H240 (2.4)240 (2.4)
205/55 R 16-91 V240 (2.4)240 (2.4)

1) Only with automatic transmission

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa(bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Vectra-B, Estate
X 16 SZR175/70 R 14-84 Q M+S230 (2.3)230 (2.3)
185/70 R 14-88 T200 (2.0)200 (2.0)
X 16 XEL175/70 R 14-84 Q M+S230 (2.3)230 (2.3)
185/70 R 14-88 T1)OR H200 (2.0)200 (2.0)
195/65 R 15-91 T1)OR H200 (2.0)200 (2.0)
205/55 R 16-91 V200 (2.0)200 (2.0)
X 18 XE, 20 NEJ, X 18 XE1185/70 R 14-88 H210 (2.1)210 (2.1)
195/65 R 15-91 H210 (2.1)210 (2.1)
205/55 R 16-91 V210 (2.1)210 (2.1)
X 20 XEV, C 20 SEL195/65 R 15-91 V200 (2.0)200 (2.0)
205/60 R 15-91 V200 (2.0)200 (2.0)
205/55 R 16-91 V200 (2.0)200 (2.0)
X 25 XE195/65 R 15-91 V230 (2.3)210 (2.1)
205/60 R 15-91 V230 (2.3)210 (2.1)
205/55 R 16-91 V230 (2.3)210 (2.1)
X 20 DTL185/70 R 14-88 T230 (2.3)230 (2.3)
195/65 R 15-91 T230 (2.3)230 (2.3)
205/55 R 16-91 V230 (2.3)230 (2.3)
X 20 DTH185/70 R 14-88 H240 (2.4)240 (2.4)
195/65 R 15-91 H240 (2.4)240 (2.4)
205/55 R 16-91 V240 (2.4)240 (2.4)

1) Only with automatic transmission

Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Omega-B, Saloon
20 SE, X 20 XE, X 20 XEV195/65 R 15-91 H OR V210 (2.1)210 (2.1)
205/65 R 15-94 H OR V210 (2.1)210 (2.1)
225/55 R 16-95 V210 (2.1)210 (2.1)
X 25 XE205/65 R 15-94 V210 (2.1)210 (2.1)
225/55 R 16-95 V210 (2.1)210 (2.1)
195/65 R 15-91 H210 (2.1)210 (2.1)
X 30 XE205/65 R 15-94 W220 (2.2)220 (2.2)
225/55 R 16-95 W220 (2.2)220 (2.2)
X 20 DTH225/55 R 16-95 V210 (2.1)210 (2.1)
195/65 R 15-91 H210 (2.1)210 (2.1)
X25 DT205/65 R 15-94 V210 (2.1)210 (2.1)
225/55 R 16-95 V210 (2.1)210 (2.1)
Omega-B, Estate
20 SE, X 20 SE, X 20 XEV,195/65 R 15-91 H210 (2.1)230 (2.3)
X 20 DTH225/55 R 16-95 V210 (2.1)230 (2.3)
X 25 DT, X 25 XE (AT)205/65 R 15-94 H210 (2.1)230 (2.3)
225/55 R 16-95 H210 (2.1)230 (2.3)
X 25 XE (MT)205/65 R 15-94 V210 (2.1)230 (2.3)
225/55 R 16-95 V210 (2.1)230 (2.3)
X 30 XE205/65 R 15-94 W210 (2.1)230 (2.3)
225/55 R 16-95 W210 (2.1)230 (2.3)
Vehicle type EngineTyre designationTyre pressure in [kPa (bar)]
for max. passenger load:
3 persons
frontrear
Sintra
X 22 XE, X 30 XE, X 22 DTH205/65 R 15-94 H220 (2.2)220 (2.2)
Emergency wheel, all enginesT 125/70 R 15-94 M420 (4.2)420 (4.2)

Never oil and grease nuts and bolts for the Sintra

Tyre Pressure, Aftersales tyres
Tyre pressure in [kPa (bar)]
Vehicle typeTyre designationfor max. passenger load:
Engine3 persons
frontrear
Corsa-B, Saloon
X 12 XE, X 14 SZ, X 15 DT,195/45 R 15-78 V220 (2.2)200 (2.0)
X 17 D, C 14 NZ, C 14 SE,
X 14 XE, C 14 SEL, E 12 SZ,
X 16 XE, C 16 SEL
Tigra
X 14 XE, C 14 SEL, X 16 XE,195/50 R 15-82 V220 (2.2)200 (2.0)
C 16 SEL
Astra-F
X 14 NZ, X 14 XE, X 16 SZR,195/50 R 15-82 V220 (2.2)200 (2.0)
X 17 DTL
X 16 XEL195/50 R 15-82 V230 (2.3)200 (2.0)
X 17 DT195/50 R 15-82 V240 (2.4)210 (2.1)
X 18 XE, X 20 XEV195/50 R 15-82 V250 (2.5)220 (2.2)
Tyre pressure in [kPa (bar)]
Vehicle typeTyre designationfor max. passenger load:
Engine3 persons
frontrear
Astra-F, Fastback
X 14 NZ, X 14 XE, X 16 SZR,205/50 R 15-86 V220 (2.2)190 (1.9)
X 17 DTL
X 18 XE, X 20 XEV205/50 R 15-86 V240 (2.4)210 (2.1)
Vectra-B, Saloon
X 16 SZR, X 16 XEL205/55 R 15-87 V200 (2.0)200 (2.0)
205/50 R 16-87 V200 (2.0)200 (2.0)
X 18 XE, 20 NEJ205/55 R 15-87 V220 (2.2)220 (2.2)
205/50 R 16-87 V220 (2.2)220 (2.2)
X 20 XEV, C 20 SEL205/55 R 15-87 V210 (2.1)210 (2.1)
205/50 R 16-87 V210 (2.1)210 (2.1)
X 25 XE, X 20 DTH205/55 R 15-87 V240 (2.4)220 (2.2)
205/50 R 16-87 V240 (2.4)220 (2.2)
X 20 DTL205/55 R 15-87 V230 (2.3)230 (2.3)
205/50 R 16-87 V230 (2.3)230 (2.3)
Vectra-B, Estate
X 16 SZR, X 16 XEL205/55 R 15-87 V200 (2.0)200 (2.0)
205/50 R 16-87 V200 (2.0)200 (2.0)
X 18 XE, 20 NEJ205/55 R 15-87 V210 (2.1)210 (2.1)
205/50 R 16-87 V210 (2.1)210 (2.1)
X 20 XEV, C 20 SEL205/55 R 15-87 V200 (2.0)200 (2.0)
205/50 R 16-87 V200 (2.0)200 (2.0)
X 25 XE205/55 R 15-87 V230 (2.3)210 (2.1)
205/50 R 16-87 V230 (2.3)210 (2.1)
X 20 DTL205/55 R 15-87 V230 (2.3)230 (2.3)
205/50 R 16-87 V230 (2.3)230 (2.3)
X 20 DTH205/55 R 15-87 V240 (2.4)240 (2.4)
205/50 R 16-87 V240 (2.4)240 (2.4)
Tyre pressure in [kPa (bar)]
Vehicle typeTyre designationfor max. passenger load:
Engine3 persons
frontrear
Omega-B, Saloon
20 SE, X 20 XE, X 20 XEV,235/45 R 17-93 W210 (2.1)210 (2.1)
X 25 XE, X 20 DTH, X 25 DT235/45 R 17-94 W210 (2.1)210 (2.1)
X 30 XE235/45 R 17-93 W220 (2.2)220 (2.2)
235/45 R 17-94 W220 (2.2)220 (2.2)
Omega-B, Estate
20 SE, X 20 SE, X 20 XEV,235/45 R 17-93 W210 (2.1)230 (2.3)
X 20 DTH, X 25 XE, X 25 DT,235/45 R 17-94 W210 (2.1)230 (2.3)
X 30 XE