| Модель | Код кузова | Двигатель (2) | Идентификатор двигателя | Система зажигания |
|---|---|---|---|---|
| Альтима | L | 2,4 л (KA24DE) | B | (4) Оптический |
| Граница | D | 2,4 л (KA24DE) | S | (4) Оптический |
| Максимумы | A | 3,0 л (VQ30DE) | C | (3) DIS |
| Первооткрыватель | R | 3,3 л (VG33E) | A | (4) Оптический |
| Поиски | N | 3,0 л (VG30E) | D | (4) Оптический |
| Сентра | B | 1,6 л (GA16DE) | A | (4) Оптический |
| 200SX | B | 1,6 л (GA16DE) | A | (4) Оптический |
| " | B | 2,0 л (SR20DE) | A | (4) Оптический |
| 240SX | S | 2,4 л (KA24DE) | A | (4) Оптический |
| (1) Код двигателя расположен слева сзади (4 цилиндра) или справа сзади (V6) блока цилиндров, на сопрягаемой поверхности головки цилиндров. (2) Все двигатели используют топливные системы последовательный впрыск топлива. (3) Распределительная система с использованием датчика угла поворота коленчатого вала и одной катушки зажигания для каждой свечи зажигания. (4) Эта система также может называться зажигание с распределителем (зажигание с распределителем). | ||||
| (1) | Код двигателя располагается слева сзади (4-цилиндровый) или справа сзади (V6) блока цилиндров, у сопрягаемой поверхности головки цилиндра. |
|---|
| (2) | Все двигатели используют топливные системы последовательный впрыск топлива. |
|---|
| (3) | Безраспределительная система, использующая датчик угла поворота кривошипа и одну катушку зажигания на каждую свечу зажигания. |
|---|
| (4) | Эта система может также называться зажигание с распределителем (зажигание с распределителем). |
|---|
ДВИГАТЕЛЬ / VIN ID (1)