61 13... Резка по длине и снятие изоляции с кабелей
Длина зачищенного участка:
| Сечение провода (мм 2) | Длина зачистки (мм) |
|---|---|
| 0.35... 0.50 | 4.0 |
| 0.75... 1.00 | 4.5 |
| 1.00... 2.50 | 5.0 |
ГРАФИК ДЛИНЫ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ
Длина зачищенного участка:
| Сечение провода (мм 2) | Длина зачистки (мм) |
|---|---|
| 0.35... 0.50 | 4.0 |
| 0.75... 1.00 | 4.5 |
| 1.00... 2.50 | 5.0 |
ГРАФИК ДЛИНЫ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ