Применение
| Модель | Кузов | Двигатель (1) | Идентификатор двигателя | Топливная система | Игн. Система |
|---|---|---|---|---|---|
| B2300 | 12, 16 | 2.3L 4-Цил (8 клапанов) | A | SFI | ЭДИС (2) |
| B3000 | 12, 13, 16, 17 | 3,0 л V6 (12 клапанов) | U | SFI | ЭДИС (2) |
| B4000 | 12, 13, 16, 17 | 4,0 л V6 (12 клапанов) | X | SFI | ЭДИС (2) |
| Миата | 35 | 1,8 л 4-цил (16-клапан) | 3 | SFI | DIS (3) |
| Тысячелетия | 22 | 2,5 л V6 (24 клапана) | 1 | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| Millenia S | 22 | 1.3L V6 (24-клапанный) | 2 | SFI | DIS (3) |
| MPV | 52 | 3,0 л V6 (12 клапанов) | 2, 3 | MFI | Магнитный |
| MX-3 | 43 | 1,6 л 4-цил (16 клапанов) | 5 | SFI | Датчик Холла |
| MX-6 | 31 | 2,0 л 4-цил (16-клапанный) | C | SFI | Датчик Холла |
| MX-6 | 31 | 2,5 л V6 (24 клапана) | D | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| Protege Dx и Lх | 14 | 1,5 л 4-Цил (16 клапанов) | 1 | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| Протеже ЭС | 14 | 1,8 л 4-цил (16-клапан) | 2 | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| RX7 | 33 | 1.8л Роторный | 3 | SFI | Магнитный |
| 626 | 22 | 2,0 л 4-цил (16-клапанный) | C | SFI | Датчик Холла |
| 626 | 22 | 2,5 л V6 (24 клапана) | D | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| 929 | 46 | 3,0 л V6 (24 клапана) | 1 | SFI | Магнитный датчик и датчик Холла |
| (1) Электронная распределенная система зажигания (EDIS). | |||||
| (1) | (Схема №1) |
|---|
| (2) | Электронная безраспределенная система зажигания (EDIS). |
|---|
| (3) | Безраспределенная система зажигания (DIS). |
|---|
ОХВАТ МОДЕЛИ