Список приводов DDM
| Нет. | Описание | Стоимость | Контроль |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверная лампа | ВКЛ./ВЫКЛ. | Постоянно включен |
| 2 | Блокировка дверей | ВКЛ./ВЫКЛ. | 0,5 с вкл., затем выкл. (однократно) |
| 3 | Разблокировка двери | ВКЛ./ВЫКЛ. | 0,5 с вкл., затем выкл. (однократно) |
| 4 | Система OSRVM Up | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 5 | ОСРВМ вниз | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 6 | ОСРВМ левый | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 7 | ОСРВМ справа | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 8 | Очистка OSRVM | ВКЛ./ВЫКЛ. | Постоянно включен |
| 9 | Складная подача питания двигателя | ВКЛ./ВЫКЛ. | Постоянно включен |
| 10 | Безопасное окно питания Auto Up Out | ВКЛ./ВЫКЛ. | 0,2 с вкл., затем выкл. (однократно) |
| 11 | Безопасное окно питания вверх | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 12 | Безопасность Электростеклоподъёмник Auto Down Out | ВКЛ./ВЫКЛ. | 0,2 с вкл., затем выкл. (однократно) |
| 13 | Безопасное окно питания вниз | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 14 | Окно питания вышло | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 15 | Окно питания выключено | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3 с Вкл., затем Выкл (однократно) |
| 16 | Выход освещения | ВКЛ./ВЫКЛ. | Постоянно включен |
СПИСОК ПРИВОДОВ DDM