Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Гайка кронштейна нижней колонны | ||
| I30 | 11-14 (15-19) | |
| Q45 | 10-13 (14-18) | |
| Болт соединения нижнего рулевого вала | ||
| G20, I30 и Q45 | 18-22 (24-30) | |
| Гайка рулевого колеса | ||
| G20 и Q45 | 22-29 (30-39) | |
| I30 | 25-29 (34-39) | |
| Болты кронштейна верхней колонны | ||
| G20 | 10-13 (14-18) | |
| Q45 | 12-15 (16-20) | |
| Болт модуля надувной подушки безопасности | ||
| G20, I30 и Q45 | 11-18 (15-24) | |
| Труба в сборе с рубашкой | ||
| Q45 | 18-25 (24-34) | |
| Болт двигателя наклона | ||
| Q45 | 12-15 (16-20) | |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | ||
| Винт динамического демпфера | ||
| I30 и Q45 | 34,52-43,37 (3,9-4,9) | |
| Гайка нижней крышки рулевой колонки | ||
| I30 | 35-44 (4-5) | |
Моменты затяжки