Емкость охлаждающей жидкости двигателя (приблизительная)
| Единица измерения: l (US qt, Imp qt) | |||
|---|---|---|---|
| Объем охлаждающей жидкости двигателя [с резервуаром (уровень " MAX ")] | VQ25HR | Модели 2WD | 8.3 (8-6 / 8, 7-2 / 8) |
| Модели AWD | 8,8 (9-2 / 8, 7-6 / 8) | ||
| VQ37VHR | Модели АКПП | 8.5 (9, 7-1 / 2) | |
| Модели МКПП | 8,6 (9-1 / 8, 7-5 / 8) | ||
| Емкость охлаждающей жидкости двигателя бачка (На уровне " М ") | 0,8 (7 / 8, 3 / 4) | ||
ОБЪЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ