| 1 | PU | Выходной сигнал подсветки кольца ключа | Выход | Подсветка брелка - освещение. | Напряжение батареи |
| Подсветка брелка выключается. | 0 |
| 12 | П/Б | Выключатель передней двери (со стороны пассажира) | Вход | Дверь открыта (ВКЛ.) -- > Закрыта (ВЫКЛ.) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 13 | P / L | Выключатель задней двери прав. | Вход | Дверь открыта (ВКЛ.) -- > Закрыта (ВЫКЛ.) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 37 | B/W | Клавишный переключатель | Вход | Вставьте механический ключ из цилиндра ключа зажигания. | Напряжение батареи |
| Извлеките механический ключ из цилиндра ключа зажигания. | 0 |
| 38 | W/L | Выключатель зажигания (ВКЛ) | Вход | Выключатель зажигания в положении ВКЛ или ПУСК | Напряжение батареи |
| 39 | L | CAN-H | Вход/выход | | |
| 40 | P | CAN-L | Вход/выход | | |
| 41 | Р/Б | Выходной сигнал экономичного аккумулятора | Выход | Через 30 минут после выключения выключателя зажигания | 0 |
| Выключатель зажигания во включенном положении | Напряжение батареи |
| 42 | L/R | Источник питания (предохранитель) | Вход | | Напряжение батареи |
| 44 | Y | Привод замка двери водителя (Разблокировать) | Выход | Переключатель блокировки / разблокировки дверей (Бесплатно -- > Разблокировать) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 45 | Ж/З | Сигнальная лампа левого поворота | Выход | При управлении дверной блокировкой или разблокировкой с помощью интеллектуального ключа. (1) (ВКЛ -- > ВЫКЛ) | Напряжение батареи -- > 0 |
| 46 | BR/W | Правая сигнальная лампа поворота | Выход | При управлении дверной блокировкой или разблокировкой с помощью интеллектуального ключа. (1) (ВКЛ -- > ВЫКЛ) | Напряжение батареи -- > 0 |
| 47 | ДА/НЕТ | Выходной сигнал шаговой лампы | Выход | Шаговая лампа - это освещение. | 0 |
| Выключается шаговая лампа. | Напряжение батареи |
| 48 | PU/W | Выходной сигнал лампы в помещении | Выход | Комнатная лампа освещает. (2) | 0 |
| Комнатная лампа выключается. (2) | Напряжение батареи |
| 49 | B | Масса | | | 0 |
| 50 | PU | Привод замка двери (Замок) | Выход | Выключатель блокировки / разблокировки дверей (Free -- > замок) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 51 | В/Б | Привод блокировки пассажирских и задних дверей (Разблокировка) | Выход | Переключатель блокировки / разблокировки дверей (Бесплатно -- > Разблокировать) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 52 | B | Масса | | | 0 |
| 54 | W | Источник питания (окно питания) | Вход | | Напряжение батареи |
| 55 | G | Источник питания (плавкая вставка) | Вход | | Напряжение батареи |
| 58 | L | Выключатель задней двери | Вход | Задняя дверь открыта (ВКЛ.) -- > Закрыта (ВЫКЛ.) | 0 -- > 9 |
| 62 | W | Выключатель передней двери (со стороны водителя) | Вход | Дверь открыта (ВКЛ.) -- > Закрыта (ВЫКЛ.) | 0 -- > Напряжение батареи |
| 63 | P | Выключатель задней створки лев. | Вход | Дверь открыта (ВКЛ.) -- > Закрыта (ВЫКЛ.) | 0 -- > Напряжение батареи |
| (1) В состоянии, когда сработало напоминание об опасности. (2) В состоянии, когда выключатель комнатных ламп находится в положении " ДВЕРЬ ". |