Функция считывания комбинированного переключателя.
Подробнее смотрите в разделе ФУНКЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
Функция CONSULT-II
CONSULT-II имеет функцию отображения для поддержки работы, самодиагностики, мониторинга данных и активного тестирования для каждой части путем объединения приема и отправки данных по линии связи от BCM.
| Диагностическая часть BCM | Проверка элемента, режим диагностики | Описание |
|---|---|---|
| Комбинированный переключатель | Монитор данных | Отображает входные данные BCM в режиме реального времени. |
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ CONSULT-II
Отобразить список элементов
| Имя элемента монитора | Параметр | Содержание |
|---|---|---|
| Сигнал поворота R | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние поворота вправо (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определяемое по сигналу выключателя освещения |
| ПОВОРОТНИК L | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображение состояния " Поверните влево " (ВКЛ.) / " Другое " (ВЫКЛ.), определенного по сигналу переключателя освещения |
| HI BEAM Sw (высокочастотный пучок) | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние (переключатель дальнего света: Вкл. / Другие: Выкл.) переключателя дальнего света, оцененного по сигналу переключателя освещения |
| ФАРА Sw 1 | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние переключателя фар 1 (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определяемое по сигналу переключателя освещения |
| ФАРА Sw 2 | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние (фара Переключатель 2: Вкл. / Другие: Выкл.) фары Переключатель 2 Судят по сигналу переключателя освещения |
| СВЕТОВОЙ Sw 1ST | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние (выключатель освещения, 1-е положение: ВКЛ. / Другие: ВЫКЛ.) выключателя освещения, оцениваемое по сигналу выключателя освещения |
| ПРОХОЖДЕНИЕ ПО | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние (Flash-To-Pass выключатель: ON / Others: OFF) Flash-To-Pass выключатель, определяемое по сигналу переключателя освещения |
| AUTO фонарь SW (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА ПО) | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние автоматического выключателя освещения (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определенное по сигналу выключателя освещения |
| Fr FOG Sw | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние переключателя передней противотуманной фары (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определяемое по сигналу переключателя освещения |
| Fr СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ HI | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние переднего стеклоочистителя HI (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определяемое по сигналу переключателя стеклоочистителя |
| НИЖНИЙ УРОВЕНЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние переднего стеклоочистителя низкий (ON) / Other (OFF), определяемое по сигналу переключателя стеклоочистителя |
| ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние INT (ON) / Other (OFF) переднего стеклоочистителя, определяемое по сигналу переключателя стеклоочистителя |
| FR ШАЙБА SW | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние переключателя передней шайбы (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.), определенное по сигналу переключателя стеклоочистителя |
| INT VOLUME (ВНУТР. ОБЪЕМ) | [1-7] | Отображает настройку ручки прерывистой работы (1-7), определенную по сигналу переключателя стеклоочистителя. |
| Rr СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние заднего стеклоочистителя (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.) По сигналу переключателя стеклоочистителя |
| Rr СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ INT | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние заднего стеклоочистителя INT (ВКЛ.) / Other (ВЫКЛ.) По сигналу переключателя стеклоочистителя |
| ПО ОМЫВАТЕЛЯ RR | ВКЛ./ВЫКЛ. | Отображает состояние заднего переключателя омывателя (ВКЛ.) / Другое (ВЫКЛ.) По сигналу переключателя стеклоочистителя |
СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ МОНИТОРА ДАННЫХ
Схема №8
Схема №9
Схема №10
Схема №11
Схема №12
Схема №13
Схема №14
Схема №15
- Проверка системы Перейти к " COMBINATION выключатель проверка проверка системы ". Относится к какой системе неисправен тумблер..... к какой системе неисправен выключатель...... ПРОВЕРКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 Неисправность 5..... Fr ШАЙБА Fr СТЕКЛОЛООЧИСТИТЕЛЬ Lh TURN FER HI..... Fr СТЕКЛОЛОЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 ПРОХОДКА ГОЛОВКА XTAG0 INT1 ОБЪЕМ LAMP1 LAMP2 1ST (ref-178960-S23161943932005062700000)
- Проверка системы При нормальной работе передней системы WIELT-II Подключение к системе CONSULT-II и выбор COMB Sw на экране SELECT проверка ITEM. Выберите DATA контроль. Выберите START и подтвердите, что другие переключатели в неисправной системе работают нормально. Пример: При неисправной работе автоматического выключателя освещения подтвердите, что передний WIELTER низкий и передний WIEER INT в системе 3, к которой относится автоматический выключатель освещения, включите-выключайте нормально.
- Проверка жгута Выключите выключатель зажигания. Отсоедините соединители BCM и комбинированного выключателя. Проверьте целостность между соединителем жгута BCM подозрительной системы и соответствующими клеммами соединителя комбинированного выключателя. Проверьте целостность между каждой клеммой соединителя жгута BCM в подозрительной неисправной системе и землей. OK или Ng OK: GO TO 4. Ng: Проверьте жгут между BCM и комбинированным выключателем на обрыв или короткое замыкание.
- Проверка выходного терминала BCM Включите выключатель освещения и выключатель стеклоочистителя. Установите положение циферблата стеклоочистителя 4. Подключите разъемы BCM и комбинированного переключателя и проверьте форму сигнала напряжения на выходе BCM подозрительной неисправной системы. OK или Ng OK: Разомкнутая цепь в комбинированном переключателе, GO TO 5. Ng: Замените BCM.
- Проверка комбинированного выключателя Согласно (Рис. 14) выполните проверку комбинированного выключателя. Конец проверки