Моменты затяжки
| Описание | Нм |
|---|---|
| Болт натяжителя приводного ремня приспособления | 25 |
| Болт натяжного ролика привода приспособления | 48 |
| Болты правого брызгозащиты | 9 |
Моменты затяжки
Схема №1
Схема №2
Примечание
- См. также:
- ДОМКРАТ И ПОДЪЕМ
| Описание | Нм |
|---|---|
| Болт натяжителя приводного ремня приспособления | 25 |
| Болт натяжного ролика привода приспособления | 48 |
| Болты правого брызгозащиты | 9 |
Моменты затяжки
Примечание