Идентификация
| Модель | Трансмиссия | |
|---|---|---|
| Excel | ||
| 4-скорость | Модель KM200 трансмиссия | |
| 5-скорость | Модель KM201 трансмиссия | |
| Соната (5-ступенчатая) | Модель KM202 трансмиссия | |
| Scoupe (5-ступенчатая) | Модель KM201 трансмиссия | |
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
| Модель | Трансмиссия | |
|---|---|---|
| Excel | ||
| 4-скорость | Модель KM200 трансмиссия | |
| 5-скорость | Модель KM201 трансмиссия | |
| Соната (5-ступенчатая) | Модель KM202 трансмиссия | |
| Scoupe (5-ступенчатая) | Модель KM201 трансмиссия | |
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ