Визуальный/физический осмотр
- Проверьте устройства послепродажного обслуживания, которые могут повлиять на работу любой из подсистем подвески.
- Осмотрите легкодоступные или видимые компоненты системы на предмет очевидных повреждений или условий, которые могут вызвать симптом.
- Проверьте правильный размер шины и давление накачки. См. " Сертификация транспортного средства, плакат шины, противоугонные и сервисные детали ID этикетки ". (ref-299137-S25579449122008092200000)
Список симптомов
Обратитесь к процедуре диагностики симптомов из следующего списка, чтобы диагностировать симптом
- Диагностика езды
- Поводки / оттяжки ТС
- Тело наклоняется или раскачивается в углах
- Нижняя часть суспензии
- Управление памятью
- Диагностика шума - передняя подвеска
- Диагностика шума - задняя подвеска
- Испытание амортизационной стойки и амортизатора - на транспортном средстве
- Диагностика подшипников колес
- Коррекция шага / тяги радиальной шины
Езда, диагностики
| Шаг | Действие | Да | Нет |
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | ВАЖНО: Проверьте RPO пакета подвески автомобиля. Убедитесь, что езда слишком мягкая или слишком жесткая. Транспортное средство едет нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | Проверьте накачку шин и отрегулируйте их в соответствии со спецификациями. Обратитесь к разделу " Сертификация транспортных средств, табличка шины, противоугонные и сервисные детали ". Вы отрегулировали давление в шинах? (ref-299137-S25579449122008092200000) | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Проверьте высоту отделки транспортного средства. Обратитесь к разделу " Проверка высоты отделки ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299161-S00800978882008092200000) | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Проверьте следующие компоненты подвески на предмет износа или повреждений: Амортизаторы-См. " Испытание амортизационной стойки и амортизатора - на транспортном средстве ". Пружины Вы нашли и исправили состояние? (ref-299161-S17859661742008092200000) | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Управляйте транспортным средством для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| Важно |
| Проверьте RPO пакета подвески транспортного средства. |
Как продиагностировать шумы - Передняя подвеска
| Шаг | Действие | Да | Нет |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Любой шум, излучаемый передней частью транспортного средства, который вызывается СКОРОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или МЕСТНОСТЬЮ ВОЖДЕНИЯ в связи с передней подвеской. |
| 1 | Вы ознакомились с общим описанием и провели необходимые инспекции? | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | Попытка создать дубликат условия. Дорожные испытания транспортного средства. Вы продублировали условие? | Перейти к шагу 3 | Система исправна |
| 3 | Реагирует ли шум на нагрузку или скорость транспортного средства? | Перейти к шагу 4 | Перейти к шагу 7 |
| 4 | Проверьте шины на предмет следующего состояния: Правильное наполнение шин и отрегулируйте при необходимости. См. " Сертификация транспортного средства, табличка на шинах, противоугонные и сервисные детали ". Необычный износ шин. См. " Анализ вибрации - шины и колеса ". Осмотрите гайки колес на предмет ослабления и затяните при необходимости. См. " Технические характеристики затяжки крепежа ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299137-S25579449122008092200000)(ref-299184-S32331275212008092200000)(ref-299138-S12259077462008092200000) | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Осмотрите подшипники передних колес. Обратитесь к разделу " Диагностика подшипников колес ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299161-S28972907362008092200000) | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 6 |
| 6 | Проверьте наличие шумов передней оси. Обратитесь к разделу " Симптомы - Передняя ведущая ось ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299141-S28799511902008092200000) | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 7 |
| 7 | Отскакивание передней части автомобиля с целью дублирования шума. Ты дублировал шум? | Перейти к шагу 8 | Перейти к шагу 9 |
| 8 | Поднимите и поддерживайте транспортное средство. См. " Подъем и подъем транспортного средства ". Осмотрите компоненты передней подвески на предмет ослабления. См. " Спецификации затяжки крепежа ". Осмотрите компоненты передней подвески на предмет повреждений и отремонтируйте при необходимости. Вы нашли и исправили состояние? (ref-299137-S12533882312008092200000)(ref-299158-S22594854432008092200000) | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 9 |
| 9 | Установите ушко корпуса J 39570 или аналогичное устройство. Отскакивание передней части транспортного средства с помощью J 39570 или аналогичного устройства для определения источника шума. При необходимости провести дорожное испытание транспортного средства. При необходимости отремонтируйте или замените любые поврежденные компоненты. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 10 |
| 10 | Проверьте шаровые шарниры и компоненты рулевого управления на предмет следующих условий. Отсутствие смазки, где это применимо. Ослабление в шаровых шарнирах. Ослабление в рулевом приводе. См. " Проверка рулевого привода ". Ослабление в поперечинах. См. " Замена внешней поперечины рулевого привода " или " Замена внутренней поперечины рулевого привода ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299195-S27197695952008092200000)(ref-299195-S39146897792008092200000)(ref-299195-S28363207062008092200000) | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 11 |
| 11 | Осмотрите поврежденные амортизаторы. Обратитесь к разделу " Испытание амортизационной стойки и амортизатора - на транспортном средстве ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299161-S17859661742008092200000) | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 12 |
| 12 | Осмотрите передний вал стабилизатора и звенья вала стабилизатора на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте. См. " Замена вала стабилизатора ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299158-S27449929142008092200000) | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 13 |
| 13 | Осмотрите на предмет повреждения рычага управления и отремонтируйте по мере необходимости. Обратитесь к разделу " Замена нижнего рычага управления " или " Замена верхнего рычага управления ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299158-S30137316312008092200000)(ref-299158-S15870272442008092200000) | Переход к шагу 14 | |
| 14 | Эксплуатация системы для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
Как продиагностировать шумы - Задняя подвеска
| Шаг | Действие | Да | Нет |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Любой шум, излучаемый сзади транспортного средства, который вызывается СКОРОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или МЕСТНОСТЬЮ ВОЖДЕНИЯ в связи с задней подвеской. |
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | Попытка создать дубликат условия. Дорожные испытания транспортного средства. Вы продублировали условие? | Перейти к шагу 3 | Система исправна |
| 3 | Реагирует ли шум на нагрузку или скорость транспортного средства? | Перейти к шагу 4 | Перейти к шагу 6 |
| 4 | Выполните следующие осмотры: Осмотрите и отрегулируйте накачку шины. Обратитесь к разделу " Сертификация транспортного средства, табличка на шине, противоугонные и сервисные детали ". Осмотрите на предмет необычного износа шины. Обратитесь к разделу " Анализ вибрации - шина и колесо ". Осмотрите колесные гайки на предмет ослабления. Обратитесь к разделу " Спецификации затяжки крепежа ". Вы обнаружили и исправили состояние? (ref-299137-S25579449122008092200000)(ref-299184-S32331275212008092200000)(ref-299138-S12259077462008092200000) | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Осмотрите задний мост на предмет шумов заднего моста. См. " Симптомы - задний ведущий мост ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299159-S28856418052008092200000) | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 6 |
| 6 | Отскок задней части автомобиля с целью дублирования шума. Ты дублировал шум? | Перейти к шагу 7 | Перейти к шагу 9 |
| 7 | Поднять транспортное средство. См. " Подъем и подъем транспортного средства ". Осмотрите компоненты задней подвески на предмет ослабления и подтяните при необходимости. См. " Спецификации затяжки крепежа ". Осмотрите компоненты задней подвески на предмет повреждений и отремонтируйте при необходимости. Вы нашли и исправили состояние? (ref-299137-S12533882312008092200000)(ref-299187-S12426458982008092200000) | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 8 |
| 8 | Осмотрите задний амортизатор. См. " Испытание амортизаторов и амортизаторов амортизационной стойки - на транспортном средстве ". Вы завершили осмотр? (ref-299161-S17859661742008092200000) | Переход к шагу 10 | Переход к шагу 09 |
| 9 | Установите ушко корпуса J 39570 или аналогичное устройство. Подпрыгните сзади транспортного средства, используя J 39570 или эквивалентный, чтобы найти источник шума. При необходимости провести дорожное испытание транспортного средства. При необходимости отремонтируйте или замените любой дефектный компонент. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Система исправна |
| 10 | Эксплуатация системы для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
Как проверить общий диагностику подвески: диагностики
- Поднимите и поддержите транспортное средство. См. " Подъем и подъем транспортного средства ". (ref-299137-S12533882312008092200000)
- Когда колесо и шина находятся на транспортном средстве, поднимите угол подвески вручную, чтобы определить, присутствует ли какая-либо неплотность. При наличии вертикального свободного хода следуйте следующим инструкциям.
- Снимите колесо и шину согласно " Демонтажу и монтажу шин и колес ". (ref-299138-S29700074212008092200000)
- Очистите и осмотрите уплотнения шарового шарнира на наличие порезов или надрывов. Если уплотнения шарового шарнира повреждены, замените шаровой шарнир. См. " Замена шарового шарнира нижнего рычага управления ". (ref-299158-S01662390792008092200000)
- Установите и расположите циферблатный индикатор из J 8001 напротив конца шарового шарнира.
- Осторожно поднимите или поднимите суспензию вверх, затем дайте ей осесть.
- Показание циферблатного индикатора должно быть не более 2 мм (0 079 дюйма). Если показания не соответствуют спецификации, замените шаровой шарнир.
- Поднимите и поддержите транспортное средство. См. " Подъем и подъем транспортного средства ". (ref-299137-S12533882312008092200000)
- Когда колесо и шина находятся на транспортном средстве, поднимите угол подвески вручную, чтобы определить, присутствует ли какая-либо неплотность. При наличии вертикального свободного хода следуйте следующим инструкциям.
- Снимите колесо и шину согласно " Демонтажу и монтажу шин и колес ". (ref-299138-S29700074212008092200000)
- Поддержите нижний рычаг управления напольной стойкой или домкратом, как можно дальше от борта.
- В случае пореза или разрыва уплотнения замените шаровой шарнир.
- Очистите и осмотрите уплотнения шарового шарнира на предмет порезов и надрывов. Если уплотнения шарового шарнира повреждены, замените шаровой шарнир. См. " Замена верхнего рычага управления ". (ref-299158-S15870272442008092200000)
- Проверьте подшипник колеса на наличие ослабления в подшипнике колеса. См. раздел " Диагностика подшипников колеса ". (ref-299161-S28972907362008092200000)
- Проверить верхний шаровой шарнир на вертикальную слабину.
- Снимите болт крепления нижнего амортизатора. Это обеспечит разгрузку подвески.
- Установите и расположите циферблатный индикатор из J 8001 против обода верхнего шарового шарнира.
- Приложить направленное вниз усилие к верхнему рычагу управления и обнулить указатель/площадку индикатора относительно обода верхнего шарового шарнира.
- Отпустите рычаг и проверьте циферблатный индикатор. Показания циферблатного индикатора должны быть не более 2 мм (0 079 дюйма). Если показания слишком высоки, замените верхний рычаг управления. См. " Замена верхнего рычага управления ". (ref-299158-S15870272442008092200000)
Испытание амортизатора и стойки подвески - На автомобиле
| Шаг | Действие | Да | Нет |
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | Убедитесь, что проблема клиента присутствует. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | ВАЖНО: Легкая пленка масла на верхней части амортизационного резервуара в норме. Осмотрите каждый амортизатор на наличие внешней утечки жидкости. Утечка стойки или амортизатора? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Используйте руки для того, чтобы поднять вверх и толкнуть вниз каждый угол транспортного средства 3 раза. Уберите руки из транспортного средства. Найдите амортизатор или стойку, которая превышает 2 цикла. Вы обнаружили удар или стойку, которая превышает 2 цикла? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 6 |
| 5 | ВАЖНО: Осмотрите высоту дифферента транспортного средства, чтобы устранить любые возможные причины отказов амортизаторов / стоек. См. " Проверка высоты дифферента ". Замените амортизатор. См. " Замена амортизатора " для передней подвески или " Замена амортизатора " для задней подвески. Если вы завершите ремонт? (ref-299161-S00800978882008092200000)(ref-299158-S01141127582008092200000)(ref-299187-S07565295482008092200000) | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Эксплуатация автомобиля с целью проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| Важно |
| Легкая пленка масла на верхней части ударного резервуара - это нормально. |
| Важно |
| Проверьте высоту дифферента транспортного средства, чтобы устранить любые возможные причины отказов амортизаторов / стоек. См. " Проверка высоты дифферента ". (ref-299161-S00800978882008092200000) |
Как продиагностировать подшипники колес
| Шаг | Действие | Ценности | Да | Нет |
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | Дорожные испытания автомобиля с целью проверки жалобы клиента. Автомобиль работает нормально? | | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | Поднимите и поддерживайте транспортное средство. Обратитесь к разделу " Подъем и подъем транспортного средства ". Проверьте наличие повреждений шины или колеса. Обратитесь к разделу " Измерение биения шины и колеса в сборе - на транспортном средстве ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-299137-S12533882312008092200000)(ref-299184-S10538425502008092200000) | | Перейти к шагу 7 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Установите проушину корпуса J 39570. Дорожные испытания транспортного средства для проверки расположения шума подшипника колеса. Вы нашли источник шума подшипника колеса? | | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | ВАЖНО: Если вы проверяете подшипник / ступицу ПЕРЕДНЕГО колеса, поддержите переднюю часть транспортного средства указанными нижними рычагами управления, чтобы загрузить нижнее шаровое соединение. Поднимите и поддержите транспортное средство. Обратитесь к разделу " Подъем и подъем транспортного средства ". Снимите колесо и шину. Обратитесь к разделу " Снятие и установка шины и колеса ". Установите и закрепите J 8001 на поворотном кулаке. Плотно прижмите фланец к транспортному средству. Убедитесь, что фланец J 8001 входит в контакт с вертикальной поверхностью ступицы. (ref-299137-S12533882312008092200000)(ref-299138-S29700074212008092200000) | 0 051 мм (0 002 дюйма) | Перейти к шагу 6 | Система исправна |
| 6 | Замените подшипник колеса. Обратитесь к разделу " Замена ступицы переднего колеса, подшипника и уплотнения ". Вы завершили ремонт? (ref-299158-S03690311702008092200000) | | Перейти к шагу 7 | |
| 7 | Дорожные испытания автомобиля для проверки ремонта. Автомобиль работает нормально? | | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| Важно |
| Если вы проверяете подшипник / ступицу ПЕРЕДНЕГО колеса, поддержите переднюю часть автомобиля нижними рычагами управления, чтобы загрузить нижний шаровой шарнир. |