H4SO
ПримечаниеПри выполнении диагностики неисправностей, которые не показаны в таблице расшифровка кода ошибки, обратитесь к тестированию " привод CYCLE ". (ref-225808-S28512400462006032200000)
| DTC | Ссылка |
|---|---|
| P0031 | Низкий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 1) |
| P0032 | Высокий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 1) |
| P0037 | Низкий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2) |
| P0038 | Высокий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2) |
| P0102 | Низкий входной сигнал контура массового или объемного расхода воздуха |
| P0103 | Массовый или объемный расход воздуха Контур высокого входа |
| P0107 | Низкое входное давление контура абсолютного давления/барометрического давления впускной коллектор |
| P0108 | Высокий вход контура абсолютного давления/барометрического давления впускной коллектор |
| P0112 | Низкий вход контура температуры всасываемого воздуха |
| P0113 | Высокий вход контура температуры всасываемого воздуха |
| P0117 | Низкий вход контура температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0118 | Высокий вход контура температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0122 | Низкий входной сигнал цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «А» |
| P0123 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «А» |
| P0131 | Низкое напряжение цепи датчика O2 (блок 1, датчик 1) |
| P0132 | Высокое напряжение цепи датчика O2 (блок 1, датчик 1) |
| P0137 | Низкое напряжение цепи датчика O2 (блок 1, датчик 2) |
| P0138 | Высокое напряжение цепи датчика O2 (блок 1, датчик 2) |
| P0181 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0182 | Низкий вход цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0183 | Высокий вход цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0222 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «В» |
| P0223 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «В» |
| P0301 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 1 |
| P0302 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 2 |
| P0303 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3 |
| P0304 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 4 |
| P0327 | Низкий вход цепи датчика детонации 1 (блок 1 или одиночный датчик) |
| P0328 | Высокий вход цепи датчика детонации 1 (блок 1 или одиночный датчик) |
| P0335 | Схема датчика положения коленчатого вала «А» |
| P0336 | Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А» |
| P0340 | Схема датчика положения распределительного вала «А»(блок 1 или одиночный датчик) |
| P0341 | Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала «А»(блок 1 или одиночный датчик) |
| расшифровка кода ошибки P0400 | Поток рециркуляции отработавших газов |
| расшифровка кода ошибки P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Банк 1) |
| расшифровка кода ошибки P0442 | Обнаружена утечка в системе контроля выбросов в результате испарения (малая утечка) |
| P0447 | Система контроля выбросов в результате испарения, цепь контроля вентиляции разомкнута |
| P0448 | Короткое замыкание цепи управления вентиляцией системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0458 | Низкий уровень в контуре регулирующего клапана продувки системы контроля выбросов испарений |
| P0461 | Диапазон/характеристики цепи датчика уровня топлива |
| P0462 | Низкий входной сигнал цепи датчика уровня топлива |
| P0463 | Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива |
| P0502 | Низкий входной сигнал цепи датчика скорости транспортного средства |
| P0503 | Датчик скорости автомобиля прерывистый/неустойчивый/высокий |
| P0512 | Схема запроса пускателя |
| P0519 | Неисправность системы управления на холостом ходу (отказоустойчивая) |
| P0600 | Схема связи CAN |
| P0604 | Ошибка оперативной памяти (RAM) модуля внутреннего управления |
| P0605 | Ошибка постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) модуля внутреннего управления |
| P0607 | Характеристики модуля управления |
| P0638 | Диапазон регулирования/производительность привода дроссельной заслонки (блок 1) |
| P0691 | Низкий уровень в цепи управления вентилятора охлаждения 1 |
| P0692 | Высокий уровень в контуре управления вентилятора охлаждения 1 |
| P0700 | Запрос AT Mil ON |
| P0851 | Низкий уровень входной цепи нейтрального переключателя |
| P0852 | Высокий уровень входной цепи нейтрального переключателя |
| P1152 | Диапазон/производительность цепи датчика O2 (низкий) (блок 1, датчик 1) |
| P1153 | Диапазон/производительность цепи датчика O2 (высокая) (блок 1, датчик 1) |
| P1160 | Отказ возвратной пружины |
| P1400 | Низкий уровень в цепи электромагнитного клапана управления давлением топливного бака |
| P1420 | Высокое давление в топливном баке |
| P1446 | Низкий уровень в цепи управляющего клапана датчика топливного бака |
| P1447 | Высокое напряжение цепи управляющего клапана датчика топливного бака |
| P1518 | Низкий вход цепи выключателя стартера |
| P1560 | Неисправность цепи резервного напряжения |
| P2101 | Диапазон/производительность цепи двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2102 | Низкий уровень в цепи двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2103 | Высокая цепь двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2109 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали |
| P2122 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2123 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2127 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2128 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2135 | Дроссель / датчик положения педали / переключатель " А " / " В " Рациональность напряжения |
| P2138 | Рациональность напряжения дроссельной заслонки / датчика положения педали / переключателя " D " / " E " |
| P2227 | Диапазон/характеристики цепи датчика атмосферного давления |
| P2228 | Неисправность цепи датчика атмосферного давления (низкий входной сигнал) |
| P2229 | Неисправность цепи датчика атмосферного давления (высокий входной сигнал) |
СПИСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (расшифровка кода ошибки) ДВИГАТЕЛЯ (H4SO)
H4DOTC
ПримечаниеПри выполнении диагностики неисправностей, которые не показаны в таблице расшифровка кода ошибки, обратитесь к тестированию " привод CYCLE ". (ref-225820-S34474721712006032200000)
| DTC | Ссылка |
|---|---|
| P0011 | A Положение распределительного вала - Синхронизация - Повышенная или системная производительность (Банк 1) |
| P0021 | A Положение распределительного вала - Синхронизация - Повышенная или системная производительность (Банк 2) |
| P0030 | Схема управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 1) |
| P0031 | Низкий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 1) |
| P0032 | Высокий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 1) |
| P0037 | Низкий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2) |
| P0038 | Высокий уровень в цепи управления нагревателем подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2) |
| P0101 | Диапазон/производительность цепи массового или объемного расхода воздуха |
| P0102 | Низкий входной сигнал контура массового или объемного расхода воздуха |
| P0103 | Массовый или объемный расход воздуха Контур высокого входа |
| P0107 | Низкое входное давление контура абсолютного давления/барометрического давления впускной коллектор |
| P0108 | Высокий вход контура абсолютного давления/барометрического давления впускной коллектор |
| P0112 | Низкий вход контура температуры всасываемого воздуха |
| P0113 | Высокий вход контура температуры всасываемого воздуха |
| P0117 | Низкий вход контура температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0118 | Высокий вход контура температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0122 | Низкий входной сигнал цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «А» |
| P0123 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «А» |
| P0126 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0131 | Низкое напряжение цепи датчика O 2 (блок 1, датчик 1) |
| P0132 | Высокое напряжение цепи датчика O 2 (блок 1, датчик 1) |
| P0134 | O 2 Цепь датчика не обнаружена активность (Банк 1 Датчик 1) |
| P0137 | Низкое напряжение цепи датчика O 2 (блок 1, датчик 2) |
| P0138 | Высокое напряжение цепи датчика O 2 (блок 1, датчик 2) |
| P0182 | Низкий вход цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0183 | Высокий вход цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0222 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «В» |
| P0223 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «В» |
| P0230 | Первый контур топливного насоса |
| P0245 | Turbo/Super Charger Wastegate Соленоид «A» Низкий |
| P0327 | Низкий вход цепи датчика детонации 1 (блок 1 или одиночный датчик) |
| P0328 | Высокий вход цепи датчика детонации 1 (блок 1 или одиночный датчик) |
| P0335 | Схема датчика положения коленчатого вала «А» |
| P0336 | Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А» |
| P0340 | Схема датчика положения распределительного вала «А»(блок 1 или одиночный датчик) |
| P0341 | Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала «А»(блок 1 или одиночный датчик) |
| P0345 | Схема датчика положения распределительного вала «А»(блок 2) |
| P0447 | Система контроля выбросов в результате испарения, цепь контроля вентиляции разомкнута |
| P0448 | Короткое замыкание цепи управления вентиляцией системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления системы контроля выбросов в результате испарения |
| P0458 | Низкий уровень в контуре регулирующего клапана продувки системы контроля выбросов испарений |
| P0462 | Низкий входной сигнал цепи датчика уровня топлива |
| P0463 | Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива |
| P0502 | Низкий входной сигнал цепи датчика скорости транспортного средства |
| P0503 | Датчик скорости автомобиля прерывистый/неустойчивый/высокий |
| P0512 | Схема запроса пускателя |
| P0513 | Основные разногласия или отмена регистрации |
| P0519 | Неисправность системы управления на холостом ходу (отказоустойчивая) |
| P0604 | Ошибка оперативной памяти (RAM) модуля внутреннего управления |
| P0605 | Ошибка постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) модуля внутреннего управления |
| P0607 | Характеристики модуля управления |
| P0638 | Диапазон регулирования/производительность привода дроссельной заслонки (блок 1) |
| P0691 | Низкий уровень в цепи управления вентилятора охлаждения 1 |
| P0851 | Низкий уровень входной цепи нейтрального переключателя |
| P0852 | Высокий уровень входной цепи нейтрального переключателя |
| P1152 | Диапазон/характеристики цепи датчика O 2 (низкий) (блок 1, датчик 1) |
| P1153 | Диапазон/производительность цепи датчика O 2 (высокая) (блок 1, датчик 1) |
| P1160 | Отказ возвратной пружины |
| P1400 | Низкий уровень в цепи электромагнитного клапана управления давлением топливного бака |
| P1420 | Высокий уровень в цепи клапана регулятора давления топливного бака |
| P1446 | Низкий уровень в цепи управляющего клапана датчика топливного бака |
| P1447 | Высокое напряжение цепи управляющего клапана датчика топливного бака |
| P1491 | Проблема с принудительной вентиляцией картера (продувка) |
| P1518 | Низкий вход цепи выключателя стартера |
| P1560 | Неисправность цепи резервного напряжения |
| P1570 | Антенна |
| P1571 | Несовместимость ссылочного кода |
| P1572 | EGI - связь иммобилайзера (кроме антенной цепи) |
| P1574 | Ключ - связь иммобилайзера |
| P1576 | EEPROM модуля управления EGI |
| P1577 | EEPROM модуля управления IMM |
| P1578 | СЧЕТЧИК Нг |
| P2006 | Система клапанов 1, генерируемая опрокидыванием (клапан закрыт) |
| P2007 | Система клапанов 2, генерируемая опрокидыванием (клапан закрыт) |
| P2008 | Сбой в цепи 1 сигнала клапана, генерируемого опрокидыванием (открыт) |
| P2009 | Сбой (короткое замыкание) цепи сигнала 1 клапана, генерируемого опрокидыванием |
| P2011 | Сбой в цепи 2 сигнала клапана, генерируемого опрокидыванием (открыт) |
| P2012 | Сбой (короткое замыкание) цепи сигнала 2 клапана, генерируемого опрокидыванием |
| P2016 | Низкое напряжение в цепи датчика 1 положения клапана, вызванного опрокидыванием |
| P2017 | Высокое напряжение в цепи датчика 1 положения клапана, вызванного опрокидыванием |
| P2021 | Низкое напряжение в цепи датчика 2 положения клапана, вызванного опрокидыванием |
| P2022 | Высокое напряжение в цепи датчика 2 положения клапана, вызванного опрокидыванием |
| P2088 | Сигнал А электромагнитного клапана OCV, цепь разомкнута (блок 1) |
| P2089 | Короткое замыкание цепи сигнала А электромагнитного клапана OCV (блок 1) |
| P2092 | Сигнал А электромагнитного клапана OCV, цепь разомкнута (блок 2) |
| P2093 | Короткое замыкание цепи сигнала А электромагнитного клапана OCV (блок 2) |
| P2101 | Диапазон/производительность цепи двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2102 | Низкий уровень в цепи двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2103 | Высокая цепь двигателя управления приводом дроссельной заслонки |
| P2109 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали |
| P2122 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2123 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2127 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2128 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2135 | Дроссель / датчик положения педали / переключатель " А " / " В " Рациональность напряжения |
| P2138 | Рациональность напряжения дроссельной заслонки / датчика положения педали / переключателя " D " / " E " |
| P2227 | Диапазон/характеристики цепи датчика атмосферного давления |
| P2228 | Неисправность цепи датчика атмосферного давления (низкий уровень входного сигнала) |
| P2229 | Неисправность цепи датчика атмосферного давления (высокий входной сигнал) |
СПИСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (расшифровка кода ошибки) ДВИГАТЕЛЯ (H4DOTC)
Иммобилайзер кодов неисправностей
ПримечаниеПри обнаружении расшифровка кода ошибки двигателя, отличного от расшифровка кода ошибки иммобилайзера (см. раздел " САМОДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ: коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) "). (ref-316516-S27509006752009060200000)
| DTC | Пункт | Содержание диагностики |
|---|---|---|
| P1571 | Несовместимость ссылочного кода | Несовместимость кодов ссылок между IMM блок управления двигателем и блок управления двигателем |
| P1572 | Отказ цепи IMM (кроме антенной цепи) | Отказ связи между IMM блок управления двигателем и блок управления двигателем |
| P1574 | Сбой связи с ключом | Неподтверждение IMM блок управления двигателем кода ID ключа (ответчика) |
| P0513 | Неверный ключ иммобилайзера | Неверный ключ иммобилайзера (использование незарегистрированного ключа в IMM ECМ) |
| P1576 | EEPROM модуля управления EGI | Неисправность блок управления двигателем |
| P1577 | EEPROM модуля управления IMM | Сбой в работе IMM блок управления двигателем |
| P1570 | Антенна | Неисправна антенна |
СПИСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (расшифровка кода ошибки) ИММОБИЛАЙЗЕРА