Режим $06 идентификация испытаний по модели
| Монитор | Идентификатор монитора БД | Идентификатор теста | Единицы измерения и идентификатор масштабирования | Civiv Гибрид | Гражданский (R18Z1 двигатель) | Гражданский (K24Z7 двигатель) | Crosstour V6 | Аккорд L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик A/F (группа 1) | $01 | $80 | $11 | X | X | X | X | X |
| $01 | $81 | $14 | ||||||
| $01 | $82 | $0 миллиардов | X | |||||
| $01 | $83 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $84 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $85 | $01 | X | |||||
| $01 | $86 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $87 | $14 | X | X | X | X | X | |
| $01 | $88 | $0 миллиардов | X | |||||
| $01 | $89 | $01 | X | X | X | X | ||
| Датчик A/F (группа 2) | $05 | $80 | $11 | X | ||||
| $05 | $81 | $14 | ||||||
| $05 | $82 | $0 миллиардов | X | |||||
| $05 | $83 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $84 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $85 | $01 | X | |||||
| $05 | $86 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $87 | $14 | X | |||||
| $05 | $88 | $0 миллиардов | X | |||||
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 1) | $02 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $02 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | 9$ A | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $02 | 9$ C | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | 9$ D | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| $02 | 9$ E | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 2) | $06 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $06 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ A | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $06 | 9$ C | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ D | $0 миллиардов | X | |||||
| $06 | 9$ E | $0 миллиардов | X | |||||
| Катализатор (Банк 1) | $21 | $ A0 | $01 | |||||
| $21 | $ A1 | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| Катализатор (Банк 2) | $22 | $ A0 | $01 | |||||
| $22 | $ A1 | $0 миллиардов | X | |||||
| Система рециркуляция отработавших газов | $31 | $ D0 | $32 | X | X | X | ||
| $31 | $ D1 | $32 | X | X | X | |||
| $31 | $ D2 | $39 | X | X | X | |||
| $31 | $ D3 | $01 | X | X | X | |||
| Система VTC (VVT) | $35 | $ D4 | 1$ C | X | X | |||
| $35 | $ D5 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D6 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D7 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D9 | 9$ C | X | X | ||||
| Система EVAP | $39 | $ B2 | $ FD | |||||
| 3$ A | $ B3 | $ FD | ||||||
| 3$ A | $ BA | $12 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B4 | $06 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B5 | $83 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B6 | $12 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B7 | $10 | ||||||
| 3$ C | $ B8 | $ FE | ||||||
| 3$ D | $ B0 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B1 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B9 | $30 | X | X | X | X | X | |
| 3$ D | $ BB | $30 | ||||||
| 3$ D | $ BC | $10 | ||||||
| Топливная система (Банк 1) | $81 | $ D8 | $05 | |||||
| Топливная система (Банк 2) | $82 | $ D8 | $05 | |||||
| Осечка | $ A2 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X |
| $ A2 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A6 | $0 миллиардов | $24 | X | |||||
| $ A6 | 0$ C | $24 | X | |||||
| $ A7 | $0 миллиардов | $24 | X | |||||
| $ A7 | 0$ C | $24 | X |
Режим $ 06 Идентификатор теста по модели - Группа 1
| Монитор | Идентификатор монитора БД | Идентификатор теста | Единицы измерения и идентификатор масштабирования | Аккорд V6 | Подгонка | Пилот | Одиссея | Понимание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик A/F (группа 1) | $01 | $80 | $11 | X | X | X | X | X |
| $01 | $81 | $14 | ||||||
| $01 | $82 | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| $01 | $83 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $84 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $85 | $01 | X | X | X | |||
| $01 | $86 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $87 | $14 | X | X | X | X | X | |
| $01 | $88 | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| $01 | $89 | $01 | X | X | ||||
| Датчик A/F (группа 2) | $05 | $80 | $11 | X | X | X | ||
| $05 | $81 | $14 | ||||||
| $05 | $82 | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| $05 | $83 | 8$ D | X | X | X | |||
| $05 | $84 | 8$ D | X | X | X | |||
| $05 | $85 | $01 | X | X | X | |||
| $05 | $86 | 8$ D | X | X | X | |||
| $05 | $87 | $14 | X | X | X | |||
| $05 | $88 | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 1) | $02 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $02 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | 9$ A | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $02 | 9$ C | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | 9$ D | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| $02 | 9$ E | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 2) | $06 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $06 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ A | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $06 | 9$ C | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ D | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| $06 | 9$ E | $0 миллиардов | X | X | X | |||
| Катализатор (Банк 1) | $21 | $ A0 | $01 | |||||
| $21 | $ A1 | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| Катализатор (Банк 2) | $22 | $ A0 | $01 | |||||
| $22 | $ A1 | $0 миллиардов | X | X | ||||
| Система рециркуляция отработавших газов | $31 | $ D0 | $32 | X | X | X | X | X |
| $31 | $ D1 | $32 | X | X | X | X | X | |
| $31 | $ D2 | $39 | X | X | X | X | X | |
| $31 | $ D3 | $01 | X | X | X | X | X | |
| Система VTC (VVT) | $35 | $ D4 | 1$ C | |||||
| $35 | $ D5 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D6 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D7 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D9 | 9$ C | ||||||
| Система EVAP | $39 | $ B2 | $ FD | |||||
| 3$ A | $ B3 | $ FD | ||||||
| 3$ A | $ BA | $12 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B4 | $06 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B5 | $83 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B6 | $12 | X | X | X | X | X | |
| 3$ C | $ B7 | $10 | ||||||
| 3$ C | $ B8 | $ FE | ||||||
| 3$ D | $ B0 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B1 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B9 | $30 | X | X | X | X | X | |
| 3$ D | $ BB | $30 | ||||||
| 3$ D | $ BC | $10 | ||||||
| Топливная система (Банк 1) | $81 | $ D8 | $05 | |||||
| Топливная система (Банк 2) | $82 | $ D8 | $05 | |||||
| Осечка | $ A2 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X |
| $ A2 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A6 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | |||
| $ A6 | 0$ C | $24 | X | X | X | |||
| $ A7 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | |||
| $ A7 | 0$ C | $24 | X | X | X |
Режим $ 06 Идентификатор теста по модели - Группа 2
| Монитор | Идентификатор монитора БД | Идентификатор теста | Единицы измерения и идентификатор масштабирования | CR-Z | Гражданский (R18A9 двигатель) | Риджелин | Crosstour L4 | CR-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик A/F (группа 1) | $01 | $80 | $11 | X | X | X | X | X |
| $01 | $81 | $14 | ||||||
| $01 | $82 | $0 миллиардов | X | |||||
| $01 | $83 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $84 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $85 | $01 | X | |||||
| $01 | $86 | 8$ D | X | X | X | X | X | |
| $01 | $87 | $14 | X | X | X | X | X | |
| $01 | $88 | $0 миллиардов | X | |||||
| $01 | $89 | $01 | X | X | X | X | ||
| Датчик A/F (группа 2) | $05 | $80 | $11 | X | ||||
| $05 | $81 | $14 | ||||||
| $05 | $82 | $0 миллиардов | X | |||||
| $05 | $83 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $84 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $85 | $01 | X | |||||
| $05 | $86 | 8$ D | X | |||||
| $05 | $87 | $14 | X | |||||
| $05 | $88 | $0 миллиардов | X | |||||
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 1) | $02 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $02 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $02 | 9$ A | $0 миллиардов | X | |||||
| $02 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $02 | 9$ C | $0 миллиардов | X | |||||
| $02 | 9$ D | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| $02 | 9$ E | $0 миллиардов | X | X | X | X | ||
| Вторичная подогреваемый кислородный датчик (Банк 2) | $06 | $98 | $0 миллиардов | |||||
| $06 | $99 | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ A | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | $9 миллиардов | $10 | ||||||
| $06 | 9$ C | $0 миллиардов | ||||||
| $06 | 9$ D | $0 миллиардов | X | |||||
| $06 | 9$ E | $0 миллиардов | X | |||||
| Катализатор (Банк 1) | $21 | $ A0 | $01 | |||||
| $21 | $ A1 | $0 миллиардов | X | X | X | X | X | |
| Катализатор (Банк 2) | $22 | $ A0 | $01 | |||||
| $22 | $ A1 | $0 миллиардов | X | |||||
| Система рециркуляция отработавших газов | $31 | $ D0 | $32 | X | X | |||
| $31 | $ D1 | $32 | X | X | X | X | ||
| $31 | $ D2 | $39 | X | X | X | |||
| $31 | $ D3 | $01 | X | X | X | |||
| Система VTC (VVT) | $35 | $ D4 | 1$ C | X | X | |||
| $35 | $ D5 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D6 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D7 | 1$ C | ||||||
| $35 | $ D9 | 9$ C | X | X | ||||
| Система EVAP | $39 | $ B2 | $ FD | |||||
| 3$ A | $ B3 | $ FD | ||||||
| 3$ A | $ BA | $12 | X | X | X | X | ||
| 3$ C | $ B4 | $06 | X | X | X | X | ||
| 3$ C | $ B5 | $83 | X | X | X | X | ||
| 3$ C | $ B6 | $12 | X | X | X | X | ||
| 3$ C | $ B7 | $10 | ||||||
| 3$ C | $ B8 | $ FE | ||||||
| 3$ D | $ B0 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B1 | $ FD | ||||||
| 3$ D | $ B9 | $30 | X | X | X | X | ||
| 3$ D | $ BB | $30 | ||||||
| 3$ D | $ BC | $10 | ||||||
| Топливная система (Банк 1) | $81 | $ D8 | $05 | |||||
| Топливная система (Банк 2) | $82 | $ D8 | $05 | |||||
| Осечка | $ A2 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X |
| $ A2 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A3 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A4 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | $0 миллиардов | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A5 | 0$ C | $24 | X | X | X | X | X | |
| $ A6 | $0 миллиардов | $24 | X | |||||
| $ A6 | 0$ C | $24 | X | |||||
| $ A7 | $0 миллиардов | $24 | X | |||||
| $ A7 | 0$ C | $24 | X |
Режим $ 06 Идентификатор теста по модели - Группа 3