Момент затяжки
| Деталь затянута | Н.м | Kgf.cm | Ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Пластина ремня ГРМ x масляный насос | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| Холостой шкив x масляный насос | 35 | 350 | 26 |
| Крышка зубчатого ремня № 1 x Масляный насос | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| Шкив газораспределения распределительного вала x распределительный вал | 81 | 810 | 60 |
| Прямая винтовая пробка x шкив синхронизации распределительного вала | 15 | 150 | 11 |
| № 1 маслопровод х № 3 крышка подшипника распределительного вала | 55 | 550 | 41 |
| Крышка головки цилиндров x Головка цилиндров | 8.5 | 85 | 75 in.lbf |
| Шнур высокого натяжения x Крышка головки цилиндров | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| Натяжитель ремня ГРМ x Масляный насос | 27 | 270 | 20 |
| Шкив коленчатого вала x Коленчатый вал | 330 | 3,300 | 243 |
| Устройство натяжения приводного ремня x Головка цилиндра | 21 | 210 | 15 |
| № 2 крышка ремня ГРМ x головка цилиндра | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| № 3 Крышка ремня ГРМ х Головка цилиндра | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| Передний кронштейн PS-насоса x лопастной насос PS | 58 | 590 | 43 |
| Передний кронштейн насоса PS x блок цилиндров | 52 | 530 | 38 |
| Амортизатор натяжного устройства приводного ремня x Рычаг натяжения приводного ремень | 20 | 200 | 14 |
| Амортизатор натяжного устройства приводного ремня x Кронштейн для натяжения приводного ремень | 20 | 200 | 14 |
| Натяжитель приводного ремня Arm x Устройство для натяжения приводных ремней | 21 | 210 | 15 |
| Кронштейн натяжителя приводного ремня x Масляный насос | 28 | 280 | 21 |
| Датчик температура охлаждающей жидкости x головка цилиндра | 19.6 | 200 | 14 |
| Подвеска двигателя x Головка цилиндра | 40 | 400 | 30 |
| Выпускное отверстие для воды x головка цилиндра | 28 | 280 | 21 |
| Головка цилиндров x Головка цилиндра: 1-я | 35 | 350 | 26 |
| Головка цилиндров х Головка цилиндра: 2-я | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° |
| Головка цилиндров x Головка цилиндра: 3-я | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° |
| Крышка подшипника распределительного вала x Головка цилиндра | 20 | 200 | 14 |
| № 3 Крышка подшипника распределительного вала x Головка цилиндра: Болт с шестигранной головкой | 5.0 | 50 | 44 in.lbf |
| № 4 Крышка ремня ГРМ x Головка цилиндра | 8.0 | 80 | 71 in.lbf |
| Впускной коллектор x Головка цилиндра | 28 | 280 | 21 |
| Останов впускной коллектор x впускной впускной коллектор | 40 | 400 | 30 |
| Останов впускной коллектор x Блок цилиндров | 40 | 400 | 30 |
| Комплект вакуумного регулирующего клапана x впускной коллектор | 21 | 210 | 15 |
| Выпускной коллектор x Головка цилиндра | 40 | 410 | 30 |
| Передняя выхлопная труба x выпускной коллектор | 43 | 438 | 32 |
| Лопастной насос PS x блок цилиндров | 58 | 590 | 43 |
| Лопастной насос PS x компрессор переменного тока | 58 | 590 | 43 |
| Задняя опора PS-насоса x кронштейн PS | 39.2 | 400 | 29 |
| Задняя стойка PS-насоса x останов впускной коллектор | 39.2 | 400 | 29 |
| Ведущая пластина x Муфта гидротрансформатора | 48 | 490 | 35 |
| Подвеска двигателя x Головка цилиндра | 40 | 400 | 30 |
| Задний опорный элемент x корпус | 25.5 | 260 | 19 |
| Приводная пластина x Коленчатый вал | 83 | 850 | 61 |
| Коробка передач x Блок цилиндров | 72 | 730 | 53 |
| Стартер x трансмиссия | 37 | 380 | 27 |
| № 1 масляный поддон x коробка передач | 37 | 380 | 27 |
| Муфта гидротрансформатора x ведущий диск | 48 | 490 | 35 |
| Элемент подвески x кузов | 70 | 714 | 52 |
| Задний монтажный элемент двигателя x трансмиссия | 13.5 | 135 | 10 |
| Задний монтажный элемент двигателя x Кузов | 25.5 | 260 | 19 |
| Нижний рычаг x поворотный кулак | 245 | 2,500 | 181 |
| Амортизатор x поворотный кулак | 64 | 650 | 47 |
| Штанга стабилизатора х Корпус: Болт | 18 | 180 | 13 |
| Штанга стабилизатора х Корпус: Гайка | 49 | 500 | 30 |
| Скользящая вилка x промежуточный вал рулевого управления | 35 | 360 | 26 |
| Тяга управления трансмиссией x Рычаг переключения передач | 13 | 130 | 9 |
| Тяга управления коробкой передач x Коробка передач | 13 | 130 | 9 |
| Компрессор переменного тока x Блок цилиндров: Болт со шпилькой | 26 | 265 | 19 |
| Компрессор переменного тока x Блок цилиндров: Болт и гайка | 52 | 530 | 38 |
| Шланг для впуска топлива x опора топливного трубопровода | 29 | 300 | 22 |
| Скоба переднего элемента подвески x Передний элемент подвески | 119 | 1,120 | 88 |
| Скоба переднего элемента подвески x Корпус | 58 | 590 | 43 |
| Крышка главного подшипника x Блок цилиндров: 1-й | 45 | 450 | 33 |
| Крышка главного подшипника x Блок цилиндров: 2-й | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° |
| Колпачок шатуна х Шатун: 1-й | 30 | 300 | 22 |
| Колпачок шатуна x Шатун: 2-й | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° | Поворот на 90 ° |
| Задний фиксатор масляного уплотнения x Блок цилиндров | 6.0 | 60 | 53 |
| Монтажный кронштейн двигателя x Блок цилиндров | 59 | 590 | 44 |
| Впускной топливный патрубок x блок цилиндров | 29 | 290 | 21 |
| № 1 маслопровод х Блок цилиндров | 55 | 550 | 41 |
| Кронштейн масляного фильтра x Блок цилиндров | 90 | 900 | 66 |
| № 2 труба перепуска воды х Водяной насос | 21 | 210 | 15 |
| № 2 труба перепуска воды х Блок цилиндров | 21 | 210 | 15 |
| Генератор x Водяной насос | 40 | 400 | 30 |
| Генератор x Блок цилиндров | 40 | 400 | 30 |
| Передняя выхлопная труба x выпускной коллектор | 43 | 438 | 32 |
| Передняя выхлопная труба x Центральная выхлопная труба | 43 | 438 | 32 |
| Центральная выхлопная труба x Выхлопная труба | 43 | 438 | 32 |
| Кронштейн выхлопной трубы x корпус | 13 | 133 | 10 |
Момент затяжки