Моменты затяжки
| Детали затянуты | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила | |
|---|---|---|---|---|
| Гайка колеса | 103 | 1050 | 76 | |
| № 1 гайка регулировочная проволока х Контргайка | 5.4 | 55 | 48 дюймов. * фунт | |
| Педаль стояночного тормоза в сборе х Кузов | 39 | 398 | 29 | |
| № 1 тросик стояночного тормоза в сборе х Кузов | Болт | 15 | 153 | 11 |
| Орех | 5.4 | 55 | 48 дюймов. * фунт | |
| № 1 тросик стояночного тормоза в сборе x № 4 трос стояночных тормозов в сборе | 5.4 (5.0) | 55 (51) | 48 дюймов * фунт (44 дюйма * фунт) | |
| Напольный рычаг переключения передач в сборе х Кузов | 12 | 122 | 9 | |
| № 3 тросик стояночного тормоза в сборе х Кузов | Болт (А) | 8.5 | 87 | 75 дюймов. * фунт |
| Болт (б) | 6.0 | 61 | 53 дюйма. * фунт | |
| Гайка (C) | 6.0 | 61 | 53 дюйма. * фунт | |
| № 3 стояночный тормоз в сборе x опорная пластина | 8.0 | 82 | 71 дюйм. * фунт | |
| Болт заднего суппорта дискового тормоза | 62 | 632 | 46 | |
| Установочный болт направляющей пластины стояночного тормоза | 18 | 184 | 13 |
: Для использования без SST