Технические характеристики кузовов - интерьеров и экстерьер: технических характеристик
| Пункты | Характеристика | |
|---|---|---|
| Капот | Напечатать | Задняя откидная, с передним открыванием |
| Входная дверь | Строительство | Передняя откидная, полная конструкция двери |
| Система регулятора | Двуплечий тип | |
| Система запирания | Система штырь-вилка | |
| Задняя дверь | Строительство | Передняя откидная, полная конструкция двери |
| Система регулятора | Проволочно-барабанного типа | |
| Система запирания | Система штырь-вилка | |
| Дверь багажника | Напечатать | Передняя откидная, газоподъемная |
| Ремни безопасности | Фронт | Тип точки 3 с аварийным блокирующим втягивающим устройством (E.L.R) |
| Задняя часть | Трехточечный тип с аварийным блокирующим втягивающим устройством (E.l.r) двухточечного типа | |
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ
Момент затяжки
| Пункты | Н.м | Кгс.м | Фунт-фут | |
|---|---|---|---|---|
| Передние и задние двери | Дверная петля к кузову | 34,3 ~ 41,2 | 3.5 ~ 4.2 | 25.3 ~ 30.4 |
| Дверная петля к двери | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 | |
| От двери до двери | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Контроль двери к телу | 16.7 ~ 21.6 | 1.7 ~ 2.2 | 12.3 ~ 15.9 | |
| Болт крепления стекла двери | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Крепежный болт основания наружной ручки | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Гайки крепления дверного канала | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Болты крепления защелки | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Болты крепления дверного модуля | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Болты крепления дверного замка | 16.7 ~ 21.6 | 1.7 ~ 2.2 | 12.3 ~ 15.9 | |
| Дверь багажника | Шарнир дверь багажника к дверь багажника | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 |
| Шарнир дверь багажника к кузову | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 | |
| Болты крепления защелки дверь багажника | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Болты крепления бойка дверь багажника | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 | |
| Капот | Шарнир капота к кузову | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 |
| Петля капота к капоту | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 | |
| Защелка капота с крепежными болтами корпуса | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 | |
| Защелка капота к гайкам крепления корпуса | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
| Сиденье | Болты крепления переднего сиденья | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Болты крепления рамы переднего сиденья | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 | |
| Болты крепления заднего сиденья | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 | |
| Ремень безопасности | Болты крепления регулятора высоты | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 |
| Крепежный болт верхнего анкера ремня безопасности переднего | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Крепежный болт нижнего анкера ремня безопасности переднего | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Крепежный болт втягивающего устройства переднего ремня безопасности | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Крепежный болт нижнего анкера заднего ремня безопасности | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Крепежный болт втягивающего устройства заднего ремня безопасности | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Крепежный болт пряжки ремня безопасности | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8 | |
| Реечный багажник на крыше | Монтажные гайки стойки крыши | 3.9 ~ 4.4 | 0.4 ~ 0.45 | 2.9 ~ 3.3 |
| Зеркало заднего вида снаружи | Гайки крепления наружного зеркала заднего вида | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 |
| Рычаг стеклоочистителя | Гайки крепления рычага стеклоочистителя | 22.6 ~ 26.5 | 2.3 ~ 2.7 | 16.6 ~ 19.5 |
| Панорамаруф | Монтажные гайки Panoramaroof | 19.6 ~ 29.4 | 2.0 ~ 3.0 | 14.5 ~ 21.7 |
| Панорамные крепежные болты | 19.6 ~ 29.4 | 2.0 ~ 3.0 | 14.5 ~ 21.7 | |
| Крепежный болт массы Panoramaroof | 10,8 ~ 13,7 | 1.1 ~ 1.4 | 8.0 ~ 10.1 | |
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ