| Порядковый номер | Код неисправности (DTC) | Потеря связи с AC |
|---|---|---|
| 1 | 908700 | Слишком высокое рабочее напряжение |
| 2 | 908600 | Слишком низкое рабочее напряжение |
| 3 | C07300 | CAN в автономном режиме |
| 4 | C15500 | Истекло время ожидания сообщения ABS CAN |
| 5 | C15700 | Истекло время ожидания сообщений IP CAN |
| 6 | 901000 | Неправильная лампа предупреждения воздушной подушки CAN |
| 7 | 902800 | Водитель предварительно пристегнулся ремнем безопасности к короткому замыканию питания |
| 8 | 902900 | Короткое замыкание электропитания на предварительно натянутых ремнях безопасности экипажа |
| 9 | 902400 | У водителя 1-го уровня произошло короткое замыкание на электропитании передней подушки безопасности |
| 10 | 902600 | Короткое замыкание электропитания на передней подушке 1-го класса |
| 11 | 903100 | Воздушные подушки с левой стороны К источнику питания короткое замыкание |
| 12 | 903200 | Правосторонняя воздушная подушка К источнику питания короткое замыкание |
| 13 | 903300 | Воздушные завесы слева К источнику питания короткое замыкание |
| 14 | 903400 | Правая боковая воздушная завеса К источнику питания короткое замыкание |
| 15 | 901700 | Водитель предварительно пристегнулся ремнем безопасности и совершил короткое замыкание на массу |
| 16 | 901800 | короткое замыкание на массу от предварительно натянутого ремня безопасности для пассажиров |
| 17 | 901300 | У водителя 1-го уровня произошло короткое замыкание передней подушки безопасности на землю |
| 18 | 901500 | короткое замыкание на массу передней подушки безопасности 1-го класса |
| 19 | 901900 | короткое замыкание на массу левой боковой подушки безопасности |
| 20 | 902100 | короткое замыкание на массу правой боковой подушкой безопасности |
| 21 | 902200 | Воздушные завесы слева Противоположная сторона короткое замыкание |
| 22 | 902300 | Правая воздушная завеса Противоположная сторона короткое замыкание |
| 23 | 903900 | Предтянутый ремень безопасности водителя с низким сопротивлением |
| 24 | 904100 | Преднатяжные ремни безопасности для пассажиров с низким сопротивлением |
| 25 | 903500 | Низкое сопротивление передней подушки безопасности водителя 1-го класса |
| 26 | 903700 | Низкое сопротивление передней подушки безопасности 1-го класса |
| 27 | 904200 | Воздушные подушки с левой стороны Сопротивление |
| 28 | 904300 | Правосторонняя воздушная подушка Сопротивление |
| 29 | 904400 | Воздушные завесы слева Сопротивление |
| 30 | 904500 | Правая воздушная завеса Сопротивление |
| 31 | 905100 | Предтянутый ремень безопасности водителя с высоким сопротивлением |
| 32 | 905200 | Преднатяжные ремни безопасности для пассажиров с высоким сопротивлением |
| 33 | 904600 | Высокое сопротивление передней подушки 1-го уровня водителя |
| 34 | 904800 | Высокое сопротивление передней подушки безопасности 1-го класса |
| 35 | 905300 | Воздушные подушки с левой стороны Сопротивление |
| 36 | 905400 | Правосторонняя воздушная подушка Сопротивление |
| 37 | 905500 | Воздушные завесы слева Сопротивление |
| 38 | 905600 | Правая воздушная завеса Сопротивление |
| 39 | 908900 | |
| 40 | 901A00 | Недопустимая конфигурация передней подушки безопасности для водителя уровня 1 |
| 41 | 901B00 | Недопустимая конфигурация передней подушки безопасности пассажира 1-го уровня |
| 42 | 901C00 | Воздушные подушки с левой стороны Недопустимая конфигурация |
| 43 | 901D00 | Правосторонняя воздушная подушка Недопустимая конфигурация |
| 44 | 901E00 | Воздушные завесы слева Недопустимая конфигурация |
| 45 | 901F00 | Правая боковая воздушная завеса Недопустимая конфигурация |
| 46 | 902A00 | Недопустимая конфигурация тягового устройства ремня безопасности водителя |
| 47 | 902B00 | Недопустимая конфигурация тягового устройства ремня безопасности пассажира |
| 48 | 90C600 | Датчик касания слева разомкнут |
| 49 | 90C400 | Левый передний сенсор касания — обрыв цепи |
| 50 | 90C700 | Датчики |
| 51 | 90C500 | Правый датчик касания спереди — обрыв цепи |
| 52 | 907C00 | Датчик касания с правой стороны замыкается на землю |
| 53 | 907900 | Левое переднее касание датчика замыкания на землю |
| 54 | 907B00 | Левосторонний датчик касания замыкается на землю |
| 55 | 907A00 | Правое переднее касание датчика замыкания на землю |
| 56 | 908500 | Ошибка связи датчика касания с правой стороны |
| 57 | 908200 | Ошибка связи переднего левого сенсора касания |
| 58 | 908400 | Ошибка связи при отказе датчика касания слева |
| 59 | 908300 | Ошибка связи переднего правого сенсора касания |
| 60 | 90CD00 | Неправильная конфигурация датчика касания справа |
| 61 | 90CA00 | Неправильная конфигурация переднего левого сенсора касания |
| 62 | 90CC00 | Неправильная конфигурация сенсора касания слева |
| 63 | 90CB00 | Неправильная конфигурация датчика переднего касания справа |
| 64 | 907400 | Отказ датчика касания с правой стороны |
| 65 | 907100 | Отказ переднего левого сенсора касания |
| 66 | 907300 | Отказ датчика касания слева |
| 67 | 907200 | Отказ правого переднего сенсора касания |
| 68 | 908800 | Внутренняя ошибка электронного блока управления подушкой безопасности |
| 69 | 90EE00 | Блок управления подушками безопасности EOL не настроен |
| 70 | 909800 | Обнаружение переднего касания |
| 71 | 909900 | После обнаружения прикосновения |
| 72 | 909600/909700 | Обнаружение Левая сторона /Правая сторона |
| 73 | 909500 | Ремни безопасности |
| 74 | 90D000 | Блокировка записи о столкновении |
Главная/Great-Wall/Wingle 7/Great-Wall Wingle 7 I (2019-2026)/Руководство по ремонту/Системы пассивной безопасности (SRS)/Таблица кодов неисправностей
Содержание
Электросхемы Раздел: Системы пассивной безопасности (SRS)- Краткое описание
- Схема расположения системы подушек безопасности
- Схема системы системы подушек безопасности
- Таблица связи
- Регламентированный момент затяжки
- Диагностика
- Таблица кодов неисправностей
- 908700
- 908600
- 901000
- 902800
- 902900
- 902400
- 902600
- 903100
- 903200
- 903300
- 903400
- 901700
- 901800
- 901300
- 901500
- 901900
- 902100
- 902200
- 902300
- 903900
- 904100
- 903500
- 903700
- 904200
- 904300
- 904400
- 904500
- 905100
- 905200
- 904600
- 904800
- 905300
- 905400
- 905500
- 905600
- 908900
- 901A00
- 901B00
- 901C00
- 901D00
- 901E00
- 901F00
- 902A00
- 902B00
- 90C600
- 90C400
- 90C700
- 90C500
- 907C00
- 907900
- 907B00
- 907A00
- 908500
- 908200
- 908400
- 908300
- 90CD00
- 90CA00
- 90CC00
- 90CB00
- 907400
- 907100
- 907300
- 907200
- 908800
- 90EE00
- 909800
- 909900
- 909600
- 909700
- 909500
- 90D000
- Распиновка разъёма электронного блока управления подушек безопасности
- Как снять и установить электронный блок управления подушками безопасности
- Как снять и установить уЗЕЛ Подушки безопасности переднего ряда
- Утилизация Боковые подушки безопасности
- Аккумулятор и электрический интерфейс
- Антиблокировочная тормозная система
- Аудио- и видеосистемы - Online Edition
- Аудио- и видеосистемы - Нетранспортная версия
- Аудиосистема - Радио
- Бампер
- Боковые подножки
- Впускная и выпускная системы (GW4C20B)
- Впускная и выпускная системы (GW4D20M)
- Гидравлические тормоза
- Гидроусилитель рулевого управления
- Главный редуктор
- Дверь
- Декоративные детали внутри автомобиля
- Декоративные детали снаружи автомобиля
- Другие детали кузова
- Задняя панель коробки
- Задняя подвеска
- Замок двери
- Звуковой сигнал
- Зеркало заднего вида
- Капот
- Коды ошибок: Антиблокировочная тормозная система
- Коды ошибок: Контроллер кузова
- Коды ошибок: Противоугонная система- V
- Коды ошибок: Противоугонная система- VI
- Коды ошибок: Система кондиционирования воздуха - автоматически
- Коды ошибок: Система мочевины
- Коды ошибок: Система помощи при парковке
- Коды ошибок: Система стабилизации кузова
- Коды ошибок: Система управления двигателем
- Коды ошибок: Системы пассивной безопасности
- Колеса и шины
- Комбинация приборов
- Контроллер кузова
- Крейсерская система
- Крышка заправочного люка
- Кузовной ремонт
- Механическая система двигателя (GW4C20B)
- Механическая система двигателя (Gw4D20D)
- Механическая система двигателя (GW4D20M)
- Общая информация о двигателе (GW4C20B)
- Общая информация о двигателе (Gw4D20D)
- Общая информация о двигателе (GW4D20M)
- Опоры двигателя (GW4C20B)
- Опоры двигателя (GW4D20M)
- Опоры силового агрегата (Gw4D20D)
- Основы ремонта
- Передняя подвеска
- Переключатель
- Предисловие
- Приборная панель
- Приводной вал
- Противоугонная система- V
- Противоугонная система- VI
- Развал-схождение
- Раздаточная коробка (BW47-36)
- Распиновка разъёмов
- Сетевые системы - Country V
- Сетевые системы - National VI
- Сиденье
- Система впуска и выпуска (Gw4D20D)
- Система запуска и выработки электроэнергии (Gw4D20D)
- Система кондиционирования воздуха - автоматически
- Система кондиционирования воздуха - вручную
- Система контроля выбросов (GW4C20B)
- Система контроля выбросов (GW4D20M)
- Система контроля давления в шинах
- Система мочевины (GW4D20M)
- Система наддува (GW4C20B)
- Система наддува (GW4D20M)
- Система освещения
- Система охлаждения (GW4C20B)
- Система охлаждения (Gw4D20D)
- Система охлаждения (GW4D20M)
- Система подачи масла (GW4C20B)
- Система подачи масла (GW4D20M)
- Система подачи топлива (Gw4D20D)
- Система помощи при парковке
- Система пуска и выработки электроэнергии (GW4C20B)
- Система пуска и выработки электроэнергии (GW4D20M)
- Система ремней безопасности сидений
- Система смазки (GW4C20B)
- Система смазки (Gw4D20D)
- Система смазки (GW4D20M)
- Система стабилизации кузова
- Система сцепления (GW4C20B)
- Система сцепления (Gw4D20D)
- Система сцепления (GW4D20M)
- Система трансмиссии (ZM036B)
- Система трансмиссии (ZM036BF)
- Система трансмиссии (ZM036R)
- Система трансмиссии (ZM036RF)
- Система турбонаддува (Gw4D20D)
- Система управления двигателем (GW4C20B)
- Система управления двигателем (Gw4D20D)
- Система управления двигателем (GW4D20M)
- Системы контроля выбросов (Gw4D20D)
- Системы пассивной безопасности (SRS)
- Стекло
- Стеклоочистители и омыватели
- Стояночный тормоз - барабан
- Стояночный тормоз - барабанный диск
- Тормоза колеса
- Электростеклоподъёмник