| Порядковый номер | Код неисправности (DTC) | Потеря связи с AC |
|---|---|---|
| 1 | P001100 | Задержка ответа фазы VCP на входе |
| 2 | P001200 | Большая фазовая ошибка распределительного вала VCP на входе |
| 3 | P001400 | Задержка ответа фазы VCP выхлопа |
| 4 | P001500 | Большая ошибка фазы распределительного вала VCP выхлопа |
| 5 | P001600 | Отклонения в обучении входных кулачковых зубьев VCP выходят за пределы диапазона |
| 6 | P001700 | Отклонения в обучении кулачковых зубьев VCP выхлопных газов за пределами диапазона |
| 7 | P002600 | Зажим клапана гидравлического регулирования впускного VCP |
| 8 | P002700 | Зажим клапана гидравлического управления вытяжным клапаном VCP |
| 9 | P003100 | Короткое замыкание в нагревателе переднего кислородного датчика до низкого напряжения |
| 10 | P003200 | Короткое замыкание в нагревателе переднего кислородного датчика до высокого напряжения |
| 11 | P003700 | Короткое замыкание в нагревателе заднего кислородного датчика до низкого напряжения |
| 12 | P003800 | Короткое замыкание в нагревателе заднего кислородного датчика до высокого напряжения |
| 13 | P006800 | Неправильный расход воздуха электронного дросселя |
| 14 | P007100 | Датчик температуры на входе Сигнал |
| 15 | P007200 | Датчик температуры на входе Линия Низкое напряжение |
| 16 | P007300 | Датчик температуры на входе Линия Высокое напряжение |
| 17 | P007400 | Датчик температуры на входе Ошибка сигнала |
| 18 | P007500 | Отключение катушки клапана гидравлического регулирования впускного ВКУ |
| 19 | P007600 | Низкое напряжение катушки гидрорегулятора впускного VCP |
| 20 | P007700 | Высокое напряжение в катушке гидрорегулятора впускного VCP |
| 21 | P007800 | Отключение обмотки гидрораспределительного клапана ВПУ |
| 22 | P007900 | Низкое напряжение катушки гидрорегулятора ВПУ на выходе |
| 23 | P008000 | Высокое напряжение в катушке гидрорегулятора ВПУ на выходе |
| 24 | P00D100 | Ток нагревательной линии переднего кислородного датчика слишком мал |
| 25 | P00D200 | Ток линии обогрева заднего кислородного датчика слишком мал |
| 26 | P010700 | Низкое напряжение в линии датчика давления на входе |
| 27 | P010800 | Высокое напряжение в линии датчика давления на входе |
| 28 | P010900 | Неправильный сигнал датчика давления на входе |
| 29 | P011500 | Датчик температуры ОЖ Сигнал варьирование |
| 30 | P011600 | Зажим сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 31 | P011700 | Датчик температуры охлаждающей жидкости Линия Низкое напряжение |
| 32 | P011800 | Датчик температуры охлаждающей жидкости Линия Высокое напряжение |
| 33 | P011900 | Аномальная температура воды |
| 34 | P012200 | Электронный датчик положения дросселя 1 # линии низкого напряжения |
| 35 | P012300 | Датчик положения электронного дросселя 1 # линии высокого напряжения |
| 36 | P012800 | Термостат Неисправность |
| 37 | P013000 | Отключение переднего кислородного датчика |
| 38 | P013100 | Передний кислородный датчик Короткое замыкание Низкое напряжение |
| 39 | P013200 | Короткое замыкание датчика переднего кислорода до высокого напряжения |
| 40 | P013300 | Слишком медленная реакция переднего кислорода |
| 41 | P013300 | |
| 42 | P013600 | Задний кислородный датчик отключен |
| 43 | P013700 | Короткое замыкание датчика заднего кислорода до низкого напряжения |
| 44 | P013800 | Короткое замыкание датчика заднего кислорода до высокого напряжения |
| 45 | P017100 | Негорючий рабочий режим, слишком разбавленная топливная система |
| 46 | P017200 | Избыточная концентрация в топливной системе при работе без холостого хода |
| 47 | P01A000 | CNG Датчик давления в баке Низкое напряжение |
| 48 | P01A100 | CNG Датчик давления в баке Высокое напряжение |
| 49 | P01A500 | CNG Датчик давления на топливной рампе Низкое напряжение |
| 50 | P01A600 | CNG Датчик давления на топливной рампе Высокое напряжение |
| 51 | P01B600 | CNG Датчик температуры Низкое напряжение |
| 52 | P01B700 | CNG Датчик температуры Высокое напряжение |
| 53 | P022200 | Электронный датчик положения дросселя 2 # линии низкого напряжения |
| 54 | P022300 | Датчик положения электронного дросселя 2 # линии высокого напряжения |
| 55 | P023000 | Топливо Реле масляного насоса Неисправность |
| 56 | P026100 | 1 Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 57 | P026200 | 1 Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 58 | P026400 | 2 Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 59 | P026500 | 2 Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 60 | P026700 | 3 Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 61 | P026800 | 3 Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 62 | P027000 | 4 Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 63 | P027100 | 4 Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 64 | P030000 | Одноцилиндровая или многоцилиндровая осечка |
| 65 | P030100 | 1 # Осечка цилиндра |
| 66 | P030200 | Осечка цилиндра 2 # |
| 67 | P030300 | 3 # Осечка цилиндра |
| 68 | P030400 | 4 # Осечка цилиндра |
| 69 | P032400 | Отказ системы управления детонацией |
| 70 | P032500 | Отказ датчика детонации |
| 71 | P033500 | Отсутствие сигнала на линии датчика положения коленчатого вала |
| 72 | P033600 | Помехи сигнала линии датчика положения коленчатого вала |
| 73 | P034000 | Нет сигнала на линии датчика положения распределительного вала |
| 74 | P034100 | Помехи сигнала линии датчика положения распределительного вала |
| 75 | P035100 | катушка зажигания"A"Отключение (1 ) |
| 76 | P035200 | катушка зажигания"B"Отключение (3 ) |
| 77 | P035300 | катушка зажигания"C"Отключение (4 ) |
| 78 | P035400 | катушка зажигания"D"Отключение (2 ) |
| 79 | P036600 | Отказ датчика задвижки VCP - CAM |
| 80 | P042000 | Низкая эффективность конверсии каталитического нейтрализатора |
| 81 | P045800 | Короткое замыкание в линии электромагнитного клапана адсорбер до низкого напряжения |
| 82 | P045900 | Короткое замыкание в линии электромагнитного клапана адсорбер до высокого напряжения |
| 83 | P048000 | Низкая скорость Вентиляторы охлаждения Неисправность |
| 84 | P048100 | Высокая скорость Вентиляторы охлаждения Неисправность |
| 85 | P049800 | Вентиляция Электромагнитный клапан Короткое замыкание Низкое напряжение |
| 86 | P049900 | Вентиляция Электромагнитный клапан Короткое замыкание Высокое напряжение |
| 87 | P050000 | Отказ входного сигнала скорости транспортного средства |
| 88 | P050200 | Сигнал скорости транспортного средства Неисправность |
| 89 | P050400 | Отказ релевантности торможения |
| 90 | P050600 | Слишком низкая скорость вращения на холостом ходу |
| 91 | P050700 | Слишком высокая скорость вращения на холостом ходу |
| 92 | P050B00 | Запуск Зажигание Отклонение |
| 93 | P052A00 | Запуск Большая фазовая ошибка распределительного вала VCP на входе |
| 94 | P054A00 | Запуск Большая ошибка фазы распределительного вала VCP выхлопа |
| 95 | P056200 | Низкое напряжение в системе |
| 96 | P056300 | Высокое напряжение в системе |
| 97 | P057100 | Отказ тормозной лампы |
| 98 | P060600 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 99 | P060A00 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 100 | P060B00 | ЭБУ Обработка Неисправность |
| 101 | P060C00 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 102 | P060D00 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 103 | P061600 | Электродвигатель Реле Низкое напряжение |
| 104 | P061700 | Электродвигатель Реле Высокое напряжение |
| 105 | P063000 | VIN-код не записан или неправильно |
| 106 | P064100 | ETC Ссылка Напряжение A# Неисправность |
| 107 | P064600 | Реле сцепления кондиционера Линия Короткое замыкание Низкое напряжение |
| 108 | P064700 | Реле сцепления кондиционера Линия Короткое замыкание Высокое напряжение |
| 109 | P065100 | ETC Ссылка Напряжение B# Неисправность |
| 110 | P068500 | Отказ главного реле |
| 111 | P068700 | Главное реле Отказ короткое замыкание |
| 112 | P06E900 | Стартер Неисправность |
| 113 | P083100 | Сцепление Переключатель Линия Короткая связь Низкое напряжение |
| 114 | P083200 | Сцепление Переключатель Линия короткая и высокая Напряжение |
| 115 | P096200 | CNG Электромагнитный клапан Низкое напряжение |
| 116 | P096300 | CNG Электромагнитный клапан Высокое напряжение |
| 117 | P111600 | Слишком высокая температура охлаждающей воды при запуске |
| 118 | P133600 | 58 Ошибка зубчатого колеса не изучена |
| 119 | P134000 | Диагностика состояния датчика положения распределительного вала впускного VCP |
| 120 | P134100 | Устранение неполадок при диагностике приемного колеса VCP |
| 121 | P151600 | Ошибка диагностики статического состояния привода ETC |
| 122 | P160200 | ЭБУ Обработка Неисправность |
| 123 | P160300 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 124 | P160500 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 125 | P160700 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 126 | P160A00 | ЭБУ Обработка Отказ устройства |
| 127 | P209600 | Посткислородная модификация разбавлена |
| 128 | P209700 | Задняя кислородная коррекция слишком концентрирована |
| 129 | P210100 | Ошибки динамической диагностики на основе ETC |
| 130 | P210400 | Форсированное холостой ход двигателя |
| 131 | P210500 | Принудительный останов двигателя |
| 132 | P210600 | Ограничение производительности двигателя |
| 133 | P211000 | Ограничение мощности двигателя |
| 134 | P211900 | Отказ возврата электронного дросселя |
| 135 | P212200 | Электронный датчик положения педали акселератора 1 # линии низкого напряжения |
| 136 | P212300 | Датчик положения педали электронного акселятора 1 # линии высокого напряжения |
| 137 | P212700 | Электронный датчик положения педали акселератора 2 # линии низкого напряжения |
| 138 | P212800 | Датчик положения педали электронного акселятора 2 # линии высокого напряжения |
| 139 | P213500 | Отказ датчика положения электронного дросселя линии 1 #, 2 # |
| 140 | P213800 | Отказ датчика положения педали электронного акселератора 1 #, 2 # линейной корреляции |
| 141 | P218700 | Слишком разбавленная топливная система в условиях холостого хода |
| 142 | P218800 | Перегибание топливной системы на холостом ходу |
| 143 | P219600 | |
| 144 | P21DB00 | 1 CNG Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 145 | P21DC00 | 1 CNG Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 146 | P21DE00 | 3 CNG Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 147 | P21DF00 | 3 CNG Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 148 | P21E000 | 4 CNG Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 149 | P21E100 | 4 CNG Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 150 | P21E200 | 2 CNG Линия Низкое напряжение Неисправность |
| 151 | P21E300 | 2 CNG Линия Высокое напряжение Неисправность |
| 152 | P227100 | Избыточное концентрирование при сбросе масла с торможением кислорода |
| 153 | P230000 | катушка зажигания"A"Короткое замыкание Низкое напряжение (1 ) |
| 154 | P230100 | катушка зажигания"A"Короткое замыкание Высокое напряжение (1 ) |
| 155 | P230300 | катушка зажигания"B"Короткое замыкание Низкое напряжение (3 ) |
| 156 | P230400 | катушка зажигания"B"Короткое замыкание Высокое напряжение (3 ) |
| 157 | P230600 | катушка зажигания"C"Короткое замыкание Низкое напряжение (4 ) |
| 158 | P230700 | катушка зажигания"C"Короткое замыкание Высокое напряжение (4 ) |
| 159 | P230900 | катушка зажигания"D"Короткое замыкание Низкое напряжение (2 ) |
| 160 | P231000 | катушка зажигания"D"Короткое замыкание Высокое напряжение (2 ) |
| 161 | P2A0000 | Передний кислородный датчик входят в рабочее напряжение слишком медленно |
| 162 | P2A0000 | Датчик переднего кислорода выведен из состояния готовности |
| 163 | P2A0100 | Задний кислородный датчик замедляет и отключает реакцию масла слишком медленно |
| 164 | P310500 | Двигатель датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) Сигнал |
| 165 | U007300 | CAN Bus выключен |
| 166 | U007309 | Отказ связи CAN |
| 167 | U012287 | ЭБУ блок управления АБС Коммуникация Потеряно |
| 168 | U014087 | ЭБУ BCM Модуль управления кузовом Коммуникация Потеряно |
| 169 | U015587 | ЭБУ CLU Прибор Модуль управления Переписка Потеряно |
| 170 | U041500 | Датчик скорости вращения колеса Коммуникация Потеряно |
| 171 | U100087 | ЭБУ ACU блок управления подушками безопасности (SRS/ACM) Переписка Потеряно |
| 172 | U110016 | Слишком низкое напряжение CAN |
| 173 | U110017 | Избыточное напряжение CAN |
Главная/Great-Wall/Wingle 5 CNG/Great-Wall Wingle 5 CNG I (2013-2018)/Руководство по ремонту/Система управления двигателем (4K22D4M)/Таблица кодов неисправностей
Содержание
Электросхемы Раздел: Система управления двигателем (4K22D4M)- Описание системы системы управления двигателя
- Меры предосторожности
- Регламентированный момент затяжки
- Обучение с помощью стоматологических средств
- Таблица кодов неисправностей
- Не удалось запустить
- Неустойчивая обороты холостого хода
- Низкая обороты холостого хода
- Высокая обороты холостого хода
- Слишком высокая концентрация CO и HC на холостом ходу
- Аномальная обороты холостого хода
- Недостаточная мощность двигателя
- Двигатель замедляется и гаснет
- Двигатель воспламеняется, но не запускается
- Внезапное отключение двигателя при его нормальной работе
- Проверка превышения уровня выбросов в соответствии с Законом о рабочих условиях
- Прогулка во время движения
- Заднее горение
- Ускоренное дрожание
- Ускоренная слабость/вялость
- Ненормальный расход топлива
- Аномальные выбросы при испарении топлива
- Взрыв
- Неисправные огни во время эксплуатации транспортных средств без регулярного освещения/тушений
- Средство устранения неполадок не может поддерживать связь с системой
- ECM заперта до смерти с помощью противоугонного устройства
- Схема расположения блока управления двигателя
- Распиновка разъёма блока управления двигателя
- Как снять и установить блок управления двигателем
- Принцип работы катушки зажигания
- Схема расположения катушки зажигания/свечи зажигания
- Распиновка разъёма катушки зажигания
- Как снять и установить катушку зажигания/свечи зажигания
- Схема расположения регулирующего клапана VVT
- Распиновка разъёма регулирующего клапана VVT
- Как снять и установить регулирующий клапан VVT
- Принцип работы датчика фазы распределительного вала
- Схема расположения датчика фазы распределительного вала
- Распиновка разъёма датчика фазы распределительного вала
- Как проверить датчик фазы распределительного вала
- Как снять и установить датчик фазы распределительного вала
- Принцип работы датчика положения коленвала
- Схема расположения датчика положения коленвала
- Распиновка разъёма датчика фазы распределительного вала
- Как проверить датчик положения коленвала
- Как снять и установить датчик положения коленвала
- Принцип работы датчика детонации
- Схема расположения датчика детонации
- Распиновка разъёма датчика детонации
- Как снять и установить датчик детонации
- Аккумулятор и электрический интерфейс
- Антиблокировочная тормозная система
- Аудио- и видеосистемы
- Аудиосистема
- Бампер
- Боковые подножки
- Впускная и выпускная системы (4K22D4M)
- Гидравлические тормоза
- Гидроусилитель рулевого управления
- Главный редуктор
- Дверь
- Декоративные детали внутри автомобиля
- Декоративные детали снаружи автомобиля
- Другие детали кузова
- Задняя панель коробки
- Задняя подвеска
- Замок двери
- Звуковой сигнал
- Зеркало заднего вида
- Капот
- Коды ошибок: Антиблокировочная тормозная система
- Коды ошибок: Контроллер кузова
- Коды ошибок: Раздаточная коробка
- Коды ошибок: Система парктроник заднего хода
- Коды ошибок: Система управления двигателем
- Колеса и шины
- Комбинация приборов
- Контроллер кузова
- Крышка заправочного люка
- Кузовной ремонт
- Механическая система двигателя (4K22D4M)
- Общая информация о двигателе (4K22D4M)
- Опоры двигателя (4K22D4M)
- Основы ремонта
- Передняя подвеска
- Приборная панель
- Приводной вал
- Противоугонная система
- Развал-схождение
- Раздаточная коробка (BW47-36)
- Распиновка разъёмов
- Сетевая система
- Сиденье
- Система кондиционирования воздуха - вручную
- Система контроля выбросов (4K22D4M)
- Система контроля давления в шинах
- Система КПГ (4K22D4M)
- Система освещения
- Система охлаждения (4K22D4M)
- Система парктроник заднего хода
- Система подачи масла (4K22D4M)
- Система пуска и выработки электроэнергии (4K22D4M)
- Система ремней безопасности сидений
- Система смазки (4K22D4M)
- Система сцепления (4K22D4M)
- Система трансмиссии (R523A)
- Система трансмиссии (R523B)
- Система управления двигателем (4K22D4M)
- Системы пассивной безопасности (SRS)
- Стекло
- Стеклоочистители и омыватели
- Стояночный тормоз
- Тормоза колеса
- Электронная система взимания платы (ETC)
- Электростеклоподъёмник