| Порядковый номер | Код неисправности (DTC) | Потеря связи с AC |
|---|---|---|
| 1 | C002004 | Ошибка насоса орошения |
| 2 | C003108 | Ошибка датчика скорости левого переднего колеса |
| 3 | C003200 | Датчик скорости левого переднего колеса разомкнут |
| 4 | C003208 | Неверное направление скорости левого переднего колеса |
| 5 | C003408 | Правая ошибка датчика скорости переднего колеса |
| 6 | C003500 | Правый датчик скорости переднего колеса — обрыв цепи |
| 7 | C003508 | Неправильное направление правого переднего колеса |
| 8 | C003708 | Ошибка датчика скорости заднего левого колеса |
| 9 | C003800 | Датчик скорости заднего левого колеса разомкнут |
| 10 | C003808 | Неверное направление скорости заднего левого колеса |
| 11 | C003A08 | Правая ошибка датчика скорости заднего колеса |
| 12 | C003B00 | Правый датчик скорости заднего колеса разомкнут |
| 13 | C003B08 | Неправильное направление задних правых колес |
| 14 | C004008 | Тормоза ошибка надежности сигнала |
| 15 | C004460 | Неправильный сигнал датчика давления |
| 16 | C004510 | Неправильная проводка датчика давления |
| 17 | C006108 | Ошибка сигнала бокового ускорения |
| 18 | C006208 | Ошибка сигнала продольного ускорения |
| 19 | C006308 | Перекресток угол ошибка сигнала |
| 20 | C006B06 | Нерегулярный контроль |
| 21 | C007204 | Перегрев тормозов дисков |
| 22 | C007208 | Обычная ошибка клапана |
| 23 | C00A000 | Короткое замыкание проводного жгута датчика скорости левого переднего колеса |
| 24 | C00A100 | Короткое замыкание электропитания в жгуте проводов датчика скорости левого переднего колеса |
| 25 | C00A200 | Замыкание заземления жгута правого датчика скорости переднего колеса |
| 26 | C00A300 | Короткое замыкание электропитания в жгуте проводов правого датчика скорости переднего колеса |
| 27 | C00A400 | Замыкание заземления жгута проводов датчика скорости заднего левого колеса |
| 28 | C00A500 | Короткое замыкание электропитания в жгуте проводов датчика скорости заднего левого колеса |
| 29 | C00A600 | Короткое замыкание на заземление жгута правого датчика скорости заднего колеса |
| 30 | C00A700 | Короткое замыкание электропитания в жгуте проводов правого датчика скорости заднего колеса |
| 31 | C00A800 | Отказ калибровки инерционного датчика |
| 32 | C00A900 | Ошибка проводки датчика скорости левого переднего колеса |
| 33 | C00AA00 | Ошибка проводки правого датчика переднего колеса |
| 34 | C00AB00 | Ошибка проводки датчика скорости заднего левого колеса |
| 35 | C00AC00 | Неправильная проводка правого датчика скорости заднего колеса |
| 36 | C010016 | Слишком низкое напряжение питания PBC |
| 37 | C010217 | Слишком высокое напряжение питания PBC |
| 38 | C010653 | Инициализация калибровки не завершена |
| 39 | C010768 | Отказ HPS |
| 40 | C010896 | Ненормальное падение электроэнергии |
| 41 | C010949 | Ошибка конфигурации PBC |
| 42 | C011296 | Деградация или отказ ADBF |
| 43 | C011349 | EEPROM |
| 44 | C011596 | В диагностических действиях |
| 45 | C011896 | Правый задний HOST без действий |
| 46 | C011996 | Левый задний HOST без движения |
| 47 | C012296 | Слишком высокое сопротивление жгута заднего правого двигателя |
| 48 | C012396 | Слишком высокое сопротивление жгута левого заднего двигателя |
| 49 | C012496 | Правый задний двигатель выключает контур |
| 50 | C012596 | Левый задний двигатель разомкнут |
| 51 | C012696 | Слишком высокий ток холостого хода правого заднего двигателя |
| 52 | C012796 | Слишком высокий ток холостого хода левого заднего двигателя |
| 53 | C012896 | Аварийная остановка правого заднего двигателя (блокировка) |
| 54 | C012996 | Аварийная остановка левого заднего двигателя (блокировка вращения) |
| 55 | C013096 | Аномальные потери энергии, высвобождаемые задним правым мотором |
| 56 | C013196 | Аномальные потери энергии при выбросе левого заднего двигателя |
| 57 | C013296 | Аномальная потеря энергии зажима правого заднего двигателя |
| 58 | C013396 | Аномальные потери энергии зажима левого заднего двигателя |
| 59 | C013496 | Аномальный ток правого заднего двигателя |
| 60 | C013596 | Аномальный ток левого заднего двигателя |
| 61 | C013696 | Слишком большой ток правого заднего мотора |
| 62 | C013796 | Слишком большой ток левого заднего двигателя |
| 63 | C013896 | Тайм-аут работы правого заднего двигателя |
| 64 | C013996 | Тайм-аут работы левого заднего двигателя |
| 65 | C046004 | Поворот руля угол смещение сигнала за пределы диапазона |
| 66 | C046008 | Поворот руля угол ошибка сигнала |
| 67 | C046009 | Поворот руля угол ошибка проверки сигнала |
| 68 | C050001 | Повреждение гидроагрегата |
| 69 | C100004 | Ошибка процессора |
| 70 | C100104 | Аппаратная ошибка на Can |
| 71 | C101008 | Ошибка программного обеспечения процессора |
| 72 | C102001 | Аппаратная ошибка процессора |
| 73 | C104C04 | Ошибка кнопки |
| 74 | C106600 | Неправильное определение угла поворота руля GWM |
| 75 | C108C08 | Постоянная ошибка реверсивного сигнала |
| 76 | C109904 | Ошибка датчика частоты вращения колеса |
| 77 | C109908 | Неправильное направление вращения колеса |
| 78 | C10AD08 | Ошибка датчика вакуума |
| 79 | C121208 | Ошибка Variant |
| 80 | C154604 | Отказ питания EPB |
| 81 | C154700 | Аппаратная ошибка EPB слева |
| 82 | C154800 | Аппаратная ошибка EPB справа |
| 83 | C154900 | Ошибка правого тормоза APB |
| 84 | C154A00 | Ошибка левостороннего торможения APB |
| 85 | C155512 | Ошибка контуров клавиш EPB |
| 86 | C155B64 | Состояние привода PBC LOCK не является достоверным |
| 87 | C155C00 | Ошибка команды PBC |
| 88 | C155D45 | Ошибка памяти PBC |
| 89 | C156000 | Электрический отказ левого привода EPB |
| 90 | C156100 | Электрический отказ правого привода ЭПБ |
| 91 | C15611E | Ошибка моста H правого двигателя торможения EPB |
| 92 | C156600 | Ошибка схемы EPB |
| 93 | C156601 | Пассивная ошибка суппортов слева от EPB |
| 94 | C156700 | Электронная ошибка суппортов справа от EPB |
| 95 | C156701 | Пассивная ошибка суппорта справа от EPB |
| 96 | C156800 | Ошибка H-моста слева от EPB |
| 97 | C156801 | H-мост CMST слева от EPB |
| 98 | C15681D | Ожидаемый ток H-моста слева от EPB |
| 99 | C156900 | Ошибка H-моста справа от EPB |
| 100 | C156901 | H-мост CMST справа от EPB |
| 101 | C15691D | Ожидание тока H-моста справа от EPB |
| 102 | C156B00 | Общая ошибка драйвера |
| 103 | C156C00 | Слишком высокая температура GPIO |
| 104 | C156C92 | Ошибка цепи торможения APB |
| 105 | C156D62 | Подозрительные действия EPB |
| 106 | C1633FA | Обнаружено неожиданное торможение трансмиссии |
| 107 | C1633FF | Отклонение между фактическим моментом регенерации и целевым моментом регенерации |
| 108 | C190004 | Слишком высокое напряжение процессора |
| 109 | C190104 | Слишком низкое напряжение процессора |
| 110 | C200004 | Неправильное использование режима разворота ступицы |
| 111 | P05E0FF | Значение датчика давления слишком высокий |
| 112 | P05FFFF | Отказ гидравлического тормозного контура |
| 113 | U007388 | шина CAN 1BUSOFF |
| 114 | U010008 | Повреждение сообщения узла EMS |
| 115 | U010087 | Потеря сообщения узла EMS |
| 116 | U010108 | Повреждение данных сообщения узла TCU |
| 117 | U010187 | Потеря сообщения узла TCU |
| 118 | U010400 | Повреждение данных сообщения ACC |
| 119 | U010487 | Потеря сообщения ACC |
| 120 | U011487 | Потеря сообщения узла TOD |
| 121 | U012682 | Неправильный подсчет углов |
| 122 | U012982 | Повреждение сообщения узла Ibooster |
| 123 | U014987 | Потеря сообщения узла Ibooster |
| 124 | U015508 | IP-сообщение повреждено |
| 125 | U015587 | Потеря IP-сообщения |
| 126 | U016408 | Повреждение сообщения узла AC-FCP |
| 127 | U016487 | Потеря сообщения узла AC-FCP |
| 128 | U023208 | Повреждение сообщения узла L-RSDS |
| 129 | U023286 | Недопустимый сигнал RCTB |
| 130 | U023287 | Потеря сообщения узла L-RSDS |
| 131 | U024386 | Недопустимый сигнал MEB |
| 132 | U024508 | Повреждение сообщения HUT |
| 133 | U024587 | Потеря сообщения HUT |
| 134 | U040086 | Недопустимый IP-сигнал |
| 135 | U040186 | Недопустимый сигнал сети двигателя |
| 136 | U040286 | Недопустимый сигнал блокирующего бита |
| 137 | U040586 | Недопустимый сетевой сигнал ACC |
| 138 | U0418F8 | EBR цепи привода не может быть использован |
| 139 | U0418F9 | Ошибка сигнала pRunout iBooster |
| 140 | U0418FA | Недопустимый сигнал Brake Pedal Applied |
| 141 | U0418FB | Ошибка сигнала iBooster ExtReq Status |
| 142 | U0418FC | Ошибка сигнала iBESC sOutputRodDriver |
| 143 | U0418FD | iBESC sOutputRodAct signal ошибка сигнала |
| 144 | U0418FE | Потенциальная ошибка сигнала CAN iBooster pForceBlending |
| 145 | U0418FF | iBESC CompatibilityIndex |
| 146 | U042086 | Недопустимый сигнал сцепления |
| 147 | U045686 | Недопустимый Ambient-сигнал |
| 148 | U050005 | Недопустимый ATM_EMS сигнал |
| 149 | U050006 | Недопустимый ATM_TCU сигнал |
| 150 | U050007 | Недопустимый ATM_TOD сигнал |
| 151 | U050008 | Недопустимый ATM_EGD сигнал |
| 152 | U05000A | Недопустимый сигнал ATM |
| 153 | U059386 | Сигнал мотора электромобиля недействителен |
| 154 | U100086 | Недопустимый сигнал ABMNet |
| 155 | U100087 | Потеря сообщения узла ABM |
| 156 | U100208 | Повреждение сообщения узла KBCM |
| 157 | U100287 | Потеря сообщения узла KBCM |
| 158 | U100408 | Повреждение сообщения узла HAP |
| 159 | U100487 | Потеря сообщения узла HAP |
| 160 | U101408 | Повреждение сообщения узла ELD |
| 161 | U101486 | Недопустимый сигнал ELD |
| 162 | U101487 | Потеря сообщения узла ELD |
| 163 | U102608 | Повреждение сообщения узла HCU |
| 164 | U102687 | Потеря сообщения узла HCU |
| 165 | U110002 | Закрытие или ошибка iBooster |
| 166 | U110017 | Слишком высокое напряжение шины CAN |
| 167 | U110116 | Слишком низкое напряжение шины CAN |
| 168 | U110608 | Повреждение сообщения узла CSA |
| 169 | U110687 | Потеря сообщения узла CSA |
| 170 | U120104 | Повреждение сообщения узла TOD |
| 171 | U140004 | Повреждение сообщения узла ABM |
| 172 | U160108 | Недопустимый сигнал BLS |
| 173 | U160708 | Недопустимый сигнал aeb |
| 174 | U161908 | Недопустимый сигнал двигателя |
| 175 | U162608 | Недопустимый сигнал APA |
Главная/Great-Wall/Shanhai Poer/Great-Wall Shanhai Poer I (2022-2026)/Руководство по ремонту/Система стабилизации транспортного средства/Таблица кодов неисправностей
Содержание
Электросхемы Раздел: Система стабилизации транспортного средства- Описание системы системы стабилизации транспортного средств
- Схема
- Схема расположения системы стабилизации транспортного средств
- Схема системы системы стабилизации транспортного средств
- Меры предосторожности
- Предварительная проверка
- Диагностический процесс
- Ремонт безаварийного кода
- Случайный отказ ремонта
- Таблица кодов неисправностей
- Аккумулятор и электрический интерфейс
- Аудио- и видеосистемы
- Бампер
- Беспроводная зарядка смартфона
- Вездеходная система управления
- Гидравлические тормоза
- Главный редуктор
- Дверь
- Двигатель (GW6Z30)
- Декоративные детали внутри автомобиля
- Декоративные детали снаружи автомобиля
- Другие детали кузова
- Задняя панель коробки - сплит
- Задняя подвеска - пятизвенная
- Звуковой сигнал
- Зеркало заднего вида
- Интеллектуальная система мониторинга для автомобилей
- Интеллектуальная система помощи водителю
- Капот
- Коды ошибок: Аудио- и видеосистемы
- Коды ошибок: Беспроводная зарядка смартфона
- Коды ошибок: Вездеходная система управления
- Коды ошибок: Гидравлические тормоза
- Коды ошибок: Двигатель
- Коды ошибок: Зеркало заднего вида
- Коды ошибок: Интеллектуальная система помощи водителю
- Коды ошибок: Проекционный дисплей
- Коды ошибок: Раздаточная коробка
- Коды ошибок: Сиденье
- Коды ошибок: Система кондиционирования воздуха
- Коды ошибок: Система организации автомобильных сетей
- Коды ошибок: Система освещения
- Коды ошибок: Система прицепа
- Коды ошибок: Система стабилизации транспортного средства
- Коды ошибок: Система трансмиссии
- Коды ошибок: Система цифровых ключей Bluetooth
- Коды ошибок: Системы пассивной безопасности
- Коды ошибок: Усовершенствованная автоматизированная система помощи при парковке
- Коды ошибок: Центральная электронная система управления
- Коды ошибок: Электрически управляемая система блокировки дифференциала
- Коды ошибок: Электрические боковые педали
- Коды ошибок: Электроусилитель рулевого управления
- Колеса и шины
- Комбинация приборов
- Крышка заправочного люка
- Кузовной ремонт
- Люк крыши
- Основы ремонта
- Передняя подвеска - двойной вилочный рычаг
- Приборная панель
- Приводной вал
- Проекционный дисплей (HUD)
- Развал-схождение
- Раздаточная коробка
- Распиновка разъёмов
- Сиденье
- Система замков дверей
- Система кондиционирования воздуха
- Система контроля давления в шинах
- Система организации автомобильных сетей
- Система освещения
- Система прицепа
- Система ремней безопасности сидений
- Система стабилизации транспортного средства
- Система стеклоочистителей и омывателя
- Система трансмиссии (HYT9AT2-01 + GW6Z30)
- Система цифровых ключей Bluetooth
- Системы пассивной безопасности (SRS)
- Стекло
- Стояночная тормозная система
- Тент кузова
- Тормоза колеса
- Усовершенствованная автоматизированная система помощи при парковке
- Центральная электронная система управления
- Электрически управляемая система блокировки дифференциала
- Электрические боковые педали
- Электронная система взимания платы (ETC)
- Электростеклоподъёмник
- Электроусилитель рулевого управления