| Имя | Крепежные детали | Момент затяжки (Н·м) | Количество | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| болт | Блок управления электромотором (MCU) Кронштейн×Блок управления электромотором (MCU) | 23±3 | 6 | — |
| болт | Блок управления электромотором (MCU) Кронштейн×Рама | 23±3 | 4 | Лакокрасочное покрытие |
| болт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный ×Приводной электродвигатель | 15±2 | 3 | — |
| винт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный ×Приводной электродвигатель | 9±1 | 3 | — |
| болт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный×Редуктор | 23±3 | 2 | — |
| болт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный×Блок управления электромотором (MCU) Кронштейн | 8±1 | 2 | — |
| болт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный ×Блок управления электромотором (MCU) | 8±1 | 3 | — |
| винт | Блок управления электромотором (MCU) Проводка ×Блок управления электромотором (MCU) | 5±0.5 | 6 | — |
| винт | Электродвигатель Контроллер двигателя Жгут высоковольтный ×Блок управления электромотором (MCU) | 8±1 | 3 | — |
ПримечаниеЛакокрасочное покрытие Тип герметик, 1271.