Список данных инструмента сканирования
| Параметр инструмента сканирования | Список данных | Отображаемые единицы | Типичное значение данных |
|---|---|---|---|
| Зажигание ВКЛ / Двигатель ВЫКЛ / Автомобиль в ПАРКЕ / Стояночный тормоз ОТПУЩЕН / Фары в АВТО / Вся дверь закрыта | |||
| Переключатель аксессуаров | Вход | Активный/неактивный | Неактивный |
| Резервные лампы | Выход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Напряжение батареи | Данные | В | Варьируется |
| Переключатель грузовой двери Приоткрыто | Вход | Открыто/Закрыто | Закрытый |
| Переключатель лампы вежливости | Вход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Дневные ходовые огни | Выход | Активный/неактивный | Неактивный |
| Потенциометр уменьшения силы света | Данные | В | Варьируется |
| Потенциометр яркости R | Данные | В | 5.0 |
| Дверь привода Приоткрыто Sw. | Вход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Переключатель Flash to Pass | Вход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Индикатор включения фар | Выход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Переключатель фар | Вход | Активный/неактивный | Неактивный |
| Реле дальнего света | Выход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Выключатель дальнего света | Вход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Разблокировка зажигания | Вход | Активный/неактивный | Активный |
| Непреднамеренное питание | Выход | Вкл./выкл. | На |
| Выключатель внутренней лампы | Вход | Активный/неактивный | Неактивный |
| Ключ в зажигании | Вход | Да/Нет | Да |
| Выключатель стояночного тормоза | Вход | Установить/разблокировать | Выпущенный |
| Реле стояночной лампы | Выход | Вкл./выкл. | Вкл./выкл. |
| Переключатель лампы парковки | Вход | Активный/неактивный | Неактивный |
| Реле RAP | Выход | Вкл./выкл. | На |
| Пассажирский / задний груз Do | Вход | Вкл./выкл. | Прочь |
| Ход/проворот | Вход | Активный/неактивный | Неактивный |
Модуль управления кузовом (BCM)