Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | ||
|---|---|---|---|
| Стопорная гайка пробки регулятора | 78-81 (106-110) | ||
| Гайка зажима регулятора шатуна | |||
| Модели с балочной осью " I " | 50 (68) | ||
| Шатун-Питман Рука Гайка | |||
| Astro и Safari | 35 (47) | ||
| Коммерческий фургон с " I " балкой моста и автодома | 70 (95) | ||
| Пикап серии " С " с балочной осью " I " | 36 (49) | ||
| Гайка шатуна к штоку реле | |||
| Astro и Safari | 35 (47) | ||
| Кэмпинг | 70 (95) | ||
| Гайка соединения шатуна с тягой | |||
| Пикап серии " С " с балочной осью " I " | 77 (104) | ||
| Болты крепления холостого рычага | |||
| Astro и Safari | |||
| AWD | 102 (138) | ||
| 2WD | 78 (106) | ||
| Коммерческий фургон | 30 (41) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома и " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 60 (81) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и Пикап серии " C " и " K " | 78 (106) | ||
| Экспресс, G-Ван и Савана | 35 (47) | ||
| Гайка штока промежуточного рычага-реле | |||
| Astro и Safari | 35 (47) | ||
| Коммерческий фургон, экспресс, G-Van, Motorhome и Savana | 66 (89) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, и " S " и " T " Series Blazer и Pickup | |||
| 2WD | 35 (47) | ||
| 4WD | 60 (81) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и пикап серии " C " и " K " | 40 (54) | ||
| Болт промежуточного вала | |||
| Astro и Safari | 29 (39) | ||
| Коммерческий фургон | |||
| С мостом с двутавровой балкой | 80 (108) | ||
| Без оси с балкой " I " | 75 (102) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 26 (35) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и Пикап серии " C " и " K " | 30 (41) | ||
| Экспресс, G-Ван и Савана | 46 (62) | ||
| Гайка штока от рычага питмана к реле | |||
| Коммерческий фургон, Экспресс и Савана | 66 (89) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 60 (81) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и Пикап серии " C " и " K " | 46 (62) | ||
| Гайка поворотного рычага рулевого механизма | |||
| Коммерческий фургон с " I " балкой моста и автодома | 125 (169) | ||
| Все другие модели | 184 (249) | ||
| Стопорная гайка винта устройства регулировки поворотного вала | |||
| Коммерческий фургон, экспресс, G-Van и Savana | 35 (47) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 20 (27) | ||
| Все другие модели | 32 (43) | ||
| Торцевая заглушка поршня штатива | 110 (149) | ||
| Гайка штока рычага реле | |||
| Кэмпинг | 66 (89) | ||
| Болт крепления амортизатора к раме | |||
| Посланник, Джимми, Сонома, и " T " Series Blazer и Pickup | 26 (35) | ||
| Коммерческий фургон с мостом с балкой " I " | 35 (47) | ||
| Кэмпинг | 8 (11) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon, пикап серии " C " и " K " | 30 (41) | ||
| Пикап серии " С " с балочной осью " I " | 33 (45) | ||
| Гайка рычага амортизатора к натяжному шкиву | |||
| Кэмпинг | 46 (62) | ||
| Гайка амортизатора к штоку реле | 45-46 (61-62) | ||
| Гайка крепления амортизатора к тяге | |||
| Модели с балочной осью " I " | 46 (62) | ||
| Болты боковой крышки | |||
| Коммерческий фургон, экспресс, G-Van и Savana | 45 (61) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 40 (54) | ||
| Все другие модели | 48 (65) | ||
| Болты крепления рулевого механизма | |||
| Astro, Envoy, Jimmy, Sonoma, Safari, " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 55 (75) | ||
| Коммерческий фургон | 110 (149) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon, пикап серии " C " и " K " | 110 (149) | ||
| Экспресс, G-Ван и Савана | 110 (149) | ||
| Болты крепления насоса ГУР | |||
| Astro, Escalade, Safari, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и пикап серии " C " и " K " | 36 (49) | ||
| Коммерческий фургон | |||
| 4.3L и 5.7L | 25 (34) | ||
| 6.2L дизельное топливо | 32 (43) | ||
| 7.4L | 36 (49) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, и " S " и " T " Series Blazer и Pickup | |||
| 2.2L | 20 (27) | ||
| 4.3L | 36 (49) | ||
| Экспресс, G-Ван и Савана | |||
| 4.3л, 5.0л, 5.7л и 7.4л двигатель | 36 (49) | ||
| 6.2L дизельное топливо | 32 (43) | ||
| Зажимная гайка регулятора стяжного стержня | |||
| Пикап серии " С " с балочной осью " I " | 50 (68) | ||
| Все другие модели | 14 (19) | ||
| Гайка заедания анкерной тяги | |||
| Коммерческий фургон с мостом с балкой " I " | 277 (375) | ||
| Гайка анкерной тяги к штоку реле | |||
| Astro, Envoy, Jimmy, Safari, Sonoma, и " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 35 (47) | ||
| Коммерческий фургон, экспресс, G-Van, Motorhome и Savana | 66 (89) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и пикап серии " C " и " K " | 40 (54) | ||
| Гайка тяги к рулевому рычагу | |||
| Пикап серии " С " с балочной осью " I " | 66 (89) | ||
| Escalade, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon и пикап серии " C " и " K " | 40 (54) | ||
| Гайка поворотного кулака соединительной тяги | |||
| Astro и Safari | |||
| AWD | 37 (50) | ||
| 2WD | 35 (47) | ||
| Коммерческий фургон, экспресс, G-Van, Motorhome и Savana | 46 (62) | ||
| Коммерческий фургон с мостом с балкой " I " | 162 (220) | ||
| Посланник, Джимми, Сонома, и " S " и " T " Series Blazer и Pickup | 35 (47) | ||
| Штуцер | 55 (75) | ||
Моменты затяжки