Параметры высоты подвески
| Модель | RPO | Размер шины | Предпочитаемая услуга | Поперечный допуск |
|---|---|---|---|---|
| D Trim Height - Задняя подвеска | ||||
| Все | Все | Все | 82 мм (3,22 дюйма) ± 10 мм (0,39 дюйма) | 0 ± 10 мм (0,39 дюйма) |
| Z Trim Height - Передняя подвеска | ||||
| Все | Все | Все | 57 мм (2,24 дюйма) ± 10 мм (0,39 дюйма) | 0 ± 10 мм (0,39 дюйма) |
Высота облицовки по осям D и Z
| Программа | Модель | Варианты | Размер шины | P Высота | Крест П | Высота R | Крест Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бьюик | R14526 V14526 | QPR | P245/70R17 | 842 мм (33,14 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 869 мм (34,21 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) |
| QLW, QUP, QCW, QQD | P255 / 65R18 P255 / 60R19 P255 / 55R20 | 853 мм (33,58 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 880 мм (34,64 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | ||
| GMC | R14526 V14526 | QPR | P245/70R17 | 840 мм (33,07 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 866 мм (34,09 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) |
| QLW, QUP, QCW, QQD | P255 / 65R18 P255 / 60R19 P255 / 55R20 | 851 мм (33,5 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 877 мм (34,52 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | ||
| Шевроле | R14526 V14526 | QPR | P245/70R17 | 848 мм (33,38 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 870 мм 34,25 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) |
| QLW, QUP, QCW, QQD | P255 / 65R18 P255 / 60R19 P255 / 55R20 | 859 мм (33,81 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) | 881 мм (34,68 дюйма) ± 12 мм (0,47 дюйма) | 0 ± 12 мм (0,47 дюйма) |
Высота облицовки P и R
Признаки неисправностей - Общая диагностика подвески
| Важно | Перед использованием таблиц симптомов необходимо выполнить следующие действия. |
|---|
Просмотрите описание и работу системы, чтобы ознакомиться с ее функциями. Обратитесь к соответствующему описанию и эксплуатации
- Описание и работа передней подвески
- Описание и работа задней подвески
- Общее описание
Воздействие крутящего момента на управляемые колеса
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ: На сухой, ровной, ровной дороге автомобиль имеет левое или правое рулевое усилие только во время разгона. | |||
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к Симптомы - Подвеска общей диагностики |
| 2 | Управляйте транспортным средством по прямой, ровной, ровной дороге. Нажать акселератор и определить, требуется ли какой-либо дополнительный вклад в рулевое управление для поддержания прямолинейного направления движения. Повторите это испытание с транспортным средством, движущимся в противоположном направлении, для устранения бокового ветра. Свинец/тяга, вызванная неровными дорогами и перекрестными ветрами, считается нормальной. Проявляет ли автомобиль крутящий момент при повороте руля при нажатии на акселератор? | Перейти к шагу 3 | Система исправна |
| 3 | Управляйте транспортным средством по прямой, ровной, ровной дороге со скоростью 64-97 км/ч (40-60 миль/ч). Снимите ногу с акселератора. Переведите коробку передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение, чтобы транспортное средство могло двигаться накатом. Требуется ли какой-либо дополнительный вклад в рулевое управление для поддержания прямолинейного направления движения. Повторите это испытание с транспортным средством, движущимся в противоположном направлении, для устранения бокового ветра. Свинец/тяга, вызванная неровными дорогами и перекрестными ветрами, считается нормальной. Изменяется ли направление движения транспортного средства при мгновенном освобождении рулевого колеса? | Перейти к разделу Транспорт ведет / тянет | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Осмотрите переднюю подвеску и опоры силового агрегата на предмет изношенных или поврежденных компонентов и при необходимости отремонтируйте. Вы нашли и исправили состояние? | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Проверьте высоту отделки транспортного средства. Обратитесь к разделу " Проверка высоты отделки ". Вы нашли и исправили состояние? (ref-610039-S15824464032014042100000) | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Эксплуатация автомобиля с целью проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | |
Воздействие крутящего момента на управляемые колеса