1989
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 180C/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 180C/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1989)
1990
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Схема №7) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Буря | Основа | 1.6 | JF-403E | (Схема №3) |
| Буря | Основа | 1.6 | KF400 | (Схема №4) |
| Буря | GSi | 1.6 | JF-403E | (Схема №3) |
| Буря | GSi | 1.6 | KF400 | (Схема №4) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1990)
1991
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Схема №7) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Буря | Основа | 1.6 | KF400 | (Схема №4) |
| Буря | GSi | 1.6 | JF-403E | (Схема №3) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1991)
1992
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Схема №7) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Буря | Основа | 1.6 | KF400 | (Схема №4) |
| Буря | GSi | 1.8 | JF-403E | (Схема №3) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1992)
1993
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Схема №7) |
| Буря | Основа | 1.6 | KF400 | (Схема №4) |
| Буря | GSi | 1.8 | JF-403E | (Схема №3) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1993)
1994
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Схема №7) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1994)
1995
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Метро | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Метро | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Схема №7) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1995)
1996
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Metro и Firefly (канадский) | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Metro и Firefly (канадский) | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MB3 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MB3 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Схема №7) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Схема №1) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/M65 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Схема №1) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 3L30/M65 | (Схема №2) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1996)
1997
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Metro и Firefly (канадский) | Основа | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Metro и Firefly (канадский) | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Схема №5) |
| Призм | Основа | 1.6 | A131L/MB3 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.6 | A131L/MB3 | (Схема №6) |
| Призм | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Схема №7) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Схема №1) |
| Шпион | Основа | 1.6 | 3L30/M65 | (Схема №2) |
| Шпион | LSi | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Схема №1) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1997)