Технические характеристики стартера
| Применение | Технические характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Арматура | |||
| Биение коллектора | |||
| Стандарт | 002 " (.05 мм) | ||
| Предел | .0039 " (.1 мм) | ||
| Диаметр коллектора | |||
| Стандарт | 1 157 " (29,4 мм) | ||
| Предел | 1 118 " (28,4 мм) | ||
| Глубина подсечки коллектора (слюда) | |||
| Стандарт | 0,02 " (0,5 мм) | ||
| Предел | 0,79 " (.2 мм) | ||
| Зазор шестерни | 0,79 " (.2 мм) | ||
| Длина кисти | (1) | ||
| (1) Информация от производителя отсутствует. | |||
| (1) | Информация от производителя отсутствует. |
|---|
Технические характеристики стартера
Моменты затяжки
Информация от производителя отсутствует.