Инспекция и проверка
- Проведите дорожное испытание транспортного средства. Если есть какие-либо проблемы с выравниванием подвески или высотой езды, перейдите к " Диаграмме симптомов - Система подвески ". Проверьте озабоченность клиента, проведя дорожное испытание на ровной дороге. Если есть какие-либо вибрации, обратитесь к разделу " Шум, вибрация и резкость (Nvh) ". (ref-291854-S41405504822008073000000)(ref-291854-S25683261502008073000000)
- Осмотрите шины. Проверьте давления в шинах при всех нормальных нагрузках в автомобиле и холодных шинах. Обратитесь к маркировке сертификации транспортного средства (VC). Убедитесь, что все шины соответствуют техническим требованиям. См. метку VC. Осмотрите шины на предмет неправильного износа и повреждений. При необходимости установите новые шины.
- Осмотрите шасси и днище кузова. Удалите любое чрезмерное скопление грязи, грязи или дорожных отложений с шасси и днища кузова.
- Осмотр оборудования для послепродажного обслуживания. Проверка изменений на рынке послепродажного обслуживания компонентов рулевого управления, подвески и колес и шин (например, конкурентов или тяжелых условий эксплуатации). Технические характеристики, приведенные в этой статье, не применяются к транспортным средствам, оснащенным оборудованием для послепродажного обслуживания. ТАБЛИЦА ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА Механические компоненты передней или задней подвески Крепеж подвески Неправильное использование пружины (пружин) Амортизатор (амортизаторы) Распорка (распорки) подвески Втулка (втулки) Компоненты системы рулевого управления Подшипник (подшипники) колеса не OEM-производителя или модификации
- Если обнаружена очевидная причина наблюдаемого или сообщаемого состояния, исправьте причину (если возможно), прежде чем переходить к следующему шагу.
- Если неисправность визуально не видна, перейдите в " Symptom Chart - подвеска система " или Перейдите в " Noise, Vibration и Harshness (Nvh) ". (ref-291854-S41405504822008073000000)(ref-291854-S25683261502008073000000)
Диаграмма симптомов - Система подвески
| Состояние | Возможные источники | Действие |
|---|---|---|
| Дрейф/вытягивание | Неодинаковое давление в шинах | ОТРЕГУЛИРУЙТЕ давление в шинах. |
| Общее разбиение литейной машины не соответствует спецификации | ПРОВЕРЬТЕ центровку колес. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ по мере необходимости. | |
| Полное разделение по кривизне не соответствует спецификации | ПРОВЕРЬТЕ центровку колес. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ по мере необходимости. | |
| Шины | ВРАЩАЙТЕ ШИНЫ СПЕРЕДИ НАЗАД СОГЛАСНО СТАТЬЕ " КОЛЕСА И ШИНЫ ". (ref-291853) | |
| Неравномерно загруженное или перегруженное транспортное средство | УВЕДОМИТЬ клиента о неправильной загрузке транспортного средства. | |
| Компоненты рулевого управления | ОСМОТРИТЕ систему рулевого управления, при необходимости УСТАНОВИТЕ новые компоненты (см. статью " СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ "). (ref-291860) | |
| Тормозное сопротивление | При необходимости отремонтируйте базовую тормозную систему, см. статью " ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ " или статью " ЗАДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ ". (ref-291925)(ref-291926) | |
| Переднее дно или езда низкая | Изношенные, поврежденные или неправильные пружины | ИЗМЕРЬТЕ высоту ХОДА СОГЛАСНО " Измерению высоты хода ", при необходимости установите новые пружины СОГЛАСНО статье " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291854-S23461245112008073000000)(ref-291927) |
| Изношенная передняя стойка (стойки) | ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВИТЕ новые стойки СОГЛАСНО СТАТЬЕ " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927) | |
| Ненормальный/неправильный износ шины | Неправильное давление в шине (быстрое центральное ребро или износ внутренней и внешней кромок) | ОТРЕГУЛИРУЙТЕ давление в шине. СМ. Этикетку Vc. ОБРАТИТЕСЬ К статье " КОЛЕСА И ШИНЫ " Диагностика и испытания для дальнейшей диагностики износа шины. (ref-291853) |
| Неправильные интервалы вращения шины | См. статью " РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ". (ref-291850) | |
| Высокая скорость поворота Чрезмерный передний или задний носок (износ внутренней или внешней кромки) Чрезмерный отрицательный или положительный развал (износ внутренней или внешней кромки) | ОБРАТИТЕСЬ К статье " КОЛЕСА И ШИНЫ " Диагностика и испытания для дальнейшей диагностики износа шин. (ref-291853) | |
| Компоненты передней или задней подвески | ОСМОТРИТЕ систему передней и задней подвески, при необходимости ПРОИЗВЕДИТЕ РЕМОНТ ИЛИ МОНТАЖ новых элементов подвески, РУКОВОДСТВУЯСЬ изделием " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделием " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Липкое рулевое управление, плохая возвращаемость | Поврежденный или изношенный подшипник (подшипники) крепления передней стойки | При необходимости установите новый подшипник (подшипники) крепления передней стойки (см. статью " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА "). (ref-291927) |
| Связующие шаровые шарниры | СМ. " Проверка шарового соединения ". (ref-291854-S07176104752008073000000) | |
| Компоненты рулевого управления | ОСМОТРИТЕ систему рулевого управления, при необходимости УСТАНОВИТЕ новые компоненты (см. статью " СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ "). (ref-291919) | |
| Литник не соответствует спецификации | ПРОВЕРЬТЕ центровку колес. ОБРАТИТЕСЬ к разделу " Регулировка колесика - Спереди ". ОТРЕГУЛИРУЙТЕ по мере необходимости. (ref-291854-S14053634212008073000000) | |
| Руль эксцентричный | Неравная установка передних носков (бок о бок) | ПРОВЕРЬТЕ центровку колес, ОБРАТИТЕСЬ к разделу " Регулировка носка - Передний ", при необходимости отрегулируйте. (ref-291854-S27606627302008073000000) |
| Компоненты рулевого управления | ОСМОТРИТЕ систему рулевого управления, при необходимости УСТАНОВИТЕ новые компоненты (см. статью " СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ "). (ref-291860) | |
| Раскачивание или крен | Перегруженное, неравномерно или неправильно загруженное транспортное средство | УВЕДОМИТЬ клиента о неправильной загрузке транспортного средства. |
| Ослабленная (ые) колесная (ые) гайка (и) | ГАЙКУ (ГАЙКИ) КОЛЕСА ЗАТЯНИТЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ, ИЗЛОЖЕННОЙ В СТАТЬЕ " КОЛЕСА И ШИНЫ ". (ref-291853) | |
| Стойка (стойки) или амортизатор (амортизаторы) | При необходимости установите новые стойки или амортизаторы, см. изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Ослабли болты крепления кронштейна стабилизатора к раме | ЗАТЯНИТЕ болты в соответствии с техническими условиями (см. статью " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА "). (ref-291927) | |
| Изношенные втулки или звенья стабилизатора | При необходимости установите новые втулки или звенья стабилизатора СОГЛАСНО статье " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927) | |
| Поврежденная или сломанная штанга стабилизатора | ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВИТЕ НОВУЮ ПЛАНКУ СТАБИЛИЗАТОРА СОГЛАСНО СТАТЬЕ " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927) | |
| Поврежденная (ые) пружина (и) | При необходимости установите новые пружины СОГЛАСНО изделию " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделию " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Транспортное средство наклоняется в одну сторону | Неравномерно загруженное или перегруженное транспортное средство | УВЕДОМИТЬ клиента о неправильной загрузке транспортного средства. |
| Компоненты передней или задней подвески | ОСМОТРИТЕ переднюю и заднюю системы подвески, при необходимости установите новые компоненты подвески, смотри изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Неправильная высота ходовой оси (осей). Боковой изгиб не соответствует спецификации | ЗАМЕРЬТЕ ВЫСОТУ ХОДА СОГЛАСНО " ЗАМЕРУ ВЫСОТЫ ХОДА ", ОСМОТРИТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ, при необходимости ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ УСТАНОВИТЕ НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОГЛАСНО изделию " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделию " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291854-S23461245112008073000000)(ref-291927)(ref-291899) | |
| Блуждать | Перегруженное, неравномерно или неправильно загруженное транспортное средство | УВЕДОМИТЬ клиента о неправильной загрузке транспортного средства. |
| Шаровой шарнир (ы) | ОСМОТРИТЕ шаровые шарниры. СМ. " Осмотр шаровых шарниров ". (ref-291854-S07176104752008073000000) | |
| Повреждение или отсутствие подшипника (подшипников) крепления передней стойки | При необходимости установите новый подшипник (подшипники) крепления передней стойки (см. статью " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА "). (ref-291927) | |
| Ослабленный, изношенный или поврежденный подшипник (подшипники) переднего колеса | ОСМОТРИТЕ подшипники колес. УСТАНОВИТЕ новые подшипники колес по мере необходимости. | |
| Ослабленные, изношенные или поврежденные компоненты подвески | При необходимости установите новый компонент (компоненты) подвески (см. изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески). (ref-291927)(ref-291899) | |
| Ослабли крепления подвески | ОСМОТРИТЕ детали крепления подвески И ЗАТЯНИТЕ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗДЕЛИЕМ " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или ИЗДЕЛИЕМ " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Компоненты рулевого управления | ОСМОТРИТЕ систему рулевого управления, при необходимости УСТАНОВИТЕ новые компоненты (см. статью " СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ "). (ref-291860) | |
| Выравнивание колес (чрезмерный общий износ передних колес) | ОТРЕГУЛИРУЙТЕ по мере необходимости, как описано в разделе " Регулировка носка спереди ". (ref-291854-S27606627302008073000000) |
Диаграмма симптомов - Система подвески
Таблица симптомов - Шум, вибрации и резкость (NVH)
ПримечаниеСимптомы шума, вибрации и резкости (Nvh) должны быть идентифицированы с использованием доступных диагностических инструментов. Список этих инструментов, объяснение их использования и глоссарий общих терминов см. В статье " ШУМ, ВИБРАЦИЯ И РЕЗКОСТЬ ". Поскольку возможно, что любая из нескольких систем может быть причиной симптома, может потребоваться использовать процесс устранения типа диагностического подхода для определения ответственной системы. Если это не причинно-следственная связь между системой и симптомом. (ref-291851)(ref-291851)
| Состояние | Возможные источники | Действие |
|---|---|---|
| Скрип или ворс - шум от передней подвески, возникает больше при холодных температурах окружающей среды. Более заметно на неровных дорогах или при повороте | Изоляторы штанги переднего стабилизатора | В этих условиях шум является приемлемым. проверить TSBs (ПРОВЕРЬ TSBs). |
| Clunk - шум от передней подвески, возникает в и вне поворотов | Ослабленная передняя подвеска | ОСМОТРИТЕ на отсутствие ослабленных гаек или болтов, ЗАТЯНИТЕ по техническим условиям, РУКОВОДСТВУЯСЬ изделием " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески и изделием " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) |
| Clunk - шум от задней подвески, возникает при переключении с РЕВЕРСА на привод | Ослабленные компоненты задней подвески | ОСМОТРИТЕ ослабленные или поврежденные элементы задней подвески, при необходимости ОТРЕМОНТИРУЙТЕ или УСТАНОВИТЕ новые элементы, СМОТРИ изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291899) |
| Щелчок или хлопок - шум от передней подвески. Более заметно на неровных дорогах или на неровностях | Износ или повреждение шарового шарнира (шарниров) | ПРОВЕДИТЕ осмотр шарового соединения. УСТАНОВИТЕ новое (ые) шаровое (ые) соединение (я) или, при необходимости, рычаг (и) управления. СМ. " Осмотр шарового соединения ". (ref-291854-S07176104752008073000000) |
| Шум передней подвески - скрип, скрип или скрежет. Происходит в основном на неровностях или неровных дорогах | Компоненты передней подвески Ослабленные или поврежденные передние стойки, амортизатор (амортизаторы) или втулка (втулки) амортизатора Поврежденная пружина или пружинный держатель (держатели) Поврежденная или изношенная втулка (втулки) рычага управления/радиуса Изношенные или поврежденные втулки или звено (звенья) стабилизатора | Осмотрите переднюю подвеску, при необходимости установите новые компоненты согласно изделию " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927) |
| Шум задней подвески - скрип, скрип или скрежет. Происходит в основном на неровностях или неровных дорогах | Ослабленный или поврежденный задний амортизатор (амортизаторы) или втулка (втулки) амортизатора Поврежденная пружина или опора (опоры) пружины Поврежденная или изношенная втулка (втулки) рычага управления Изношенная или поврежденная втулка (втулки) или звено (звенья) стабилизатора | Осмотрите заднюю подвеску, при необходимости установите новые компоненты СОГЛАСНО изделию " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291899) |
| Shudder - возникает при разгоне с медленной скорости или остановке | Неправильная высота хода, приводящая к неправильному углу привода | ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УГЛА НАКЛОНА ТРАНСМИССИИ ОБРАТИТЕСЬ К СТАТЬЕ " СИСТЕМА ПРИВОДА - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ". (ref-291852) |
| Рубашка | Ослабленная (ые) колесная (ые) гайка (и) | ЗАТЯНИТЕ гайку (и) в соответствии со спецификацией (см. статью " КОЛЕСА И ШИНЫ "). (ref-291853) |
| Ослабленный (е) крепеж (ы) передней подвески | ЗАТЯНИТЕ крепежные детали в соответствии со спецификацией (см. статью " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА "). (ref-291927) | |
| Свободный подшипник (подшипники) переднего колеса | Осмотрите подшипник (подшипники) переднего колеса, при необходимости установите новый подшипник (подшипники). СМ. Статью " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927) | |
| Стойка (стойки) или амортизатор (амортизаторы) | При необходимости установите новые стойки или амортизаторы, см. изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Шиммы - наиболее заметны на побережье/замедление. Также жесткое рулевое управление | Чрезмерное положительное заклинание | ПРОВЕРЬТЕ центровку колес. ОБРАТИТЕСЬ к разделу " Регулировка колесика - Спереди ". ОТРЕГУЛИРУЙТЕ по мере необходимости. (ref-291854-S14053634212008073000000) |
| Грубая/жесткая езда | Неправильное давление в шинах | ОТРЕГУЛИРУЙТЕ давление в шинах. См. метку VC. |
| Стойка (стойки) или амортизатор (амортизаторы) | При необходимости установите новые стойки или амортизаторы, см. изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291927)(ref-291899) | |
| Пружина (и) | ИЗМЕРЬТЕ ВЫСОТУ ХОДА СОГЛАСНО " Измерению высоты хода ", при необходимости установите новые пружины СОГЛАСНО изделию " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделию " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески. (ref-291854-S23461245112008073000000)(ref-291927)(ref-291899) | |
| Ослабленные, изношенные или поврежденные компоненты подвески | При необходимости установите новый компонент (компоненты) подвески (см. изделие " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА " для передней подвески или изделие " ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА " для задней подвески). (ref-291927)(ref-291899) |
Таблица симптомов - Шум/вибрация и резкость (NVH)
Шаровой шарнир Проверки
- Перед осмотром шаровых шарниров на предмет износа осмотрите подшипники колес, при необходимости установите новый подшипник колеса согласно статье " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927)
- Поднимите и поддержите автомобиль рамой, чтобы позволить колесам зависнуть в положении отскока.
- Осмотрите шаровой шарнир и чехол шарового шарнира на отсутствие повреждений, при повреждении шарового шарнира или чехла шарового шарнира при необходимости установите новый шаровой шарнир согласно изделию " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". (ref-291927)
- Осмотрите шаровой шарнир на предмет относительного движения, поочередно вытягивая наружу и толкая внутрь колесо и шину в сборе, в положениях 12 o ' часов и 6 o ' часов, вручную. Обратите внимание на любое относительное движение между кулаком колеса и обоими нижними рычагами в нижних шаровых шарнирах. Если относительное движение не ощущается или не видно, шаровые шарниры в порядке. Не устанавливайте новые шаровые шарниры. Если относительное движение обнаружено, продолжайте с Шага 5.
- Для измерения отклонения шарового шарнира прикрепите соответствующий циферблатный индикатор с гибким рычагом между передним передним нижним рычагом и кулаком колеса на переднем переднем нижнем шаровом шарнире.
- Измерьте вручную отклонение шарового шарнира, в то время как помощник поочередно тянет наружу и толкает внутрь колесо и шину в сборе, в положениях 12 o ' часов и 6 o ' часов. Если отклонение превышает спецификацию, установите новый передний и задний нижний шаровой шарнир. Обратитесь к статье " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". Если отклонение соответствует спецификации, продолжайте процедуру. (ref-291927)
- Осмотрите шаровой шарнир на предмет относительного перемещения, поочередно потянув вниз и толкая вверх на верхнем плече рукой. Обратите внимание на любое относительное вертикальное перемещение между кулаком колеса и верхним рычагом на верхнем шаровом шарнире. Если относительное перемещение не ощущается или не наблюдается, шаровой шарнир исправен. Не устанавливайте новый шаровой шарнир. Если относительное перемещение найдено, перейдите к шагу 8.
- Для измерения отклонения шарового шарнира прикрепите подходящий циферблатный индикатор с гибким рычагом между верхним рычагом и кулаком колеса или шпилькой шарового шарнира.
- Измерьте отклонение шарового шарнира, в то время как помощник толкает вверх, а затем тянет вниз на верхнем плече, вручную. Если отклонение превышает спецификацию, необходимо установить новый шаровой шарнир. Обратитесь к статье " ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ". Если отклонение соответствует спецификации, никаких дальнейших действий не требуется. (ref-291927)
Схема №5
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Высота езды = A - B | |
| 2 | Измерение A | |
| 3 | Измерение B |
ПримечаниеУбедитесь, что автомобиль расположен на ровной, ровной поверхности и шины накачаны до правильного давления. Транспортное средство должно иметь полный бак с топливом.
- Расположите подходящий поверхностный калибр (например, поверхностный калибр Starrett 57D) на плоской ровной поверхности и отрегулируйте плечо калибра до тех пор, пока точка разметки не будет расположена в центре болта передней нижней консоли к подрамнику. Зафиксируйте поверхностный калибр в этом положении.
- Поместите датчик поверхности на ровную ровную поверхность и запишите положение датчика поверхности (измерение А).
- Поместите поверхностный измерительный прибор на ту же плоскую ровную поверхность, что и на этапе 1, отрегулируйте плечо измерительного прибора до тех пор, пока точка разметки не будет находиться в самой нижней точке колесного кулака, рядом с гайкой шарового шарнира переднего нижнего рычага. Зафиксируйте поверхностный измерительный прибор в этом положении.
- Поместите датчик поверхности на ровную ровную поверхность и запишите положение датчика поверхности (измерение B).
- Вычесть измерение B из измерения A, чтобы получить переднюю высоту езды. См. " ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ". (ref-291854-S30326824142008073000000)
Схема №6
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Высота езды = A - B | |
| 2 | Измерение A | |
| 3 | Измерение B |
ПримечаниеУбедитесь, что автомобиль расположен на ровной, ровной поверхности и шины накачаны до правильного давления. Транспортное средство должно иметь полный бак с топливом.
- Измерьте расстояние между плоской поверхностью уровня и центром внутреннего кулачкового болта нижнего рычага (измерение A).
- Измерьте расстояние между плоской поверхностью уровня и центром подвесного болта нижнего рычага (измерение В).
- Вычесть измерение B из измерения A, чтобы получить заднюю высоту езды.