Как протестировать приборной панель: диагностику
В качестве быстрой диагностики кластер будет выполнять функциональную проверку сразу после переключения зажигания в положение RUN / START. Все светодиоды диапазона передачи и предупреждающие огни, кроме круиза, будут гореть в течение короткого периода. Если кластер не получает сообщения шины CCD, кластер будет выглядеть нефункциональным, за исключением индикатора подушки безопасности с непрерывным освещением.
| Внимание | При отключении аккумулятора компьютер и системы памяти транспортного средства могут потерять данные памяти. Проблемы с управляемостью могут возникнуть до тех пор, пока компьютерные системы не завершат цикл повторного обучения. См. Статью " ПРОЦЕДУРЫ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА " в разделе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ перед отключением аккумулятора. (/dodge/intrepid/i-1992-1997/remont/protsedury-povtornogo-obucheniia-na-kompiutere-obshchaia-informatsiia/#protsedury-povtornogo-obucheniia-na-kompiutere) |
|---|
Процедура диагностики
Процедуры диагностического тестирования предназначены для максимально быстрого обнаружения сообщений о сбоях в системе. Доступ к сообщениям о сбоях осуществляется через разъем канала передачи данных шины CCD с помощью диагностического блока считывания (DRB).
Испытание системы предупреждения о неисправности тормозной системы
ПримечаниеУбедитесь, что сигнальная лампа тормозной системы горит, когда переключатель зажигания находится в положении START (ПУСК).
Испытание выключателя фар
- Выключатель фар должен быть снят в целях тестирования. Перед снятием выключателя с приборной панели проверьте все соответствующие предохранители и реле. Проверьте работу переключателя диммера.
- Снимите выключатель фар с приборной панели. См. " ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР " в разделе ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ. С помощью омметра проверьте целостность цепи между клеммами выключателя. (Рисунок 2) См. " ЦЕЛОСТНОСТЬ КЛЕММЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ФАР ".
Схема №1
| Положение | Терминалы | Сопротивление | |
|---|---|---|---|
| Все выключатели выключены | 7-5 До 8-2 | 10 000-12 000 Ом | |
| Все выключатели выключены | 7-5-8-6 | 10 000-12 000 Ом | |
| Все выключатели выключены | 8-2-8-6 | 6-7 Ом | |
| Все выключатели выключены | 7-5 До 8-5 | Переменная | |
| Все выключатели выключены | 8-2 До 8-5 | Переменная | |
| Все выключатели выключены | 8-6 До 8-5 | Переменная | |
| Фары включены | 7-7 До 7-6 | Непрерывность | |
| Фары включены | 7-4-7-5 | Непрерывность | |
| Фары включены | 7-4-8-2 | 10 000-12 000 Ом | |
| Фары включены | 7-4-8-6 | 10 000-12 000 Ом | |
| Фары включены | 7-4 До 8-5 | Переменная | |
| Стояночные огни включены | 7-4-7-5 | Непрерывность | |
| Стояночные огни включены | 7-4-8-2 | 10 000-12 000 Ом | |
| Стояночные огни включены | 7-4-8-6 | 10 000-12 000 Ом | |
| Стояночные огни включены | 7-4 До 8-5 | Переменная | |
| Положение маховика | |||
| Тусклый | 7-5 До 8-5 | Непрерывность | |
| Тусклый | 8-2 До 8-5 | 10 000-12 000 Ом | |
| Тусклый | 8-6 До 8-5 | 10 000-12 000 Ом | |
| Яркий | 7-5 До 8-5 | 10 000-12 000 Ом | |
| Яркий | 8-2 До 8-5 | 900-1100 Ом | |
| Яркий | 8-6 До 8-5 | 900-1100 Ом | |
| Огни купола | 7-5 До 8-5 | 10 000-12 000 Ом | |
| Огни купола | 8-2 До 8-5 | 900-1100 Ом | |
| Огни купола | 8-6 До 8-5 | 900-1100 Ом | |
| Огни купола | 8-2 До 8-5 | Непрерывность | |
| Огни купола | 8-2 До 8-3 | Непрерывность | |
| Включены противотуманные фары | 7-7 До 7-6 | Непрерывность | |
| Включены противотуманные фары | 7-4-7-5 | Непрерывность | |
| Включены противотуманные фары | 7-4-8-2 | 10 000-12 000 Ом | |
| Включены противотуманные фары | 7-4-8-6 | 10 000-12 000 Ом | |
| Включены противотуманные фары | 7-4 До 8-5 | Переменная | |
| Включены противотуманные фары | 7-1-7-2 | Непрерывность | |
| Включены противотуманные фары | 8-2 До 7-1 | Непрерывность | |
| Включены противотуманные фары | 8-6 До 7-1 | 6-7 Ом | |
| Включены противотуманные фары | 8-5 До 7-1 | Переменная | |
КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ФАР
Испытание переключателя стеклоочистителя
Для получения информации о тестировании стеклоочистителей см. соответствующую статью СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ в разделе АКСЕССУАРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Примечание