1999
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Ланос | S | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | SE | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | SX | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Леганза | CDX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SE | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Нубира | CDX | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
| Нубира | SX | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИИ (1999)
2000
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Ланос | S | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | SE | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | SX | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Леганза | CDX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SE | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Нубира | CDX | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
| Нубира | SE | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (2000)
2001
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Ланос | S | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | Спорт | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Леганза | CDX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SE | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Нубира | CDX | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
| Нубира | SE | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (2001)
2002
| Модель | Подмодель | Литры двигателя | Код транзакции | Прокладка масляного поддона |
|---|---|---|---|---|
| Ланос | S | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Ланос | Спорт | 1.6 | 4T40E | (Схема №1) |
| Леганза | CDX | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Леганза | SE | 2.2 | AW50-40LE | Н/Д |
| Нубира | CDX | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
| Нубира | SE | 2 | 4T40E | (Схема №1) |
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (2002)