Параметры развал-схождения
| Подвеска | Развал колёс | Поперечный развал (L-R) | Кастор (продольный наклон) | Крестовина (L-R) | Общая глубина | Угол поворота рулевого колеса | Угол смещения задней оси | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левый | Правильно | Левый | Правильно | ||||||
| Все передние | 0,40 ° ± 0,80 ° | 0,40 ° ± 0,80 ° | 0.00 ° ± 0.80 ° | 4,40 ° ± 0,80 ° | 4,40 ° ± 0,80 ° | 0.00 ° ± 0.80 ° | +0.20° ± 0.20° | 0.00° ± 3.50° | |
| Все задние | 1,40 ° ± 0,80 ° | 1,40 ° ± 0,80 ° | NR | NR | NR | NR | 0,15 ° ± 0,40 ° | 0.00 ° ± 0.40 ° | |
| Состояние: Полный бак, без пассажиров и размещен на земле самолета. | |||||||||
Параметры развал-схождения
Параметры затяжки креплений
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Метрика | Английский язык | |
| Внутренняя гайка рулевой тяги | 60 Н.м | 44 фунта фута |
| Передняя стойка для накидных гаек | ||
| Первый проход | 85 Н.м | 63 фунта футов |
| Заключительный проход | Дополнительные 65 градусов | |
| Болты кронштейна задней оси (1) | ||
| Первый проход | 90 Н.м | 66 фунтов футов |
| Заключительный проход | Дополнительные 45 градусов | |
| Заменить болты 1 | ||
Параметры затяжки креплений