Значки схемы питания и заземления
Схема питания и заземления Пиктограммы Пиктограммы Определение пиктограмм ВНИМАНИЕ: При выполнении обслуживания на или рядом с компонентами SIR или проводкой SIR система SIR должна быть отключена. См. Отключение и включение зон SIR. Несоблюдение правильной процедуры может привести к развертыванию компонентов SIR, травмам или ненужному ремонту системы SIR.
Схема №1
Схема №2
Схема №3
Схема №4
Схема №5
Схема №6
Схема №7
Схема №8
Схема №9
Схема №10
Схема №11
Схема №12
Схема №13
Схема №14
Схема №15
Схема №16
Схема №17
Схема №18
Схема №19
Схема №20
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Блок предохранителей - под капотом C3 |
| 2 | S112 |
| 3 | C145 |
| 4 | C141 |
| 5 | C143 |
| 6 | G101 |
| 7 | Вентилятор охлаждения - левый разъем |
| 8 | Вентилятор охлаждения - правый разъем |
| 9 | G100 |
| 10 | C142 |
| 11 | C144 |
| 12 | C146 |
| 13 | S124 |
| 14 | C120 |
Схема №21
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Блок предохранителей - под капотом C1 |
| 2 | C110 |
| 3 | S109 |
| 4 | C126 |
| 5 | S102 |
| 6 | Разъем модуля управления приводом дроссельной заслонки (TAC) |
| 7 | S101 |
| 8 | C101 |
| 9 | Разъем электронного модуля управления тормозами (EBCM) |
| 10 | S117 (NU3) |
| 11 | Разъем C2 модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM)) |
| 12 | Разъем C3 модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM)) |
| 13 | Разъем C1 модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM)) |
| 14 | C100 |
| 15 | Датчик скорости колеса (WSS) - разъем LF |
| 16 | S114 (NU3) |
| 17 | G115 (NU3) |
| 18 | G115 (JL9) |
| 19 | Датчик скорости колеса (WSS) - радиочастотный разъем |
| 20 | C104 |
Схема №22
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C101 |
| 2 | Соленоид продувки канистры EVAP |
| 3 | Блок предохранителей - под капотом C1 |
| 4 | C104 |
| 5 | Датчик скорости колеса (WSS) - радиочастотный разъем |
| 6 | Разъем датчика давления моторного масла (EOP) |
| 7 | Разъем датчика нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик) |
| 8 | Датчик скорости колеса (WSS) - разъем LF |
| 9 | C100 |
| 10 | S113 (NU3) |
| 11 | Разъем электронного модуля управления тормозами (EBCM) |
Схема №23
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C107 |
| 2 | S121 |
| 3 | S120 |
| 4 | S110 |
| 5 | S119 |
| 6 | C109 |
| 7 | S103 |
| 8 | S131 |
| 9 | S133 |
| 10 | G131 |
| 11 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) |
| 12 | Соленоид стартера |
| 13 | Стартер |
| 14 | Датчик давления моторного масла (EOP) |
Схема №24
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Блок цилиндров |
| 2 | Разъем модуля управления приводом дроссельной заслонки (TAC) |
| 3 | S108 |
| 4 | Разъем C1 модуля управления двигателем (блок управления двигателем) |
| 5 | C107 |
| 6 | G115 |
| 7 | S131 |
| 8 | S130 |
| 9 | G130 |
Схема №25
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C356 |
| 2 | C241 |
| 3 | C240 |
| 4 | C355 |
| 5 | C208 |
| 6 | Модуль управления кузовом (BCM) C2 |
| 7 | S303 |
| 8 | C301 |
| 9 | G301 |
| 10 | S350 |
| 11 | C311 |
| 12 | C313 |
| 13 | G302 |
| 14 | C302 |
| 15 | Блок предохранителей - I/P C2 |
| 16 | C200 |
| 17 | C278 |
| 18 | S300 |
| 19 | Надувной ограничительный сенсорно-диагностический модуль (SDM) |
| 20 | S406 |
Схема №26
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C402 |
| 2 | C450 |
| 3 | C390 |
| 4 | S360 |
| 5 | S361 |
| 6 | Разъем модуля управления датчиком заднего объекта (UD7) |
| 7 | C401 |
| 8 | C406 |
| 9 | Электромагнитный клапан вентиляции канистры EVAP |
| 10 | Задняя крышка пола |
| 11 | C405 |
| 12 | S420 |
| 13 | S407 |
| 14 | C400 |
Схема №27
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Вспомогательная силовая розетка |
| 2 | C240 |
Схема №28
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Датчик угла положения рулевого колеса |
| 2 | C201 |
| 3 | Разъем соленоида АКПП Shiftlock |
| 4 | Разъем переключателя сирены |
| 5 | C277 |
| 6 | Управление рулевым колесом |
| 7 | Многофункциональный переключатель аксессуаров |
| 8 | Разъем модуля управления корпусом (BCM) |
Схема №29
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C390 |
| 2 | Dome/Reading лампа - Левый разъем |
| 3 | Хедлайнер |
| 4 | C317 |
| 5 | Разъем внутреннего зеркала заднего вида (ISRVM) |
| 6 | Пульт управления лампой считывания |
| 7 | C318 |
| 8 | C398 |
| 9 | S394 |
| 10 | S393 |
| 11 | S398 |
Схема №30
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама |
| 2 | Обивка двери |
| 3 | Разъем дверной защелки |
| 4 | S502 |
| 5 | S501 |
| 6 | C501 |
| 7 | C260 |
| 8 | S500 |
Схема №31
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Обивка двери |
| 2 | Дверная рама |
| 3 | S604 |
| 4 | C261 |
| 5 | C601 |
| 6 | S605 |
| 7 | Разъем дверной защелки |
Схема №32
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Натяжитель ремня безопасности - левый |
| 2 | Поясничный мотор |
| 3 | S330 |
| 4 | Переключатель регулировки поясницы - драйвер |
| 5 | Переключатель регулятора сиденья - водитель |
| 6 | S331 |
| 7 | Реле подогрева сиденья |
| 8 | C311 |
| 9 | C316 |
| 10 | Разъем узла двигателя регулятора сиденья |
Схема №33
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | C313 |
| 2 | Надувной удерживающий модуль системы присутствия пассажиров (PPS) |
| 3 | S333 |
Схема №34
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Разъем переключателя блокировки окон/дверей |
| 2 | Дверная рама |
| 3 | Привод дверного замка |
| 4 | Обивка двери |
| 5 | Разъем двигателя окна |
| 6 | C355 |
Схема №35
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама |
| 2 | Разъем переключателя блокировки окон/дверей |
| 3 | C356 |
| 4 | Двигатель окна |
| 5 | Обивка двери |
| 6 | Разъем дверной защелки в сборе |
Схема №36
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Задняя панель |
| 2 | C450 |
| 3 | S450 |
| 4 | S451 |
| 5 | S401 |
| 6 | S402 |
| 7 | C406 |