64 12 Вспомогательное отопление
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Глушитель выхлопа в поддон | E70, E71, E72 | 2,5 Нм | ||
| 2AZ Кронштейн, независимый нагреватель, к плите пола | E70, E71, E72 | 7,6 Нм | ||
| 3AZ Кронштейн, вспомогательный водяной насос, к независимому нагревателю | E70, E71, E72 | 8,0 Нм | ||
| 4AZ Резиновое крепление к независимому нагревателю | E70, E71, E72 | 8,0 Нм | ||
| 5AZ Кронштейн, топливный насос, к поддону пола | E70, E71, E72 | 7,6 Нм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
66 53 Камера заднего вида
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Камера заднего хода на внутреннюю пластину, задняя крышка | E70, E71, E72 | 2,5 ± 0,5 Нм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ - КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА