Индекс диагностических кодов неисправностей (расшифровка кода ошибки)
| Код SAE | Код VAG | Описание кода | Корректирующее действие |
|---|---|---|---|
| P0102 | 16486 | Низкий входной сигнал контура массового или объемного расхода воздуха | Проверить систему забора воздуха на наличие утечек (ложный воздух). См. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК (НЕМЕТРИЗОВАННЫЙ ВОЗДУХ). Проверьте -G70- датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха). См. ПРОВЕРКА -G70- ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (массовый расход воздуха). |
| P0103 | 16487 | Массовый или объемный расход воздуха Контур высокого входа | |
| P0112 | 16496 | Низкий уровень в цепи датчика 1 температуры всасываемого воздуха | Проверьте -G42- датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха). См. ПРОВЕРКА -G42- ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА (температура впускного воздуха). |
| P0113 | 16497 | Датчик температуры всасываемого воздуха 1 цепь Высокая | |
| P0116 | 16500 | Диапазон/производительность контура охлаждения двигателя | Проверьте -G62- датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости). См. ПРОВЕРКА -G62- ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (температура охлаждающей жидкости). Проверьте регулятор охлаждающей жидкости (термостат). См. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ - 4.2L V8 5V - ART, AWN, BBD. |
| P0117 | 16501 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя | |
| P0118 | 16502 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | |
| P0130 | 16514 | Цепь датчика O2, блок 1, датчик 1 | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P0131 | 16515 | Низкое напряжение цепи датчика O2, блок 1, датчик 1 | |
| P0132 | 16516 | Высокое напряжение цепи датчика O2, блок 1, датчик 1 | |
| P0133 | 16517 | Медленный отклик цепи датчика O2, блок 1, датчик 1 | |
| P0134 | 16518 | Цепь датчика O2: активность не обнаружена, банк 1, датчик 1 | |
| P0136 | 16520 | Цепь датчика O2, блок 1, датчик 2 | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. Проверьте датчик кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиком кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P0137 | 16521 | Низковольтная цепь датчика O2, блок 1, датчик 2 | |
| P0138 | 16522 | Высокое напряжение цепи датчика O2, блок 1, датчик 2 | |
| P0139 | 16523 | Медленный отклик цепи датчика O2, блок 1, датчик 2 | |
| P0140 | 16524 | Цепь датчика O2: активность не обнаружена, банк 1, датчик 2 | |
| P0150 | 16534 | O2 Блок цепей сенсора 2 Сенсор 1 | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P0151 | 16535 | Цепь датчика O2 Группа низкого напряжения 2 Датчик 1 | |
| P0152 | 16536 | Цепь датчика O2 Высоковольтный блок 2 Датчик 1 | |
| P0153 | 16537 | O2 датчик цепь медленный отклик ряд 2 датчик 1 | |
| P0154 | 16538 | O2 датчик цепь No Activity обнаружено Банк 2 Датчик 1 | |
| P0156 | 16540 | O2 Блок цепей датчика 2 Датчик 2 | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P0157 | 16541 | Цепь датчика O2 Группа низкого напряжения 2 Датчик 2 | |
| P0158 | 16542 | Цепь датчика O2 Высоковольтный блок 2 Датчик 2 | |
| P0159 | 16543 | Схема датчика O2 Блок медленных откликов 2 Датчик 2 | |
| P0160 | 16544 | O2 датчик цепь No Activity обнаружено Банк 2 Датчик 2 | |
| P0300 | 16684 | Обнаружен случайный/многоцилиндровый пропуск зажигания | Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК. Проверьте катушки зажигания со ступенями выдачи мощности. См. КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ С ВЫХОДНЫМИ СТУПЕНЯМИ МОЩНОСТИ, ПРОВЕРКА. |
| P0301 | 16685 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 1 | |
| P0302 | 16686 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 2 | |
| P0303 | 16687 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3 | |
| P0304 | 16688 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 4 | |
| P0305 | 16689 | Цил. Обнаружено 5 пропусков зажигания | |
| P0306 | 16690 | Цил. Обнаружено 6 пропусков зажигания | |
| P0307 | 16691 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 7 | |
| P0308 | 16692 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 8 | |
| P0321 | 16705 | Диапазон/производительность цепи ввода частоты вращения двигателя зажигания/распределителя | Проверьте -G28- датчика частоты вращения двигателя (об/мин). См. -G28- ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОВЕРКА. |
| P0322 | 16706 | Входной контур частоты вращения двигателя зажигания/распределителя Нет сигнала | |
| P0327 | 16711 | Низкий уровень в цепи датчика детонации 1, блок 1 или одиночный датчик | Проверьте датчики детонации. См. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ДЕТОНАЦИИ. |
| P0328 | 16712 | Датчик детонации 1 цепь высокого уровня, группа 1 или один датчик | |
| P0332 | 16716 | Низкий уровень цепи датчика детонации 2, блок 2 | |
| P0333 | 16717 | Высокий уровень цепи датчика детонации 2, блок 2 | |
| P0341 | 16725 | Диапазон/производительность цепи датчика положения распределительного вала «А», группа 1 или один датчик | Проверьте датчик положения распределительного вала (положение распредвала). См. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ОГТ). |
| P0346 | 16730 | Датчик положения распределительного вала «А» Диапазон цепей/Группа характеристик 2 | |
| P0422 | 16806 | Слишком низкая эффективность основного катализатора Банка 1 | Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверьте каталитическую конверсию. См. проверка-ID 01: КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. |
| P0432 | 16816 | Эффективность основного катализатора ниже порогового уровня 2 | |
| P0441 | 16825 | Неправильный расход продувки системы испарительных выбросов | Проверить -N80- клапана регулятора продувки канистры EVAP. См. ПРОВЕРКА -N80- КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРОДУВКИ КАНИСТРЫ EVAP. Система канистр EVAP, проверьте правильность уплотнения. См. СИСТЕМА УПАКОВКИ EVAP, ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ. |
| P0442 | 16826 | Обнаружена утечка в системе испарительных выбросов (небольшая утечка) | |
| P0445 | 16829 | Цепь регулирующего клапана продувки системы испарительных выбросов замкнута | |
| P0501 | 16885 | Диапазон/характеристики датчика скорости транспортного средства «А» | Проверьте сигнал скорости. См. ПРОВЕРКА СИГНАЛА СКОРОСТИ. |
| P0506 | 16890 | Обороты воздушной системы управления на холостом ходу ниже ожидаемых | Проверить систему забора воздуха на наличие утечек (ложный воздух). См. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК (НЕМЕТРИЗОВАННЫЙ ВОЗДУХ). Проверьте -J338- модуля управления дроссельной заслонкой. См. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ -J338-, ПРОВЕРКА. |
| P0507 | 16891 | Обороты воздушной системы управления на холостом ходу выше ожидаемых | |
| P0601 | 16985 | Ошибка контрольной суммы памяти модуля внутреннего контроля | Замена модуля управления двигателем (блок управления двигателем). См. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (блок управления двигателем), ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ. |
| P0604 | 16988 | Ошибка оперативной памяти (RAM) модуля внутреннего управления | |
| P0605 | 16989 | Ошибка постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) модуля внутреннего управления | |
| P1102 | 17510 | Блок 1 - датчик 1, короткое замыкание цепи обогрева на B + Короткое замыкание на B + | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. |
| P1105 | 17513 | Блок 1 - датчик 2, цепь обогрева замыкается на B + Короткое замыкание на B + | |
| P1107 | 17515 | Блок 2, датчик 1, цепь обогрева Короткое замыкание на B + | |
| P1110 | 17518 | Блок 2, датчик 2, цепь обогрева Короткое замыкание на B + | |
| P1113 | 17521 | Блок 1, внутреннее сопротивление датчика 1 слишком высокое Внутреннее сопротивление слишком высокое | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P1114 | 17522 | Банк 1, внутреннее сопротивление датчика 2 слишком высокое Внутреннее сопротивление слишком высокое | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P1115 | 17523 | Блок 1 - датчик 1, цепь обогрева замыкается на массу замыкание на массу (масса) | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. |
| P1116 | 17524 | Блок 1 - датчик 1, цепь обогрева разомкнута Разомкнутая цепь | |
| P1117 | 17525 | Блок 1 - датчик 2, цепь обогрева замыкается на массу замыкание на массу (масса) | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. |
| P1118 | 17526 | Банк 1 -сенсор 2, цепь обогрева разомкнута Разомкнутая цепь | |
| P1119 | 17527 | Блок 2, датчик 1, цепь обогрева Короткое замыкание на массу (масса) | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. |
| P1120 | 17528 | Блок 2, датчик 1, цепь обогрева Обрыв цепи | |
| P1121 | 17529 | Блок 2, датчик 2, цепь обогрева Короткое замыкание на массу (масса) | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. |
| P1122 | 17530 | Блок 2, датчик 2, цепь обогрева Обрыв цепи | |
| P1127 | 17535 | Банк 1, адаптация смеси (мульт.) Слишком богатая система Слишком богатая система | Проверьте регулятор давления топлива и остаточное давление. См. ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверить -N80- клапана регулятора продувки канистры EVAP. См. ПРОВЕРКА -N80- КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРОДУВКИ КАНИСТРЫ EVAP. |
| P1128 | 17536 | Банк 1, адаптация смеси (мульт.) Система слишком бедная Система слишком бедная | |
| P1129 | 17537 | Слишком высокая концентрация топлива в долгосрочной перспективе mult.,Bank2 системе | |
| P1130 | 17538 | Long Term топливная коррекция mult., ряд 2 система too Lean система too lean | |
| P1131 | 17539 | Блок 2, датчик 1 Внутреннее сопротивление слишком велико | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков перед трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC). См. Нагреватель датчика кислорода для датчиков кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC), проверка. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P1136 | 17544 | Банк 1, система адаптации смеси (доп.) слишком бедная | Проверьте регулятор давления топлива и остаточное давление. См. ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК. Проверить систему забора воздуха на наличие утечек (ложный воздух). См. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК (НЕМЕТРИЗОВАННЫЙ ВОЗДУХ). Проверить топливный насос (ТН). См. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (БВ), ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. Проверить выхлопную систему на предмет надлежащего уплотнения. См. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА, ПРОВЕРКА НАДЛЕЖАЩЕГО УПЛОТНЕНИЯ. Проверить систему нагнетания вторичного воздуха (система впрыска вторичного воздуха) на предмет надлежащего уплотнения. См. ПРОВЕРКА НАДЛЕЖАЩЕГО УПЛОТНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА. Проверьте герметичность вакуумных линий. |
| P1137 | 17545 | Банк 1, система адаптации смеси (доп.) слишком богатая Система слишком богатая | |
| P1138 | 17546 | Долгосрочная компенсация топлива Доп. топливо, Bank2 система Слишком обедненная система Слишком обедненная система | |
| P1139 | 17547 | Долгосрочное топливо Trim доп. топливо, Банк 2 Система слишком богата Система слишком богата | |
| P1140 | 17548 | Блок 2, датчик 2 Внутреннее сопротивление слишком высокое | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. Проверьте датчик кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиком кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. |
| P1141 | 17549 | Обнаружение нагрузки неправдоподобное значение Неправдоподобное значение | Проверьте, правильно ли установлен модуль управления дроссельной заслонкой. Проверьте датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха). См. ПРОВЕРКА -G70- ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (массовый расход воздуха). |
| P1143 | 17551 | Превышен предел обнаружения нагрузки | |
| P1171 | 17579 | Потенциометр управления дроссельной заслонкой Сигнал 2 Диапазон/производительность Неправдоподобный сигнал | Проверить модуль управления дроссельной заслонкой. См. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ -J338-, ПРОВЕРКА. |
| P1172 | 17580 | Срабатывание дроссельной заслонки Потенциометр Сигнал 2, Сигнал слишком низкий Сигнал слишком маленький | |
| P1173 | 17581 | Срабатывание дроссельной заслонки Потенциометр Сигнал 2, Сигнал слишком высокий Сигнал слишком большой | |
| P1176 | 17584 | Банк 1 коррекция датчика кислорода за кат. контрольный предел достигнут Контрольный предел достигнут | Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода перед трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверьте датчики кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд)) и управление датчиками кислорода за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА ЗА КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРОВЕРКА. Проверьте каталитическую конверсию. См. проверка-ID 01: КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. |
| P1177 | 17585 | Коррекция O2 за пределом Catalyst,B2 достигнут предел контроля | |
| P1198 | 17606 | Банк 1 -сенсор 2, неисправность электрической сети отопления, неисправность электрической сети | Проверьте нагреватель кислородного датчика на наличие кислородных датчиков (кислородный датчик (лямбда-зонд)) за трехходовым каталитическим преобразователем (TWC). См. НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА ЗА ТРЕХХОДОВЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (TWC), ПРОВЕРКА. |
| P1199 | 17607 | Блок 2, датчик 2 Цепь обогрева, неисправность электрооборудования | |
| P1201 | 17609 | Инжектор Cyl. 1 Электрическая неисправность N30 в цепи тока Электрическая неисправность в цепи | Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК - N30-N33 и N83-N86. |
| P1202 | 17610 | Инжектор Cyl. 2 Электрическая неисправность Н31 в цепи тока Электрическая неисправность в цепи | |
| P1203 | 17611 | Инжектор Cyl. 3 N32 электрическая неисправность в цепи тока Электрическая неисправность в цепи | |
| P1204 | 17612 | Инжектор Cyl. 4 N33 электрическая неисправность в цепи тока Электрическая неисправность в цепи | |
| P1205 | 17613 | Инжектор цилиндра 5 -N83 электрическая неисправность в цепи Электрическая неисправность в цепи | |
| P1206 | 17614 | Инжектор цилиндра 6 -N84 электрическая неисправность в цепи Электрическая неисправность в цепи | |
| P1207 | 17615 | Топливный инжектор цил. 7 -N85- Неисправность электрической цепи | |
| P1208 | 17616 | Топливный инжектор цил. 8 -N86- Неисправность электрической цепи | |
| P1213 | 17621 | Цепь цилиндра 1-топливо инжектора, короткое замыкание на B + короткое замыкание на B + | |
| P1214 | 17622 | Цепь цилиндра 2-топливо инжектора, короткое замыкание на B + короткое замыкание на B + | |
| P1215 | 17623 | Цепь цилиндра 3-топливо инжектора, короткое замыкание на B + короткое замыкание на B + | Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК - N30-N33 и N83-N86. |
| P1216 | 17624 | Цепь цилиндра 4-топливо инжектора, короткое замыкание на B + короткое замыкание на B + | |
| P1217 | 17625 | Cyl.5-топливо Inj.Circ. Короткое замыкание на B + Короткое замыкание на B + | |
| P1218 | 17626 | Cyl.6-топливо Inj.Circ. Короткое замыкание на B + Короткое замыкание на B + | |
| P1219 | 17627 | Топливный инжектор цил. 7 -N85- Короткое замыкание на В + | |
| P1220 | 17628 | Топливный инжектор цил. 8 -N86- Короткое замыкание на B + | |
| P1225 | 17633 | Цепь цилиндра 1-топливо инжектора, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1226 | 17634 | Цепь цилиндра 2-топливо инжектора, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1227 | 17635 | Цепь цилиндра 3-топливо инжектора, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1228 | 17636 | Цепь цилиндра 4-топливо инжектора, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1229 | 17637 | Cyl.5-топливо Inj.Circ. Короткое замыкание на массу Короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1230 | 17638 | Cyl.6-топливо Inj.Circ. Короткое замыкание на массу Короткое замыкание на массу (масса) | Проверьте топливные форсунки. См. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК - N30-N33 и N83-N86. |
| P1231 | 17639 | Топливный инжектор цил. 7 -N85- Короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1232 | 17640 | Топливный инжектор цил. 8 -N86- Короткое замыкание на массу (масса) | |
| P1237 | 17645 | Разомкнутая цепь цилиндра 1-топливо инжектора | |
| P1238 | 17646 | Разомкнутая цепь цилиндра 2-топливо инжектора | |
| P1239 | 17647 | Разомкнутая цепь цилиндра 3-топливо инжектора | |
| P1240 | 17648 | Разомкнутая цепь цилиндра 4-топливо инжектора | |
| P1241 | 17649 | Инжектор цилиндра 5 -N83 обрыв цепи Обрыв цепи | |
| P1242 | 17650 | Инжектор цилиндра 6 -N84 обрыв цепи Обрыв цепи | |
| P1243 | 17651 | Топливный инжектор цил. 7 -N85- Разомкнутая цепь | |
| P1244 | 17652 | Топливный инжектор цил. 8 -N86- Разомкнутая цепь | |
| P1296 | 17704 | Неисправность в системе охлаждения | Проверьте -G62- датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости). См. ПРОВЕРКА -G62- ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (температура охлаждающей жидкости). Проверить регулятор охлаждающей жидкости (термостат): См. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ - 4.2L V8 5V - ART, AWN, BBD. |
| P1325 | 17733 | Контроль детонации цилиндра 1, контрольный предел достигнут Контрольный предел достигнут | Проверьте датчики детонации. См. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ДЕТОНАЦИИ. |
| P1326 | 17734 | Контроль детонации цилиндра 2, контрольный предел достигнут Контрольный предел достигнут | |
| P1327 | 17735 | Контроль детонации цилиндра 3, контрольный предел достигнут Контрольный предел достигнут | |
| P1328 | 17736 | Контроль детонации цилиндра 4, контрольный предел достигнут Контрольный предел достигнут | |
