ПримечаниеВысота езды должна варьироваться менее 1" (25,4 мм) между левой и правой стороной транспортного средства.
| Применение | Предпочтительный | Диапазон | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | .75 | 1.25 до -.25 | |||
| Задняя часть | 1 | 1,33 До -,67 | |||
| Литейная машина (1) | 1.25 | От.75 до 1,75 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | .08 (2) | От 0 до 16 (от 0 до 4) | |||
| Задняя часть | .16 (4) | От 0 До.32 (От 0 До 8) | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | .17 | От 0 до.33 | |||
| Задняя часть | .33 | От 0 До.67 | |||
| Toe-Out на поворотах | (3) | (3) | |||
| 100 | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | |||||
| АКПП | .67 | 1,08 до -.08 | |||
| МКПП | .87 | 1,33 До -,33 | |||
| Задняя часть | .87 | 1,33 До -,33 | |||
| Литейная машина (1) | 1.17 | .5 До 1.83 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | .12 (3) | .04 -.16 (1-4) | |||
| Задняя часть | .16 (4) | .08 -.25 (2-6) | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | .25 | .08 До.33 | |||
| Задняя часть | .33 | .17 До.5 | |||
| Toe-Out на поворотах | (3) | (3) | |||
| (1) Измерения приведены в градусах. (2) Измерения даны в дюймах (мм). (3) Спецификации отсутствуют. | |||||
| (1) | Измерения в градусах. |
|---|
| (2) | Измерения производятся в дюймах (мм). |
|---|
| (3) | Спецификации отсутствуют. |
|---|
Параметры развал-схождения
Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) |
|---|---|
| Гайки шарового шарнира и рычага управления (80) | 48 (65) |
| Болты крепления стойки (100) | 22 (30) |
| Колёсные гайки | 80 (108) |
Моменты затяжки