Подкапотный предохранитель/релейный блок
| Гнездо | Ссылка | Терминал | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A (блок ELD) | 21 | 3 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле сцепления компрессора кондиционера | 12 | 4 | ||
| Реле вентилятора конденсатора кондиционера | 15 | 4 | ||
| B | 22 | 1 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле двигателя воздуходувки | 2 | 4 | ||
| C | 23 | 2 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| D | 25 | 8 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Диод (для вентилятора конденсатора переменного тока) | 9 | - | ||
| Диод (для радиаторного вентилятора) | 8 | - | ||
| E | 24 | 10 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS) | 14 | 4 | ||
| F | 17 | 20 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле управления вентилятором | 4 | 5 | ||
| G | 19 | 1 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| H | 20 | 1 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле катушки зажигания | 7 | 4 | ||
| J | 16 | 4 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| K | 18 | 2 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Основное реле ПГМ-ФИ 1 (Fl MAIN) | 13 | 4 | ||
| Подреле PGM-FI | 6 | 4 | ||
| Реле вентилятора радиатора | 3 | 4 | ||
| Реле размагничивания заднего окна | 1 | 4 | ||
| Реле стеклоочистителя заднего стекла | 5 | 5 | ||
| T101 | 11 | Кабель стартера (см. КАБЕЛЬ СТАРТЕРА) | ||
| T102 | 10 | Кабель стартера (см. КАБЕЛЬ СТАРТЕРА) |
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ/РЕЛЕЙНЫХ КОРОБОК ПОД КАПОТОМ
Схема №50
Вспомогательный подкапотный предохранитель/релейный блок
| Гнездо | Ссылка | Терминал | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Реле обогрев стекла силового зеркала | 3 | 4 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле вакуумного насоса 1 | 2 | 4 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| Реле вакуумного насоса 2 | 1 | 4 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) |
СХЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОДКАПОТНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ/РЕЛЕЙНОЙ КОРОБКИ
Схема №51
Плавкий предохранитель/релейный блок
| Гнездо | Ссылка | Терминал | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A (дополнительный разъем) | 9 | 6 | Не используется | |
| B (Гнездо сигнального разъема стирания памяти) | 11 | 2 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| C | 10 | 4 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| D | 4 | 2 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| E | 5 | 42 | Левый жгут проводов (см. ЛЕВЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ) | |
| F | 6 | 34 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| G | 7 | 21 | Электрожгут отсека двигателя (см. ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ)) | |
| H (гнездо разъема для сервисной проверки MICU) | 8 | 3 | ||
| K | 12 | 8 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| M | 13 | 10 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| N | 14 | 14 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| O | 20 | 4 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| P | 19 | 10 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| Главное реле ПГМ-ФИ 2 (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) | 2 | 4 | ||
| Реле стеклоподъемника | 1 | 4 | ||
| Q | 17 | 16 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| R | 15 | 20 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| Реле отключения стартера | 3 | 4 | ||
| S | 16 | 20 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) | |
| T | 18 | 34 | Жгут проводов приборной панели (см. ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВИД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)) |
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ/РЕЛЕЙНЫХ КОРОБОК ПОД ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ